ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКУПКИ
Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Қарасты ұйымдар

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі

Тапсырыс беруші Қарасты ұйымдар саны Жоспар тармақтарының саны Сатып алудың жалпы көлемі
0 155 40 205 720 448.91 2 тг
29 8404 25 877 412 422.68 2 тг
0 2703 8 246 033 225.65 2 тг
22 16636 7 928 890 730.06 2 тг
0 2905 5 350 047 029.12 2 тг
0 1913 5 333 766 051.37 2 тг
0 856 5 266 376 614.78 2 тг
0 1213 5 223 736 857.08 2 тг
0 1422 4 649 556 418.71 2 тг
0 3098 4 389 106 898.43 2 тг
0 2996 4 292 076 391.30 2 тг
0 236 3 857 895 014.92 2 тг
0 929 3 589 392 010.57 2 тг
0 1585 3 510 847 821.65 2 тг
0 1178 2 858 123 081.12 2 тг
0 1131 2 220 947 262.00 2 тг
0 1690 1 987 794 783.04 2 тг
0 270 1 787 400 562.16 2 тг
0 1141 1 518 606 526.34 2 тг
0 1345 1 490 882 082.34 2 тг
0 1331 1 380 958 151.62 2 тг
0 675 1 088 572 504.32 2 тг
0 553 1 087 146 091.43 2 тг
0 476 845 741 419.10 2 тг
0 886 829 456 943.91 2 тг
0 67 646 100 784.77 2 тг
0 451 624 612 161.59 2 тг
0 388 556 383 031.12 2 тг
0 700 469 808 424.47 2 тг
0 686 440 521 898.30 2 тг
0 472 407 427 938.27 2 тг
1 318 351 419 906.84 2 тг
0 298 324 446 518.72 2 тг
0 385 295 735 066.14 2 тг
0 596 247 176 154.82 2 тг
0 297 233 135 385.66 2 тг
0 177 228 545 317.13 2 тг
0 371 220 248 781.59 2 тг
0 381 199 476 544.17 2 тг
0 275 195 468 252.77 2 тг
0 355 126 707 465.86 2 тг
0 65 124 382 790.62 2 тг
0 149 46 484 147.82 2 тг
0 43 28 057 969.90 2 тг
0 1 67 793.11 2 тг
0 14 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
Жиыны: 62216 150 582 693 676.28 тг

Артқа