Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Қарасты ұйымдар

"Астана қаласының Білім басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Тапсырыс беруші Қарасты ұйымдар саны Жоспар тармақтарының саны Сатып алудың жалпы көлемі
0 641 130 825 446 124.12 2 тг
0 813 2 316 794 144.00 2 тг
0 378 1 097 314 561.75 2 тг
0 225 787 703 534.96 2 тг
0 178 719 814 482.96 2 тг
0 342 699 183 595.68 2 тг
0 112 491 966 510.64 2 тг
0 222 454 050 812.01 2 тг
0 183 443 788 203.47 2 тг
0 61 421 599 522.21 2 тг
0 110 413 488 153.74 2 тг
0 125 410 271 743.57 2 тг
0 194 409 241 420.67 2 тг
0 191 387 876 693.96 2 тг
0 1161 386 483 551.00 2 тг
0 107 377 942 978.84 2 тг
0 113 372 623 559.38 2 тг
0 157 360 886 403.83 2 тг
0 77 359 686 183.97 2 тг
0 164 338 906 159.10 2 тг
0 153 330 516 830.40 2 тг
0 182 329 837 533.76 2 тг
0 178 328 867 693.64 2 тг
0 125 319 030 036.52 2 тг
0 211 317 525 317.46 2 тг
0 103 314 319 887.71 2 тг
0 93 312 671 212.14 2 тг
0 256 307 634 996.35 2 тг
0 167 305 284 627.66 2 тг
0 73 305 104 564.19 2 тг
0 76 300 135 748.49 2 тг
0 34 297 147 126.00 2 тг
0 189 293 693 804.68 2 тг
0 103 282 415 409.57 2 тг
0 114 271 951 706.61 2 тг
0 144 271 526 470.55 2 тг
0 80 267 754 334.22 2 тг
0 126 259 248 219.75 2 тг
0 139 245 612 670.12 2 тг
0 345 244 217 310.83 2 тг
0 119 241 602 857.27 2 тг
0 82 235 629 391.91 2 тг
0 369 232 825 545.45 2 тг
0 99 232 206 666.94 2 тг
0 99 230 289 912.34 2 тг
0 54 229 931 385.07 2 тг
0 67 225 943 554.40 2 тг
0 43 223 291 521.19 2 тг
0 102 220 794 566.50 2 тг
0 161 209 127 264.85 2 тг
0 84 205 562 111.75 2 тг
0 70 205 155 905.58 2 тг
0 49 203 710 105.69 2 тг
0 80 203 530 206.26 2 тг
0 69 203 518 397.35 2 тг
0 117 202 994 591.78 2 тг
0 59 202 833 333.22 2 тг
0 58 200 639 024.74 2 тг
0 51 200 518 778.91 2 тг
0 147 199 870 518.78 2 тг
0 95 198 450 187.60 2 тг
0 168 197 992 756.50 2 тг
0 122 192 000 855.78 2 тг
0 117 189 940 991.16 2 тг
0 80 189 675 386.50 2 тг
0 331 187 237 124.25 2 тг
0 129 185 677 498.57 2 тг
0 111 184 216 791.69 2 тг
0 57 183 394 721.14 2 тг
0 50 181 843 682.91 2 тг
0 130 180 636 462.42 2 тг
0 140 180 631 311.02 2 тг
0 94 179 398 737.59 2 тг
0 96 179 215 614.39 2 тг
0 447 175 039 447.00 2 тг
0 90 172 915 726.95 2 тг
0 141 169 707 829.44 2 тг
0 103 168 541 134.43 2 тг
0 174 167 971 323.42 2 тг
0 48 167 771 493.64 2 тг
0 86 166 812 683.51 2 тг
0 195 161 031 419.42 2 тг
0 60 160 667 152.57 2 тг
0 91 159 526 483.28 2 тг
0 79 157 852 313.36 2 тг
0 81 157 811 712.80 2 тг
0 96 157 277 065.43 2 тг
0 137 156 781 405.39 2 тг
0 75 156 080 676.14 2 тг
0 111 155 015 553.66 2 тг
0 55 151 219 404.01 2 тг
0 115 150 507 773.20 2 тг
0 44 150 045 870.35 2 тг
0 27 149 171 379.64 2 тг
0 99 145 777 212.89 2 тг
0 117 137 929 828.17 2 тг
0 116 135 747 805.75 2 тг
0 58 135 447 075.39 2 тг
0 90 132 286 379.31 2 тг
0 107 130 617 456.51 2 тг
0 61 129 046 441.72 2 тг
0 66 128 974 800.53 2 тг
0 91 125 430 187.05 2 тг
0 111 125 190 938.27 2 тг
0 409 121 289 067.75 2 тг
0 88 120 616 044.64 2 тг
0 36 119 923 540.00 2 тг
0 204 118 957 109.96 2 тг
0 627 118 732 001.94 2 тг
0 132 116 244 629.55 2 тг
0 328 112 361 096.56 2 тг
0 51 110 625 703.29 2 тг
0 67 109 528 594.76 2 тг
0 309 106 992 065.56 2 тг
0 215 106 841 243.27 2 тг
0 71 106 515 212.82 2 тг
0 188 103 944 213.47 2 тг
0 90 102 730 828.08 2 тг
0 166 102 552 549.65 2 тг
0 62 101 852 256.93 2 тг
0 40 101 128 183.32 2 тг
0 30 100 174 857.44 2 тг
0 95 99 685 950.27 2 тг
0 217 98 641 448.49 2 тг
0 102 97 121 806.23 2 тг
0 266 91 250 340.83 2 тг
0 140 89 108 804.67 2 тг
0 78 84 013 580.64 2 тг
0 102 82 217 948.21 2 тг
0 142 77 269 763.05 2 тг
0 256 73 271 100.00 2 тг
0 127 71 719 656.00 2 тг
0 220 70 432 958.56 2 тг
0 71 69 361 484.89 2 тг
0 115 68 300 644.71 2 тг
0 149 67 713 187.47 2 тг
0 48 67 395 362.00 2 тг
0 69 67 034 300.07 2 тг
0 67 66 363 756.15 2 тг
0 74 62 180 903.55 2 тг
0 109 62 038 301.80 2 тг
0 84 61 965 887.65 2 тг
0 112 61 614 846.20 2 тг
0 199 61 499 349.42 2 тг
0 264 60 953 337.49 2 тг
0 26 60 780 042.94 2 тг
0 132 56 891 658.39 2 тг
0 169 56 068 805.08 2 тг
0 197 55 729 394.72 2 тг
0 115 52 203 268.44 2 тг
0 79 51 567 809.14 2 тг
0 98 49 330 461.21 2 тг
0 197 47 067 356.51 2 тг
0 113 46 887 018.81 2 тг
0 306 46 656 743.21 2 тг
0 80 46 303 493.86 2 тг
0 89 45 372 789.51 2 тг
0 48 44 560 781.56 2 тг
0 65 43 330 172.60 2 тг
0 58 43 209 061.65 2 тг
0 102 42 191 990.00 2 тг
0 90 38 633 632.10 2 тг
0 81 38 305 465.55 2 тг
0 88 37 739 198.90 2 тг
0 133 37 145 428.47 2 тг
0 74 36 763 610.60 2 тг
0 144 36 563 536.00 2 тг
0 132 36 345 050.71 2 тг
0 19 36 205 888.56 2 тг
0 51 35 297 506.18 2 тг
0 18 34 412 094.35 2 тг
0 62 33 329 506.09 2 тг
0 90 32 741 063.93 2 тг
0 41 31 630 454.17 2 тг
0 154 31 024 751.34 2 тг
0 48 30 796 647.13 2 тг
0 81 30 042 269.00 2 тг
0 50 29 656 859.65 2 тг
0 41 29 164 169.87 2 тг
0 153 28 908 463.79 2 тг
0 129 28 749 396.30 2 тг
0 86 28 359 947.75 2 тг
0 49 28 270 624.16 2 тг
0 107 27 451 955.00 2 тг
0 12 27 295 238.89 2 тг
0 93 27 152 591.00 2 тг
0 72 26 901 978.69 2 тг
0 71 26 750 838.65 2 тг
0 53 26 581 793.00 2 тг
0 63 26 273 708.29 2 тг
0 189 26 266 875.89 2 тг
0 145 26 022 574.07 2 тг
0 127 25 716 615.57 2 тг
0 55 25 610 829.81 2 тг
0 145 25 444 274.86 2 тг
0 76 25 357 390.00 2 тг
0 85 24 463 054.59 2 тг
0 56 24 455 988.00 2 тг
0 152 24 216 455.00 2 тг
0 123 23 382 612.28 2 тг
0 120 22 664 728.11 2 тг
0 62 22 251 715.31 2 тг
0 59 22 080 450.64 2 тг
0 54 20 529 333.86 2 тг
0 49 20 311 553.97 2 тг
0 31 20 209 209.03 2 тг
0 8 20 129 310.36 2 тг
0 89 19 816 876.00 2 тг
0 121 19 660 393.79 2 тг
0 36 17 617 924.00 2 тг
0 51 17 342 100.00 2 тг
0 6 16 593 653.84 2 тг
0 27 16 541 477.47 2 тг
0 37 16 496 820.00 2 тг
0 117 16 454 597.10 2 тг
0 48 16 255 260.21 2 тг
0 34 15 769 817.82 2 тг
0 133 15 374 510.43 2 тг
0 81 15 335 014.84 2 тг
0 72 15 189 952.18 2 тг
0 112 15 078 855.00 2 тг
0 38 15 065 147.47 2 тг
0 71 14 403 670.60 2 тг
0 33 13 157 444.59 2 тг
0 69 12 775 149.00 2 тг
0 58 12 658 750.72 2 тг
0 61 12 543 899.03 2 тг
0 89 12 324 477.96 2 тг
0 31 12 266 521.70 2 тг
0 43 11 818 074.03 2 тг
0 42 11 802 780.72 2 тг
0 54 11 749 743.71 2 тг
0 48 11 733 398.48 2 тг
0 32 11 731 038.58 2 тг
0 33 11 707 502.57 2 тг
0 35 11 306 147.39 2 тг
0 110 11 247 102.56 2 тг
0 48 11 225 811.86 2 тг
0 51 10 551 417.06 2 тг
0 51 10 096 992.16 2 тг
0 34 9 989 616.65 2 тг
0 35 9 754 702.97 2 тг
0 28 9 499 999.98 2 тг
0 27 9 292 555.61 2 тг
0 57 9 002 601.25 2 тг
0 36 8 832 176.15 2 тг
0 38 8 779 423.45 2 тг
0 38 8 761 351.12 2 тг
0 15 8 533 320.00 2 тг
0 36 8 055 121.64 2 тг
0 33 8 015 663.50 2 тг
0 33 6 723 945.72 2 тг
0 33 6 113 184.59 2 тг
0 29 5 512 491.74 2 тг
0 15 2 977 998.93 2 тг
0 9 1 949 943.34 2 тг
0 28 952 515.16 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
Жиыны: 29714 165 822 407 914.35 тг

Артқа