Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Қарасты ұйымдар

"Астана қаласының Білім басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Тапсырыс беруші Қарасты ұйымдар саны Жоспар тармақтарының саны Сатып алудың жалпы көлемі
0 486 128 165 231 126.12 2 тг
0 758 2 306 782 271.00 2 тг
0 314 1 094 106 865.25 2 тг
0 200 805 004 146.34 2 тг
0 120 664 271 761.96 2 тг
0 222 454 050 812.01 2 тг
0 186 451 612 257.53 2 тг
0 182 426 615 789.71 2 тг
0 111 410 229 507.82 2 тг
0 71 400 877 620.76 2 тг
0 191 387 197 993.96 2 тг
0 68 381 217 172.10 2 тг
0 174 380 333 159.96 2 тг
0 40 378 485 901.88 2 тг
0 903 374 245 911.00 2 тг
0 111 372 757 302.38 2 тг
0 90 364 086 596.64 2 тг
0 94 354 938 385.18 2 тг
0 176 327 459 501.81 2 тг
0 208 317 181 869.26 2 тг
0 163 311 742 671.10 2 тг
0 116 307 614 483.86 2 тг
0 77 305 208 909.69 2 тг
0 242 303 087 961.87 2 тг
0 189 297 201 255.75 2 тг
0 33 296 010 026.00 2 тг
0 96 284 125 822.13 2 тг
0 89 282 980 635.83 2 тг
0 162 274 839 955.59 2 тг
0 108 270 258 613.86 2 тг
0 127 270 045 190.62 2 тг
0 148 265 918 447.16 2 тг
0 70 262 293 559.46 2 тг
0 141 258 217 475.48 2 тг
0 53 252 072 739.67 2 тг
0 102 239 141 391.75 2 тг
0 59 233 306 141.91 2 тг
0 129 229 828 293.05 2 тг
0 130 227 047 777.88 2 тг
0 224 224 302 298.89 2 тг
0 74 219 252 066.50 2 тг
0 71 217 442 188.25 2 тг
0 39 209 428 999.00 2 тг
0 155 202 426 078.76 2 тг
0 41 199 898 067.28 2 тг
0 67 199 757 706.26 2 тг
0 69 198 931 111.75 2 тг
0 51 198 578 280.90 2 тг
0 16 198 448 515.86 2 тг
0 51 197 609 905.58 2 тг
0 117 192 661 571.08 2 тг
0 33 191 254 278.91 2 тг
0 69 186 022 796.85 2 тг
0 129 185 277 498.57 2 тг
0 103 183 642 891.69 2 тг
0 41 183 632 036.95 2 тг
0 58 183 181 661.99 2 тг
0 124 181 994 532.91 2 тг
0 55 180 596 668.17 2 тг
0 90 176 670 368.62 2 тг
0 82 173 426 542.60 2 тг
0 89 172 915 726.95 2 тг
0 311 171 588 303.75 2 тг
0 129 171 581 897.93 2 тг
0 35 169 403 491.71 2 тг
0 443 169 055 455.00 2 тг
0 104 168 798 884.98 2 тг
0 44 167 554 765.75 2 тг
0 73 164 945 823.51 2 тг
0 81 158 048 105.51 2 тг
0 153 156 692 398.02 2 тг
0 37 152 559 652.57 2 тг
0 40 151 874 142.00 2 тг
0 41 150 853 706.97 2 тг
0 26 148 638 944.21 2 тг
0 68 147 685 516.68 2 тг
0 77 147 386 091.39 2 тг
0 55 147 033 980.62 2 тг
0 79 140 738 007.50 2 тг
0 107 140 628 629.41 2 тг
0 53 140 591 114.76 2 тг
0 46 137 490 234.91 2 тг
0 105 136 897 989.46 2 тг
0 83 136 351 909.66 2 тг
0 36 135 447 075.39 2 тг
0 89 132 466 379.31 2 тг
0 41 132 423 129.59 2 тг
0 90 132 339 238.75 2 тг
0 111 132 046 079.02 2 тг
0 101 131 892 635.35 2 тг
0 57 127 851 441.72 2 тг
0 150 126 816 846.65 2 тг
0 86 125 466 050.66 2 тг
0 54 125 039 934.43 2 тг
0 87 124 958 587.05 2 тг
0 96 124 508 258.38 2 тг
0 62 123 805 697.08 2 тг
0 107 123 501 276.83 2 тг
0 30 122 371 114.35 2 тг
0 88 122 340 730.29 2 тг
0 89 119 609 195.37 2 тг
0 30 118 729 640.00 2 тг
0 187 117 880 945.48 2 тг
0 24 115 111 605.19 2 тг
0 255 109 131 107.14 2 тг
0 283 107 953 575.75 2 тг
0 307 105 714 218.56 2 тг
0 95 103 637 050.17 2 тг
0 301 102 314 885.56 2 тг
0 59 99 038 857.23 2 тг
0 47 97 824 941.38 2 тг
0 397 97 732 794.94 2 тг
0 105 97 468 638.06 2 тг
0 217 97 317 808.49 2 тг
0 45 95 323 359.93 2 тг
0 165 94 875 043.27 2 тг
0 45 94 723 890.90 2 тг
0 57 91 705 305.36 2 тг
0 263 90 949 520.83 2 тг
0 140 89 289 204.67 2 тг
0 22 84 749 919.52 2 тг
0 164 84 122 204.82 2 тг
0 30 73 806 417.87 2 тг
0 75 73 335 170.74 2 тг
0 164 72 615 764.54 2 тг
0 125 70 704 656.00 2 тг
0 43 66 991 400.29 2 тг
0 44 65 340 362.00 2 тг
0 66 64 030 903.55 2 тг
0 29 63 358 368.95 2 тг
0 207 63 314 899.56 2 тг
0 15 62 333 232.44 2 тг
0 84 61 965 887.65 2 тг
0 123 60 824 278.56 2 тг
0 247 60 435 240.00 2 тг
0 49 59 025 747.97 2 тг
0 96 56 500 901.80 2 тг
0 44 55 445 895.53 2 тг
0 222 54 933 381.95 2 тг
0 112 52 391 010.80 2 тг
0 113 52 196 768.44 2 тг
0 28 51 348 054.71 2 тг
0 52 50 606 158.97 2 тг
0 97 49 225 191.07 2 тг
0 96 49 029 477.21 2 тг
0 197 48 966 067.12 2 тг
0 64 48 913 635.14 2 тг
0 63 47 077 403.62 2 тг
0 138 44 888 009.86 2 тг
0 101 43 979 688.11 2 тг
0 52 43 467 672.60 2 тг
0 29 41 091 691.30 2 тг
0 99 40 383 378.00 2 тг
0 79 40 112 848.70 2 тг
0 137 39 839 317.00 2 тг
0 89 39 119 240.00 2 тг
0 51 36 974 130.00 2 тг
0 19 35 223 542.94 2 тг
0 127 35 076 005.14 2 тг
0 112 34 767 778.47 2 тг
0 33 33 053 250.27 2 тг
0 48 32 343 366.20 2 тг
0 85 30 504 229.75 2 тг
0 43 29 690 204.60 2 тг
0 47 29 301 869.00 2 тг
0 145 28 999 357.34 2 тг
0 48 27 122 922.65 2 тг
0 122 26 997 906.04 2 тг
0 129 26 964 563.79 2 тг
0 56 26 288 290.00 2 тг
0 86 26 267 018.81 2 тг
0 30 25 685 213.93 2 тг
0 35 25 472 974.66 2 тг
0 126 25 464 615.57 2 тг
0 186 25 264 875.89 2 тг
0 5 24 586 618.00 2 тг
0 31 24 210 704.16 2 тг
0 68 24 007 013.17 2 тг
0 39 24 000 429.81 2 тг
0 41 23 788 476.11 2 тг
0 35 23 431 231.14 2 тг
0 37 23 104 258.17 2 тг
0 31 23 038 842.10 2 тг
0 114 22 981 152.28 2 тг
0 80 22 572 654.59 2 тг
0 71 22 193 705.00 2 тг
0 120 22 141 036.86 2 тг
0 27 21 950 913.09 2 тг
0 38 21 001 205.65 2 тг
0 114 20 837 204.00 2 тг
0 46 20 428 913.00 2 тг
0 8 20 129 310.36 2 тг
0 71 19 750 318.11 2 тг
0 29 19 722 709.03 2 тг
0 121 19 660 393.79 2 тг
0 45 19 173 294.00 2 тг
0 38 19 068 064.00 2 тг
0 35 18 713 455.31 2 тг
0 52 18 476 407.64 2 тг
0 50 18 024 238.29 2 тг
0 28 17 682 503.97 2 тг
0 31 17 088 714.13 2 тг
0 6 16 593 653.84 2 тг
0 27 16 541 477.47 2 тг
0 117 16 454 597.10 2 тг
0 42 16 106 979.86 2 тг
0 31 15 633 417.82 2 тг
0 36 15 296 820.00 2 тг
0 110 14 913 855.00 2 тг
0 36 14 815 147.47 2 тг
0 36 14 635 260.21 2 тг
0 30 14 398 046.00 2 тг
0 108 14 319 722.41 2 тг
0 84 13 600 726.51 2 тг
0 33 13 587 380.00 2 тг
0 96 13 356 910.43 2 тг
0 28 13 321 550.17 2 тг
0 31 12 266 521.70 2 тг
0 45 12 038 149.00 2 тг
0 71 11 936 233.08 2 тг
0 42 11 802 780.72 2 тг
0 54 11 666 750.72 2 тг
0 31 11 628 682.57 2 тг
0 35 11 306 147.39 2 тг
0 31 11 188 444.59 2 тг
0 45 10 999 398.48 2 тг
0 44 10 835 811.86 2 тг
0 42 10 755 482.18 2 тг
0 50 10 262 268.49 2 тг
0 30 10 145 984.29 2 тг
0 39 9 868 499.03 2 тг
0 42 9 740 677.96 2 тг
0 34 9 597 674.03 2 тг
0 48 9 586 992.16 2 тг
0 28 9 499 999.98 2 тг
0 30 9 320 664.84 2 тг
0 33 9 143 864.00 2 тг
0 36 8 552 176.15 2 тг
0 15 8 533 320.00 2 тг
0 15 8 332 915.38 2 тг
0 30 8 326 333.71 2 тг
0 23 7 761 051.61 2 тг
0 30 7 644 496.25 2 тг
0 35 7 365 121.64 2 тг
0 29 7 314 263.50 2 тг
0 31 7 195 923.45 2 тг
0 31 7 050 974.00 2 тг
0 31 7 009 616.65 2 тг
0 29 5 911 795.72 2 тг
0 30 5 883 384.59 2 тг
0 14 5 725 009.53 2 тг
0 29 5 512 491.74 2 тг
0 12 4 606 224.00 2 тг
0 15 2 977 998.93 2 тг
0 9 1 896 768.22 2 тг
0 28 952 515.16 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
Жиыны: 23798 159 636 399 287.87 тг

Артқа