Отсутствует бюджетная классификация        
     
    
        
    
Годовой план Акмолинский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр электронного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Количество пунктов плана: 65
Сумма годового плана: 3078518.93
    
        
        
            | Наименование | Способ закупки | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу | Планируемая сумма | Срок поставки | Тип | 
        
        
                    
                | Услуги телефонной связи | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 49960.79 | 49960.79 | Январь-февраль | Закупки, не превышающие финансовый год | 
                    
                | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 69980.36 | 69980.36 | Январь-декабрь | Закупки, не превышающие финансовый год | 
                    
                | Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 15750 | 15750 | ноябрь | Закупки, не превышающие финансовый год | 
                    
                | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 25704 | 25704 | Январь-декабрь | Закупки, не превышающие финансовый год | 
                    
                | Универсальные услуги почтовой связи | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 35156.25 | 35156.25 | Январь-декабрь | Закупки, не превышающие финансовый год | 
                    
                | Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 12757.5 | 12757.5 | июнь | Закупки, не превышающие финансовый год | 
                    
                | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 14624.95 | 14624.95 | Январь-декабрь | Закупки, не превышающие финансовый год | 
                    
                | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 16800 | 16800 | Январь-декабрь | Закупки, не превышающие финансовый год | 
                
    
 
Назад