Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел строительства города Актобе" 0 605 14 265 487 227.79 2 тг
Государственное учреждение "Отдел образования города Актобе" 147 11630 13 478 331 413.35 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" 0 414 13 097 665 095.43 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" 3 4781 8 862 775 997.48 2 тг
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" 2 1108 3 828 602 017.96 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Актобе" 3 1500 1 043 199 201.14 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Актобе" 1 716 519 661 484.50 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" 7 2278 329 971 033.92 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Актобе" 6 1053 138 319 150.84 2 тг
Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" 1 17 131 207 581.06 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Актобе" 1 46 73 877 903.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Актобе" 0 11 72 392 967.54 2 тг
ГУ "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Актобе" 0 52 59 621 469.76 2 тг
Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов города Актобе" 0 38 54 416 495.01 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" 0 31 21 252 042.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе" 0 54 20 043 706.28 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства города Актобе" 0 37 19 168 782.14 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат маслихата г.Актобе" 0 130 13 755 259.68 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима района "Астана" города Актобе" 0 49 9 512 547.39 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии города Актобе" 1 272 8 626 070.24 2 тг
ГУ "Отдел жилищных отношений города Актобе" 0 246 4 827 200.93 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Актобе" 1 40 2 598 161.61 2 тг
Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе" 0 9 870 694.27 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Актобе" 0 4 762 710.72 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
государственное учреждение "Отдел земельных отношений города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 25121 56 056 946 214.04 тг

Назад