ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКУПКИ
Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Казыгуртского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ «Отдел образования Казыгуртского района» управления образования Туркестанской области 14 853 5 139 855 542.83 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" 3 550 3 651 549 989.82 2 тг
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района" 0 82 1 626 717 745.62 2 тг
ГУ "Казыгуртский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" 5 476 730 847 708.27 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта Казыгуртского района" 4 259 449 570 813.21 2 тг
ГУ "Казыгуртский районный отдел занятости и социальных программ" 2 177 103 358 422.07 2 тг
ГУ "Аппарат акима Казыгуртского района" 0 247 79 542 829.31 2 тг
ГУ "Аппарат акима Казыгуртского сельского округа" 0 93 60 796 118.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Казыгуртского района" 1 196 58 786 477.14 2 тг
ГУ "Казыгуртский районный отдел земельных отношений" 0 58 40 172 271.37 2 тг
ГУ "Казыгуртский районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства" 0 77 35 185 103.67 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Шарбулак" 0 39 28 369 267.91 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Каракозы Абдалиева" 0 44 27 765 812.48 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Казыгуртского района" 1 102 25 095 121.08 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылкия" 0 68 20 173 862.67 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Какпак" 0 98 16 718 528.84 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар" 0 88 16 493 356.56 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Турбат" 0 61 15 198 920.13 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Алтынтобе" 0 55 13 806 574.54 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Сарапхана" 0 73 13 686 503.57 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Казыгуртского района" 0 35 11 445 872.27 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Шанак" 0 55 10 928 090.68 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Карабау" 0 61 10 803 279.13 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Сабыра Рахимова" 0 52 10 306 164.36 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жигерген" 0 62 9 769 168.14 2 тг
ГУ "Аппарат Казыгуртского районного маслихата" 0 48 9 246 758.04 2 тг
КГУ "Центр специального социального обслуживания" Казыгуртского районного отдела занятости и социальных программ 0 60 5 935 803.00 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Казыгуртского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства Казыгуртского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 4069 12 222 126 104.71 тг

Назад