ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКУПКИ
Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима" города Арысь

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс 1 402 2 703 675 014.29 2 тг
ГУ "Отдел строительства" города Арыс 0 102 1 394 449 132.42 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" города Арыс 1 197 300 322 460.57 2 тг
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" города Арысь 4 344 134 304 840.04 2 тг
ГУ "Аппарат акима" города Арысь 0 132 99 941 551.83 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Кожатогай" города Арыс 2 162 68 994 913.56 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта" города Арыс 4 335 67 758 634.27 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Байыркум" города Арыс 0 72 62 966 738.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Акдала" города Арыс 0 55 61 466 362.14 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дермене" города Арыс 1 114 59 214 749.35 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики" города Арыс 1 98 55 254 386.11 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жидели" города Арыс 1 86 46 640 348.42 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Монтайтас" города Арыс 0 96 37 987 784.00 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства" города Арысь 0 32 15 982 716.18 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства" города Арыс 0 89 11 818 600.69 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов" города Арыс 0 50 9 127 288.93 2 тг
Государственное учреждение "Отдела предпринимательство" города Арыс 0 90 8 981 353.18 2 тг
ГУ "Аппарат маслихата города Арыс" 0 56 7 843 132.31 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии" города Арыс 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции" города Арыс 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2512 5 146 730 006.78 тг

Назад