ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКУПКИ
Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов Уланского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района" 2 238 2 242 166 622.78 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Уланского района" 1 175 2 010 992 564.91 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Касыма Кайсенова" 0 92 464 272 059.85 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Уланского района" 4 558 205 969 557.64 2 тг
ГУ "Аппарат акима Уланского района" 0 353 185 267 514.18 2 тг
ГУ "Аппарат акима Толеген-Тохтаровского сельского округа" 0 65 157 891 398.92 2 тг
ГУ "Аппарат Бозанбайского сельского округа" 0 104 134 574 152.19 2 тг
ГУ "Аппарат акима Усть-Каменогорского сельского округа" 0 61 134 303 666.15 2 тг
ГУ "Аппарат акима Саратовского сельского округа" 0 67 107 479 547.04 2 тг
Государственное учреждение" Аппарат акима Таргынского сельского округа" 0 85 72 035 219.89 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Таврического сельского округа" 0 58 68 768 127.30 2 тг
ГУ " Аппарат акима Аблакетского сельского округа" 0 90 63 608 213.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алмасайского сельского округа" 0 63 62 028 872.30 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айыртауского сельского округа" 0 57 42 311 729.27 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Огневка" 0 70 39 251 856.67 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений и сельского хозяйства Уланского района" 0 56 33 356 795.56 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Багратионовского сельского округа" 0 89 32 288 683.01 2 тг
ГУ "Аппарат акима Егинсуского сельского округа" 0 69 25 937 516.84 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Асубулак" 0 75 14 133 896.23 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каменского сельского округа" 0 38 13 803 482.60 2 тг
ГУ "Аппарат акима Азовского сельского округа" 0 72 13 307 021.44 2 тг
ГУ "Аппарат Уланского районного маслихата" 0 63 9 180 135.07 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов Уланского района" 0 13 8 338 526.03 2 тг
ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА" 0 55 7 121 313.15 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и туризма Уланского района" 0 35 5 603 105.97 2 тг
Государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования Уланского района" 0 40 4 608 717.81 2 тг
ГУ "Отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Уланского района" 0 44 3 819 046.24 2 тг
Итого: 2785 6 162 419 342.53 тг

Назад