Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Қарасты ұйымдар

"Шымкент қаласының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Тапсырыс беруші Қарасты ұйымдар саны Жоспар тармақтарының саны Сатып алудың жалпы көлемі
0 504 64 714 530 363.33 2 тг
0 303 380 524 843.94 2 тг
0 102 374 418 586.94 2 тг
0 61 360 162 659.97 2 тг
0 89 332 160 674.48 2 тг
0 479 310 967 996.79 2 тг
0 88 310 282 136.70 2 тг
0 92 308 355 225.44 2 тг
0 25 304 238 597.64 2 тг
0 85 301 770 461.68 2 тг
0 247 292 750 975.10 2 тг
0 67 288 730 646.01 2 тг
0 87 287 072 541.88 2 тг
0 51 271 916 586.07 2 тг
0 68 259 479 701.07 2 тг
0 245 256 099 000.05 2 тг
0 87 252 140 843.00 2 тг
0 83 250 657 481.44 2 тг
0 54 249 408 186.85 2 тг
0 105 246 405 240.79 2 тг
0 97 242 677 246.49 2 тг
0 61 240 572 991.92 2 тг
0 142 234 597 933.24 2 тг
0 523 228 656 591.23 2 тг
0 86 225 235 732.17 2 тг
0 113 224 606 032.83 2 тг
0 20 218 277 225.54 2 тг
0 102 217 183 107.31 2 тг
0 108 213 529 646.85 2 тг
0 67 205 543 514.72 2 тг
0 79 196 032 551.74 2 тг
0 76 195 909 570.03 2 тг
0 63 195 595 129.94 2 тг
0 231 195 150 734.08 2 тг
0 106 194 988 858.48 2 тг
0 86 193 337 703.45 2 тг
0 47 193 046 906.18 2 тг
0 103 192 296 862.38 2 тг
0 78 189 538 406.51 2 тг
0 123 186 845 398.27 2 тг
0 64 185 911 467.68 2 тг
0 117 181 927 730.53 2 тг
0 388 179 582 731.47 2 тг
0 83 172 978 100.37 2 тг
0 162 170 264 633.09 2 тг
0 94 169 177 034.42 2 тг
0 19 168 656 042.53 2 тг
0 87 163 985 184.84 2 тг
0 97 163 776 654.27 2 тг
0 87 159 636 423.90 2 тг
0 84 159 033 580.74 2 тг
0 25 158 838 734.85 2 тг
0 84 156 822 027.84 2 тг
0 84 153 597 704.62 2 тг
0 106 153 396 070.43 2 тг
0 94 153 149 017.67 2 тг
0 76 152 382 526.58 2 тг
0 262 151 614 185.79 2 тг
0 24 151 067 200.06 2 тг
0 164 149 724 454.32 2 тг
0 79 149 675 671.58 2 тг
0 76 149 354 653.56 2 тг
0 60 149 344 017.08 2 тг
0 87 148 677 155.26 2 тг
0 99 145 576 887.22 2 тг
0 107 144 235 426.72 2 тг
0 118 143 362 985.88 2 тг
0 33 143 005 792.67 2 тг
0 64 141 885 573.21 2 тг
0 82 140 253 572.62 2 тг
0 284 139 173 229.94 2 тг
0 56 138 828 258.85 2 тг
0 137 138 475 328.86 2 тг
0 87 138 080 157.10 2 тг
0 72 136 046 208.29 2 тг
0 112 135 453 791.38 2 тг
0 107 130 500 081.74 2 тг
0 91 129 885 812.09 2 тг
0 91 128 641 060.73 2 тг
0 51 128 353 482.74 2 тг
0 92 127 455 202.89 2 тг
0 84 127 049 965.82 2 тг
0 64 125 766 220.36 2 тг
0 19 125 616 683.24 2 тг
0 86 123 619 964.87 2 тг
0 20 122 886 427.18 2 тг
0 107 121 867 289.83 2 тг
0 174 119 899 040.53 2 тг
0 80 119 543 691.24 2 тг
0 64 117 802 847.51 2 тг
0 86 117 474 100.30 2 тг
0 98 116 242 450.33 2 тг
0 105 113 928 538.16 2 тг
0 136 112 434 417.41 2 тг
0 98 112 251 855.69 2 тг
0 57 110 081 041.70 2 тг
0 96 108 409 478.59 2 тг
0 72 107 044 037.85 2 тг
0 66 106 637 338.00 2 тг
0 68 106 626 199.23 2 тг
0 81 104 840 643.19 2 тг
0 81 103 673 854.72 2 тг
0 64 103 356 084.35 2 тг
0 64 101 096 076.48 2 тг
0 77 100 770 130.57 2 тг
0 67 99 998 596.50 2 тг
0 99 99 389 192.43 2 тг
0 92 95 940 541.90 2 тг
0 67 95 763 472.59 2 тг
0 87 91 883 829.78 2 тг
0 97 90 746 194.81 2 тг
0 136 90 662 220.46 2 тг
0 75 90 510 161.70 2 тг
0 259 87 424 312.15 2 тг
0 66 87 327 019.48 2 тг
0 101 86 967 235.97 2 тг
0 90 86 582 681.57 2 тг
0 88 85 289 086.94 2 тг
0 84 84 297 615.87 2 тг
0 69 82 833 318.20 2 тг
0 158 82 596 013.97 2 тг
0 77 82 444 798.71 2 тг
0 222 81 358 720.02 2 тг
0 59 81 156 452.37 2 тг
0 90 79 548 799.15 2 тг
0 53 79 172 817.65 2 тг
0 49 77 131 283.66 2 тг
0 120 76 956 320.90 2 тг
0 16 76 825 883.39 2 тг
0 72 76 175 720.09 2 тг
0 82 74 849 190.14 2 тг
0 92 72 674 184.82 2 тг
0 81 72 406 605.75 2 тг
0 10 72 352 745.49 2 тг
0 86 72 166 316.17 2 тг
0 152 71 833 165.75 2 тг
0 71 70 798 885.83 2 тг
0 256 68 336 270.63 2 тг
0 79 67 795 064.72 2 тг
0 92 67 120 107.72 2 тг
0 25 66 832 137.88 2 тг
0 76 66 409 087.79 2 тг
0 75 66 184 332.15 2 тг
0 68 65 913 383.16 2 тг
0 74 64 181 054.26 2 тг
0 118 64 141 047.72 2 тг
0 17 63 909 284.63 2 тг
0 39 60 982 741.38 2 тг
0 53 60 301 850.10 2 тг
0 108 59 528 561.19 2 тг
0 57 58 454 155.13 2 тг
0 57 58 031 826.82 2 тг
0 63 57 958 367.31 2 тг
0 68 56 224 018.18 2 тг
0 67 55 878 639.28 2 тг
0 104 55 362 476.56 2 тг
0 40 55 175 991.76 2 тг
0 167 54 577 432.84 2 тг
0 65 53 168 467.40 2 тг
0 21 52 086 648.94 2 тг
0 68 51 940 482.24 2 тг
0 74 51 918 257.21 2 тг
0 86 51 158 281.96 2 тг
0 69 50 925 317.68 2 тг
0 58 49 720 175.35 2 тг
0 84 49 396 197.50 2 тг
0 54 49 035 030.36 2 тг
0 62 48 512 647.07 2 тг
0 25 48 363 901.50 2 тг
0 13 47 488 968.02 2 тг
0 29 46 912 015.15 2 тг
0 70 46 178 169.35 2 тг
0 21 46 095 464.36 2 тг
0 74 45 774 504.86 2 тг
0 22 45 692 592.89 2 тг
0 57 45 220 515.04 2 тг
0 39 44 678 566.87 2 тг
0 51 44 550 503.52 2 тг
0 35 44 192 052.15 2 тг
0 42 42 581 355.57 2 тг
0 33 42 029 558.93 2 тг
0 132 41 126 628.12 2 тг
0 40 40 520 401.79 2 тг
0 24 40 457 199.78 2 тг
0 13 40 282 613.13 2 тг
0 25 39 781 800.08 2 тг
0 83 39 656 711.65 2 тг
0 95 39 361 405.26 2 тг
0 22 38 594 027.45 2 тг
0 48 38 201 302.35 2 тг
0 38 37 872 937.51 2 тг
0 41 36 985 512.07 2 тг
0 27 36 733 334.02 2 тг
0 50 35 739 761.96 2 тг
0 55 35 294 575.77 2 тг
0 135 35 222 205.65 2 тг
0 46 34 986 879.32 2 тг
0 49 34 481 672.95 2 тг
0 63 33 784 274.68 2 тг
0 19 33 733 800.01 2 тг
0 26 33 577 446.89 2 тг
0 78 33 308 737.28 2 тг
0 72 33 127 799.42 2 тг
0 23 32 812 437.89 2 тг
0 26 32 619 761.85 2 тг
0 19 32 567 442.86 2 тг
0 37 31 709 783.50 2 тг
0 24 31 456 153.72 2 тг
0 42 30 977 126.30 2 тг
0 22 30 888 307.33 2 тг
0 47 30 876 422.78 2 тг
0 21 30 627 596.54 2 тг
0 90 30 599 781.06 2 тг
0 41 29 931 198.68 2 тг
0 41 29 506 957.86 2 тг
0 25 29 474 519.35 2 тг
0 41 29 195 971.19 2 тг
0 24 27 646 199.76 2 тг
0 25 27 047 778.46 2 тг
0 60 26 841 485.47 2 тг
0 41 26 765 638.73 2 тг
0 12 26 764 648.89 2 тг
0 31 26 730 703.49 2 тг
0 39 26 547 590.82 2 тг
0 35 26 066 505.87 2 тг
0 27 26 033 093.87 2 тг
0 106 25 637 703.90 2 тг
0 69 25 547 627.94 2 тг
0 21 25 350 064.84 2 тг
0 20 24 718 450.02 2 тг
0 25 24 639 152.14 2 тг
0 39 24 579 688.71 2 тг
0 26 21 623 478.78 2 тг
0 19 21 241 464.29 2 тг
0 35 19 099 380.29 2 тг
0 16 18 894 025.86 2 тг
0 24 18 768 216.11 2 тг
0 17 18 071 555.42 2 тг
0 24 17 924 196.20 2 тг
0 23 16 483 285.44 2 тг
0 25 14 972 322.29 2 тг
0 20 14 781 370.60 2 тг
0 12 14 257 526.58 2 тг
0 6 13 964 499.98 2 тг
0 12 12 764 317.70 2 тг
0 19 12 384 404.43 2 тг
0 24 12 172 897.58 2 тг
0 22 11 479 231.65 2 тг
0 56 11 390 388.20 2 тг
0 49 11 165 635.08 2 тг
0 7 9 021 242.86 2 тг
0 12 6 392 033.36 2 тг
0 16 6 376 255.15 2 тг
0 9 5 688 642.86 2 тг
0 73 5 621 179.72 2 тг
0 94 4 050 834.58 2 тг
0 71 3 227 246.70 2 тг
0 12 3 153 698.79 2 тг
0 16 2 409 542.86 2 тг
0 2 1 389 285.17 2 тг
0 2 1 112 464.28 2 тг
0 2 1 092 410.42 2 тг
0 2 850 000.00 2 тг
0 1 714 285.71 2 тг
0 2 534 614.29 2 тг
0 1 200 357.19 2 тг
0 1 50 000.00 2 тг
0 1 33 928.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
Жиыны: 20195 90 463 727 054.81 тг

Артқа