Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Қарасты ұйымдар

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі" мемлекеттік мекемесі

Тапсырыс беруші Қарасты ұйымдар саны Жоспар тармақтарының саны Сатып алудың жалпы көлемі
0 176 38 278 261 408.30 2 тг
29 6534 25 883 878 798.68 2 тг
22 16230 7 595 823 571.09 2 тг
0 1914 7 274 040 531.58 2 тг
0 1675 5 166 272 683.31 2 тг
0 557 4 933 564 673.18 2 тг
0 1036 4 933 302 616.68 2 тг
0 2580 4 841 757 338.25 2 тг
0 2359 4 174 929 007.22 2 тг
0 2556 4 138 202 715.62 2 тг
0 993 3 831 628 902.74 2 тг
0 219 3 761 257 977.00 2 тг
0 715 3 687 470 240.21 2 тг
0 1386 3 520 462 718.75 2 тг
0 819 2 832 157 154.94 2 тг
0 1535 2 108 971 294.37 2 тг
0 381 1 763 919 226.66 2 тг
0 240 1 649 019 659.21 2 тг
0 1151 1 614 991 285.94 2 тг
0 953 1 170 006 850.83 2 тг
0 815 875 003 909.45 2 тг
0 510 818 795 174.62 2 тг
0 357 789 602 141.88 2 тг
0 439 674 967 963.65 2 тг
0 60 646 101 945.47 2 тг
0 601 602 094 356.68 2 тг
0 283 595 075 976.28 2 тг
0 301 569 457 641.58 2 тг
0 593 456 463 002.87 2 тг
1 273 350 555 892.74 2 тг
0 580 348 126 986.32 2 тг
0 431 339 274 299.71 2 тг
0 146 297 785 022.02 2 тг
0 547 233 599 321.41 2 тг
0 288 227 289 502.92 2 тг
0 283 204 046 725.42 2 тг
0 315 196 513 579.23 2 тг
0 226 194 933 471.09 2 тг
0 138 157 137 266.91 2 тг
0 297 143 368 617.59 2 тг
0 238 115 765 129.04 2 тг
0 56 114 150 367.14 2 тг
0 136 46 478 723.86 2 тг
0 40 27 782 097.83 2 тг
0 1 67 793.11 2 тг
0 4 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
Жиыны: 51967 142 184 355 563.38 тг

Артқа