Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Қарасты ұйымдар

"Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Тапсырыс беруші Қарасты ұйымдар саны Жоспар тармақтарының саны Сатып алудың жалпы көлемі
0 87 14 992 869 803.88 2 тг
0 2213 5 418 422 044.58 2 тг
0 1338 3 518 986 069.49 2 тг
0 1036 2 879 603 034.77 2 тг
0 126 2 088 282 733.87 2 тг
0 455 1 829 124 706.18 2 тг
0 427 1 594 512 051.68 2 тг
0 145 1 151 562 129.46 2 тг
0 130 841 670 689.65 2 тг
0 10 770 920 067.01 2 тг
0 41 765 880 237.37 2 тг
0 60 684 416 524.38 2 тг
0 65 675 997 778.28 2 тг
0 63 619 113 623.10 2 тг
0 67 613 799 467.65 2 тг
0 27 546 772 972.10 2 тг
0 297 452 233 267.05 2 тг
0 436 344 866 380.78 2 тг
0 146 337 062 161.66 2 тг
0 80 282 152 430.99 2 тг
0 43 274 087 068.18 2 тг
0 96 239 820 690.00 2 тг
0 59 233 009 607.24 2 тг
0 135 231 578 083.60 2 тг
0 79 226 903 086.18 2 тг
0 117 215 414 086.00 2 тг
0 119 209 731 186.84 2 тг
0 113 189 039 977.23 2 тг
0 105 187 663 255.92 2 тг
0 817 184 400 491.07 2 тг
0 68 174 046 663.47 2 тг
0 303 167 382 877.21 2 тг
0 50 164 835 727.12 2 тг
0 95 163 434 340.48 2 тг
0 127 162 712 512.70 2 тг
0 135 161 338 780.00 2 тг
0 51 155 696 224.81 2 тг
0 55 155 488 124.82 2 тг
0 484 153 057 208.08 2 тг
0 185 151 189 293.49 2 тг
0 69 144 640 137.88 2 тг
0 214 139 958 558.70 2 тг
0 103 133 938 984.31 2 тг
0 63 133 759 886.49 2 тг
0 433 129 340 916.12 2 тг
0 168 121 388 551.74 2 тг
0 48 116 086 359.02 2 тг
0 97 112 557 028.74 2 тг
0 87 111 391 088.33 2 тг
0 92 111 199 340.52 2 тг
0 59 110 144 236.88 2 тг
0 169 108 654 034.06 2 тг
0 56 99 930 159.19 2 тг
0 71 98 768 477.77 2 тг
0 72 97 452 020.27 2 тг
0 45 96 960 130.62 2 тг
0 74 94 458 884.70 2 тг
0 109 94 361 974.86 2 тг
0 53 91 847 895.06 2 тг
0 184 90 766 280.22 2 тг
0 105 85 642 941.03 2 тг
0 50 77 422 554.32 2 тг
0 28 77 213 875.85 2 тг
0 66 73 453 095.70 2 тг
0 42 73 046 574.76 2 тг
0 39 70 005 908.01 2 тг
0 82 68 532 503.75 2 тг
0 129 68 298 343.51 2 тг
0 95 67 043 500.81 2 тг
0 68 66 346 413.48 2 тг
0 149 63 811 081.16 2 тг
0 53 61 959 992.39 2 тг
0 166 61 101 465.77 2 тг
0 138 60 858 731.44 2 тг
0 201 59 789 977.67 2 тг
0 55 57 418 568.76 2 тг
0 53 56 146 571.17 2 тг
0 78 55 824 367.33 2 тг
0 218 54 908 535.82 2 тг
0 48 52 644 189.89 2 тг
0 19 50 934 933.58 2 тг
0 107 50 748 605.71 2 тг
0 187 48 684 082.89 2 тг
0 185 46 113 793.10 2 тг
0 151 45 614 356.21 2 тг
0 213 45 200 850.13 2 тг
0 29 42 719 598.51 2 тг
0 34 42 607 124.96 2 тг
0 75 42 452 646.54 2 тг
0 77 41 315 485.04 2 тг
0 67 40 293 669.43 2 тг
0 31 40 135 122.14 2 тг
0 147 39 986 885.28 2 тг
0 33 39 346 804.32 2 тг
0 197 38 648 101.50 2 тг
0 70 38 466 095.92 2 тг
0 190 37 844 538.03 2 тг
0 115 37 745 284.63 2 тг
0 78 37 364 958.60 2 тг
0 75 37 113 024.00 2 тг
0 31 36 132 090.74 2 тг
0 61 34 591 954.00 2 тг
0 143 33 481 601.38 2 тг
0 99 33 236 552.86 2 тг
0 51 33 039 432.07 2 тг
0 37 33 036 781.30 2 тг
0 153 32 750 694.57 2 тг
0 94 32 115 539.74 2 тг
0 47 31 874 528.48 2 тг
0 89 31 199 971.51 2 тг
0 20 30 834 152.42 2 тг
0 41 30 670 971.41 2 тг
0 85 30 486 849.18 2 тг
0 134 30 189 924.29 2 тг
0 22 28 047 173.53 2 тг
0 42 27 768 020.51 2 тг
0 194 27 657 534.37 2 тг
0 62 27 619 485.63 2 тг
0 104 27 317 796.03 2 тг
0 127 27 194 712.01 2 тг
0 115 26 375 234.11 2 тг
0 38 26 117 482.93 2 тг
0 119 25 983 188.21 2 тг
0 118 25 550 434.32 2 тг
0 95 25 489 983.83 2 тг
0 74 25 411 406.40 2 тг
0 46 25 383 068.32 2 тг
0 153 25 345 512.30 2 тг
0 32 25 334 757.69 2 тг
0 106 25 269 957.66 2 тг
0 49 25 112 662.30 2 тг
0 84 25 066 227.10 2 тг
0 73 24 982 705.41 2 тг
0 364 24 640 281.00 2 тг
0 54 24 491 690.16 2 тг
0 120 23 950 192.45 2 тг
0 27 23 845 723.84 2 тг
0 317 23 361 048.61 2 тг
0 86 23 251 914.24 2 тг
0 25 23 144 174.43 2 тг
0 121 22 678 351.29 2 тг
0 21 21 943 758.62 2 тг
0 12 21 275 395.90 2 тг
0 82 21 076 171.14 2 тг
0 84 20 907 861.77 2 тг
0 22 20 649 577.60 2 тг
0 23 20 633 541.71 2 тг
0 82 20 162 652.87 2 тг
0 231 19 847 168.60 2 тг
0 104 19 688 449.53 2 тг
0 91 19 420 964.45 2 тг
0 28 19 335 741.51 2 тг
0 53 19 005 566.76 2 тг
0 23 18 971 615.79 2 тг
0 44 18 921 618.28 2 тг
0 67 18 851 836.13 2 тг
0 74 18 564 810.49 2 тг
0 95 18 514 870.05 2 тг
0 50 17 997 482.38 2 тг
0 35 17 630 333.86 2 тг
0 34 17 450 348.34 2 тг
0 26 16 745 388.59 2 тг
0 72 16 677 772.19 2 тг
0 29 16 455 324.02 2 тг
0 56 16 310 025.05 2 тг
0 60 16 264 386.01 2 тг
0 59 15 828 338.96 2 тг
0 69 15 803 637.66 2 тг
0 85 15 479 775.12 2 тг
0 37 15 350 290.13 2 тг
0 81 15 194 660.77 2 тг
0 43 15 055 555.87 2 тг
0 34 14 927 998.76 2 тг
0 45 13 755 200.71 2 тг
0 13 13 409 000.00 2 тг
0 121 12 646 724.70 2 тг
0 142 12 408 934.03 2 тг
0 68 12 395 780.00 2 тг
0 19 11 937 384.92 2 тг
0 17 11 719 976.59 2 тг
0 102 11 479 897.24 2 тг
0 117 11 458 511.50 2 тг
0 75 11 427 044.47 2 тг
0 75 10 935 030.61 2 тг
0 40 10 634 529.60 2 тг
0 34 10 384 283.37 2 тг
0 43 10 266 401.37 2 тг
0 77 9 997 424.57 2 тг
0 112 9 745 163.64 2 тг
0 29 9 663 000.00 2 тг
0 142 9 623 701.28 2 тг
0 53 9 541 439.40 2 тг
0 81 9 526 197.41 2 тг
0 31 9 524 193.40 2 тг
0 19 9 520 607.00 2 тг
0 52 9 126 061.58 2 тг
0 46 8 651 744.43 2 тг
0 14 8 038 085.77 2 тг
0 34 7 760 508.39 2 тг
0 74 7 759 414.89 2 тг
0 18 7 628 163.52 2 тг
0 51 7 597 001.00 2 тг
0 18 7 513 059.77 2 тг
0 15 7 187 976.53 2 тг
0 53 7 042 474.88 2 тг
0 73 6 871 683.33 2 тг
0 49 6 871 081.63 2 тг
0 57 6 673 894.69 2 тг
0 68 6 572 934.63 2 тг
0 43 6 336 607.07 2 тг
0 46 6 107 000.00 2 тг
0 40 5 793 955.69 2 тг
0 35 5 725 224.70 2 тг
0 102 5 712 008.44 2 тг
0 24 5 586 182.64 2 тг
0 14 5 282 893.27 2 тг
0 60 5 096 868.44 2 тг
0 63 5 051 893.98 2 тг
0 22 4 772 804.32 2 тг
0 25 4 584 806.10 2 тг
0 70 4 569 487.73 2 тг
0 55 4 527 487.14 2 тг
0 19 4 420 552.00 2 тг
0 32 4 291 949.69 2 тг
0 19 4 275 000.62 2 тг
0 16 4 221 720.19 2 тг
0 10 4 198 011.60 2 тг
0 30 4 159 560.62 2 тг
0 48 4 153 326.74 2 тг
0 36 3 899 949.29 2 тг
0 45 3 893 685.24 2 тг
0 81 3 887 455.58 2 тг
0 43 3 815 357.53 2 тг
0 8 3 774 080.00 2 тг
0 54 3 755 825.22 2 тг
0 18 3 638 375.48 2 тг
0 11 3 622 391.89 2 тг
0 12 3 582 748.85 2 тг
0 18 3 568 570.73 2 тг
0 18 3 512 496.35 2 тг
0 44 3 504 707.75 2 тг
0 48 3 443 499.46 2 тг
0 15 3 438 158.14 2 тг
0 9 3 321 967.88 2 тг
0 40 3 282 033.80 2 тг
0 25 3 164 321.03 2 тг
0 37 3 130 428.58 2 тг
0 20 3 030 692.89 2 тг
0 13 3 008 576.34 2 тг
0 16 3 005 846.36 2 тг
0 40 2 962 068.97 2 тг
0 50 2 906 566.66 2 тг
0 12 2 901 034.49 2 тг
0 55 2 828 619.39 2 тг
0 53 2 624 809.76 2 тг
0 24 2 595 573.96 2 тг
0 10 2 374 551.73 2 тг
0 17 2 045 730.34 2 тг
0 9 2 015 644.50 2 тг
0 7 2 011 853.09 2 тг
0 34 2 005 238.20 2 тг
0 11 1 947 388.98 2 тг
0 4 1 377 509.60 2 тг
0 1 270 000.00 2 тг
0 1 86 500.00 2 тг
0 1 78 640.00 2 тг
0 1 67 793.10 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
0 0 0.00 2 тг
Жиыны: 26243 50 873 004 781.52 тг

Артқа