Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.
Администратор отчетности Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
Республиканский бюджет, Итого: 219768 1 317 592 462 842.72 тг
Государственное учреждение "Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" 60 13176 156 087 805 963.26 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан" 22 3548 149 824 487 126.12 2 тг
Государственное учреждение "Министерство внутренних дел Республики Казахстан" 135 25556 107 909 436 808.38 2 тг
Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан" 73 32368 96 903 466 663.81 2 тг
Государственное учреждение "Министерство образования и науки Республики Казахстан" 93 23913 96 093 609 908.80 2 тг
Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан" 61 10541 92 309 312 076.59 2 тг
Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан" 20 16345 75 895 430 983.42 2 тг
Государственное учреждение "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" 30 7218 63 984 250 288.59 2 тг
Государственное учреждение "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан" 84 18189 61 679 519 582.69 2 тг
Государственное учреждение "Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" 60 14225 55 178 866 768.01 2 тг
Государственное учреждение "Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан" 9 13633 46 127 397 362.38 2 тг
Государственное учреждение "Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" 2 190 42 997 799 610.21 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Министерство финансов Республики Казахстан" 52 5778 38 107 263 445.55 2 тг
Государственное учреждение "Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" 5 1677 35 156 851 815.93 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан 164 8100 33 127 145 846.59 2 тг
Государственное учреждение "Министерство юстиции Республики Казахстан" 39 4221 26 311 642 783.82 2 тг
Государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан" 24 1914 17 002 584 037.99 2 тг
Государственное учреждение "Министерство просвещения Республики Казахстан" 4 166 16 403 989 053.90 2 тг
Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" 6 1217 16 048 347 221.33 2 тг
Государственное учреждение "Министерство культуры и информации Республики Казахстан" 15 1536 15 428 272 246.70 2 тг
Государственное учреждение "Министерство энергетики Республики Казахстан" 11 3304 8 928 440 099.35 2 тг
ГУ "Генеральная Прокуратура Республики Казахстан" 34 1678 8 825 795 979.45 2 тг
Государственное учреждение "Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан" 2 455 6 915 801 470.82 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по атомной энергии" 1 50 6 907 938 821.52 2 тг
Государственное учреждение "Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан" 2 311 6 807 283 341.64 2 тг
Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы" 2 1141 6 258 916 909.11 2 тг
Государственное учреждение "Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан" 20 1536 6 152 894 497.07 2 тг
Государственное учреждение "Министерство иностранных дел Республики Казахстан" 3 780 5 873 015 654.30 2 тг
Государственное учреждение "Министерство национальной экономики Республики Казахстан" 6 666 4 565 595 434.57 2 тг
Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" 20 726 2 863 963 990.17 2 тг
Государственное учреждение "Министерство транспорта Республики Казахстан" 3 184 2 054 473 809.42 2 тг
Государственное учреждение "Управление материально-технического обеспечения" 5 2623 1 809 032 403.42 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Комитет национальной безопасности Республики Казахстан" 5 999 1 516 561 773.88 2 тг
Государственное учреждение "Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан" 1 105 1 213 408 621.18 2 тг
Государственное учреждение "Высшая аудиторская палата Республики Казахстан" 2 269 1 113 954 448.84 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан" 2 218 986 803 889.61 2 тг
ГУ "Администрация Президента Республики Казахстан" 3 533 930 798 446.30 2 тг
Государственное учреждение "Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан" 1 154 445 888 792.79 2 тг
Государственное учреждение "Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" 1 194 266 695 628.27 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан" 1 31 222 322 155.45 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Служба государственной охраны Республики Казахстан" 1 119 212 957 649.26 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан" 1 74 77 555 794.97 2 тг
Государственное учреждение "Национальный центр по правам человека" 1 107 64 883 637.26 2 тг
Местный бюджет, Итого: 757057 3 372 303 907 364.99 тг
КГУ "Управление государственных активов города Алматы" 516 50366 644 655 538 092.50 2 тг
Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" 372 50603 553 296 523 965.59 2 тг
ГУ "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" 1071 73658 299 413 793 927.78 2 тг
ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области» 806 61810 206 540 967 303.91 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Алматинской области" 508 26444 168 438 327 361.70 2 тг
ГУ "Управление финансов акимата Костанайской области" 907 57677 164 613 326 846.50 2 тг
ГУ "Управление финансов и государственных активов Туркестанской области" 722 43023 161 133 995 185.17 2 тг
ГУ "Управление финансов Кызылординской области" 972 48289 135 297 085 193.12 2 тг
ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области" 752 38300 120 373 613 642.37 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области" 533 45986 118 819 971 365.08 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области" 311 9570 113 830 750 515.50 2 тг
Государственное учреждение "Управление финансов города Шымкент" 392 28018 111 202 363 746.11 2 тг
КГУ "Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области" 639 39364 109 060 841 594.85 2 тг
государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" 926 56361 105 982 865 729.88 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Абай" 664 39963 89 968 762 703.14 2 тг
ГУ "Управление финансов Мангистауской области" 387 19684 80 378 154 394.89 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области" 559 32690 66 731 599 090.97 2 тг
КГУ "Управление финансов акимата Жамбылской области" 397 24775 51 396 883 717.95 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Жетісу" 73 7313 46 623 560 045.11 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Ұлытау" 92 2884 22 085 021 405.75 2 тг
КГУ "Управление экономики и финансов Кызылординской области" 5 279 2 459 961 537.12 2 тг
Итого: 976825 4 689 896 370 207.71 тг