Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.
Администратор отчетности Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
Республиканский бюджет, Итого: 340780 1 990 757 245 370.73 тг
Государственное учреждение "Министерство образования и науки Республики Казахстан" 105 32489 451 513 042 136.09 2 тг
Государственное учреждение "Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" 70 15586 156 933 566 491.01 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан" 21 4770 151 199 336 333.30 2 тг
Государственное учреждение "Министерство внутренних дел Республики Казахстан" 147 40773 149 052 694 327.94 2 тг
Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан" 96 51969 142 185 286 892.38 2 тг
Государственное учреждение "Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" 81 34868 122 429 189 599.17 2 тг
Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан" 80 15830 104 439 553 245.64 2 тг
Государственное учреждение "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан" 107 31489 86 617 133 997.36 2 тг
Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан" 20 17856 77 189 942 816.61 2 тг
Государственное учреждение "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" 36 13593 70 952 571 885.32 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан 222 19021 59 253 263 138.10 2 тг
Государственное учреждение "Министерство просвещения Республики Казахстан" 4 139 57 642 455 164.88 2 тг
Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" 7 1617 52 338 672 422.93 2 тг
Государственное учреждение "Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан" 10 14196 46 258 178 408.47 2 тг
Государственное учреждение "Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" 6 1639 43 946 792 455.30 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Министерство финансов Республики Казахстан" 58 7909 40 760 380 354.76 2 тг
Государственное учреждение "Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" 6 2373 34 248 776 619.09 2 тг
Государственное учреждение "Министерство юстиции Республики Казахстан" 44 5577 26 427 592 436.47 2 тг
Государственное учреждение "Министерство культуры и информации Республики Казахстан" 17 4037 18 178 715 022.85 2 тг
Государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан" 24 3214 16 410 433 083.70 2 тг
ГУ "Генеральная Прокуратура Республики Казахстан" 47 3121 11 260 487 620.85 2 тг
Государственное учреждение "Министерство энергетики Республики Казахстан" 12 4710 10 917 360 370.19 2 тг
Государственное учреждение "Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан" 2 461 8 443 729 061.58 2 тг
Государственное учреждение "Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан" 2 314 7 141 901 972.14 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по атомной энергии" 2 81 7 080 277 888.12 2 тг
Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы" 2 1319 6 248 049 884.53 2 тг
Государственное учреждение "Министерство иностранных дел Республики Казахстан" 4 1042 5 784 728 741.22 2 тг
Государственное учреждение "Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан" 23 1947 5 608 699 356.23 2 тг
Государственное учреждение "Министерство национальной экономики Республики Казахстан" 6 679 4 579 166 292.75 2 тг
Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" 23 1601 3 118 019 191.70 2 тг
Государственное учреждение "Управление материально-технического обеспечения" 5 2964 2 667 285 053.66 2 тг
Государственное учреждение "Министерство транспорта Республики Казахстан" 3 225 2 069 174 329.00 2 тг
ГУ "Администрация Президента Республики Казахстан" 4 566 1 945 124 409.20 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Комитет национальной безопасности Республики Казахстан" 5 1370 1 774 313 833.45 2 тг
Государственное учреждение "Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан" 1 101 1 160 603 153.60 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан" 2 223 961 277 491.01 2 тг
Государственное учреждение "Высшая аудиторская палата Республики Казахстан" 2 295 688 299 550.80 2 тг
Государственное учреждение "Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан" 2 178 474 100 010.29 2 тг
Государственное учреждение "Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" 1 203 259 166 205.95 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Служба государственной охраны Республики Казахстан" 1 211 233 770 845.26 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан" 1 37 222 439 476.09 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан" 1 80 77 516 036.72 2 тг
Государственное учреждение "Национальный центр по правам человека" 1 107 64 177 765.02 2 тг
Местный бюджет, Итого: 1492839 6 305 423 571 015.98 тг
КГУ "Управление государственных активов города Алматы" 692 93167 1 012 162 205 979.41 2 тг
Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" 417 73327 672 775 962 723.21 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Алматинской области" 1295 91928 522 012 797 733.35 2 тг
ГУ "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" 1234 111113 442 574 251 970.52 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области" 854 60135 407 014 035 836.99 2 тг
ГУ "Управление финансов и государственных активов Туркестанской области" 1317 83487 320 709 304 532.99 2 тг
ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области» 922 103716 300 334 409 437.20 2 тг
ГУ "Управление финансов Кызылординской области" 1045 70150 298 087 819 371.06 2 тг
ГУ "Управление финансов Мангистауской области" 692 67395 283 223 153 541.78 2 тг
Государственное учреждение "Управление финансов города Шымкент" 426 46316 280 113 177 730.98 2 тг
ГУ "Управление финансов акимата Костанайской области" 1104 103447 265 747 221 376.26 2 тг
ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области" 1018 72038 255 331 818 571.87 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области" 847 93635 212 762 710 767.81 2 тг
государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" 1131 94160 198 004 767 656.22 2 тг
КГУ "Управление финансов акимата Жамбылской области" 906 73540 195 278 284 378.58 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области" 1050 99975 188 496 135 414.62 2 тг
КГУ "Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области" 740 66879 149 643 802 618.61 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Абай" 915 67136 142 363 405 112.43 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Жетісу" 91 12261 103 919 009 450.55 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Ұлытау" 148 8713 52 363 019 660.64 2 тг
КГУ "Управление экономики и финансов Кызылординской области" 6 321 2 506 277 150.90 2 тг
Итого: 1833619 8 296 180 816 386.71 тг