Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.
Администратор отчетности Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
Республиканский бюджет, Итого: 372920 2 190 241 637 502.28 тг
Государственное учреждение "Министерство образования и науки Республики Казахстан" 119 33292 654 297 234 886.96 2 тг
Государственное учреждение "Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" 73 16638 253 954 911 225.07 2 тг
Государственное учреждение "Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" 65 34790 143 855 095 772.57 2 тг
Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан" 77 17718 135 851 060 886.43 2 тг
Государственное учреждение "Министерство здравоохранения Республики Казахстан" 96 53955 133 389 661 707.80 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" 23 5034 102 190 495 462.55 2 тг
Государственное учреждение "Министерство внутренних дел Республики Казахстан" 237 50954 92 128 837 928.15 2 тг
Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан" 21 20183 79 546 776 118.33 2 тг
Государственное учреждение "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан" 112 34246 68 711 003 219.22 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан 222 26749 59 064 356 076.51 2 тг
Государственное учреждение "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" 37 15322 55 474 648 724.15 2 тг
Государственное учреждение "Министерство просвещения Республики Казахстан" 4 218 55 372 874 451.06 2 тг
Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" 5 2472 53 540 944 712.88 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Министерство финансов Республики Казахстан" 60 8406 40 605 246 619.78 2 тг
Государственное учреждение "Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан" 9 12973 40 113 141 194.45 2 тг
Государственное учреждение "Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" 3 489 36 795 183 011.29 2 тг
Государственное учреждение "Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" 6 2973 33 203 939 796.69 2 тг
Государственное учреждение "Министерство юстиции Республики Казахстан" 44 5769 27 968 526 683.36 2 тг
Государственное учреждение "Министерство культуры и информации Республики Казахстан" 25 4969 22 718 262 737.62 2 тг
Государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан" 23 3811 16 759 624 041.69 2 тг
ГУ "Генеральная Прокуратура Республики Казахстан" 47 1934 14 610 903 404.79 2 тг
Государственное учреждение "Министерство иностранных дел Республики Казахстан" 4 1116 11 158 949 754.26 2 тг
Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы" 23 3489 8 881 390 329.09 2 тг
Государственное учреждение "Министерство энергетики Республики Казахстан" 13 3892 7 630 087 462.55 2 тг
Государственное учреждение "Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан" 2 439 6 851 059 873.87 2 тг
Государственное учреждение "Министерство национальной экономики Республики Казахстан" 6 800 6 345 991 394.22 2 тг
Государственное учреждение "Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан" 23 2163 5 769 977 400.92 2 тг
Государственное учреждение "Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан" 2 385 4 840 518 827.51 2 тг
Государственное учреждение "Министерство транспорта Республики Казахстан" 3 309 4 648 032 115.35 2 тг
Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" 23 1829 3 901 039 633.23 2 тг
Государственное учреждение "Управление материально-технического обеспечения" 5 2761 2 902 196 118.35 2 тг
Государственное учреждение "Высшая аудиторская палата Республики Казахстан" 2 339 1 592 901 604.03 2 тг
Государственное учреждение "Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан" 1 130 1 568 015 186.46 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Комитет национальной безопасности Республики Казахстан" 5 920 1 528 124 849.74 2 тг
ГУ "Администрация Президента Республики Казахстан" 3 552 890 408 457.30 2 тг
Государственное учреждение "Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" 1 142 442 095 674.56 2 тг
Государственное учреждение "Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан" 2 225 317 731 329.99 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Служба государственной охраны Республики Казахстан" 1 79 266 983 592.67 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан" 1 48 229 358 191.35 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан" 2 198 165 648 228.90 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан" 1 106 97 992 820.82 2 тг
Государственное учреждение "Национальный центр по правам человека" 1 103 60 405 995.76 2 тг
Местный бюджет, Итого: 1493284 6 720 515 779 331.73 тг
КГУ "Управление государственных активов города Алматы" 675 101980 1 148 517 573 052.50 2 тг
Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" 401 74843 763 035 516 913.91 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области" 1225 120634 503 287 166 948.62 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Алматинской области" 1276 98959 496 823 275 105.52 2 тг
ГУ "Управление финансов и государственных активов Туркестанской области" 1295 86933 456 333 682 204.46 2 тг
Государственное учреждение "Управление финансов города Шымкент" 427 47449 359 047 033 508.88 2 тг
ГУ "Управление финансов Мангистауской области" 667 67740 341 793 253 641.88 2 тг
ГУ "Управление финансов акимата Костанайской области" 1094 117317 320 297 470 441.72 2 тг
ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области" 1002 82705 313 456 095 325.61 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области" 842 63923 286 109 622 707.47 2 тг
государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области" 1118 108947 270 788 340 317.36 2 тг
ГУ "Управление финансов Кызылординской области" 1042 77292 267 289 229 167.09 2 тг
КГУ "Управление финансов акимата Жамбылской области" 892 78650 233 738 844 273.86 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области" 833 97544 220 910 523 960.27 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области" 1042 104778 220 798 580 719.41 2 тг
КГУ "Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области" 740 70436 190 146 310 126.35 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Абай" 896 67854 179 517 691 668.95 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Жетісу" 90 13727 101 042 089 857.87 2 тг
ГУ "Управление государственных закупок области Ұлытау" 160 11218 45 199 137 701.64 2 тг
КГУ "Управление экономики и финансов Кызылординской области" 4 193 2 378 486 301.02 2 тг
ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области» 1 162 5 855 387.34 2 тг
Итого: 1866204 8 910 757 416 834.01 тг