Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов Павлодарского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа Павлодарского района" 0 253 85 640 101.42 2 тг
ГУ "Аппарат акима Рождественского сельского округа Павлодарского района" 0 290 57 725 288.95 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Кемеңгер Павлодарского района" 0 174 54 706 291.73 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Ольгинка Павлодарского района" 0 212 53 710 472.76 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ефремовского сельского округа Павлодарского района" 0 118 49 593 917.61 2 тг
ГУ "Аппарат акима Заринского сельского округа Павлодарского района" 0 113 43 630 730.88 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Павлодарского района" 0 129 41 113 575.10 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шакатского сельского округа Павлодарского района" 0 159 21 333 488.26 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов Павлодарского района" 0 101 19 866 503.81 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики и развития языков Павлодарского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1549 427 320 370.52 тг

Назад