Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов Павлодарского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Аппарат акима сельского округа Кемеңгер Павлодарского района" 0 168 62 668 264.59 2 тг
ГУ "Аппарат акима Рождественского сельского округа Павлодарского района" 0 113 57 172 447.95 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов Павлодарского района" 0 117 54 024 291.05 2 тг
ГУ "Аппарат акима Заринского сельского округа Павлодарского района" 0 83 24 792 219.84 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шакатского сельского округа Павлодарского района" 0 141 23 381 687.27 2 тг
ГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа Павлодарского района" 0 83 22 243 401.87 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Ольгинка Павлодарского района" 0 113 21 333 598.51 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Павлодарского района" 0 70 14 687 103.23 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ефремовского сельского округа Павлодарского района" 0 155 7 048 611.42 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики и развития языков Павлодарского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1043 287 351 625.73 тг

Назад