Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" 2 1565 69 684 753 264.74 2 тг
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" 5 9948 65 704 381 255.64 2 тг
КГУ "Управление строительства города Алматы" 0 472 49 466 587 241.69 2 тг
КГУ Управление образования города Алматы 452 79936 36 726 803 802.78 2 тг
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы" 77 39328 22 074 488 031.83 2 тг
КГУ "Управление спорта города Алматы" 16 2020 12 477 990 599.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" 0 755 11 410 752 093.78 2 тг
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" 2 672 10 315 170 806.40 2 тг
коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" 0 688 8 803 828 563.45 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" 0 715 7 747 996 231.63 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" 0 337 7 555 844 580.68 2 тг
КГУ "Аппарат акима Алатауского района" 0 551 6 649 514 099.78 2 тг
КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы" 0 1080 6 647 838 328.37 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" 0 294 6 531 424 024.19 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление занятости и социальных программ города Алматы" 0 941 6 276 731 005.25 2 тг
КГУ "Управление культуры города Алматы" 8 4407 5 878 827 788.95 2 тг
КГУ "Аппарат Акима города Алматы" 2 3869 5 142 745 179.99 2 тг
Государственное учреждение "Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" 0 1124 4 660 268 019.73 2 тг
КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы" 2 2464 4 508 742 947.17 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы" 3 514 3 551 289 206.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" 0 288 3 324 798 856.44 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного развития города Алматы" 1 407 3 099 418 523.82 2 тг
КГУ "Управление занятости и социальных программ города Алматы" 11 5610 2 890 793 350.53 2 тг
ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" 0 723 1 744 545 061.46 2 тг
КГУ "Управление туризма города Алматы" 1 306 1 610 152 060.07 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление внутренней политики города Алматы" 5 1426 1 526 122 873.94 2 тг
КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы" 1 433 1 305 345 832.99 2 тг
КГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы" 4 728 1 056 233 087.34 2 тг
Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" 0 62 924 558 364.20 2 тг
КГУ "Управление цифровизации города Алматы" 0 50 475 733 899.09 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление стратегии и бюджета города Алматы" 0 153 381 370 068.86 2 тг
КГУ "Управление экономики города Алматы" 1 91 297 068 498.29 2 тг
КГУ "Управление государственных активов города Алматы" 0 123 164 676 971.78 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы" 1 424 148 892 408.21 2 тг
ГУ "Ревизионная комиссия по городу Алматы" 0 106 142 047 840.23 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление земельных отношений города Алматы" 0 147 140 797 793.66 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы" 0 138 111 391 821.36 2 тг
КГУ "Аппарат Маслихата города Алматы" 0 126 50 762 039.20 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы" 0 59 49 319 716.97 2 тг
КГУ "Управление по контролю за использованием и охраной земель города Алматы" 0 30 40 069 078.38 2 тг
КГУ "Управление государственной инспекции труда и миграции города Алматы" 0 13 8 894 825.03 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление по делам религий города Алматы" 0 6 857 830.12 2 тг
КГУ "Управление по развитию языков города Алматы" 0 2 498 215.00 2 тг
КГУ "Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
ТОО "F Link (ЭФ Линк)" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление молодежной политики города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление инспекции труда города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление финансов города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление по делам религий города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление по вопросам молодежной политики города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 163131 371 310 326 088.78 тг

Назад