Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Карасуского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района" 2 623 1 514 787 720.94 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" 0 106 859 246 336.23 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа Карасуского района" 0 308 263 835 805.39 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района" 3 627 174 385 779.61 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карасуского района" 0 718 114 294 602.51 2 тг
ГУ «Отдел ветеринарии акимата Карасуского района» 1 308 82 173 976.50 2 тг
ГУ "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Карасуского района" 0 106 74 823 013.38 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Карасуского района" 1 196 30 086 589.40 2 тг
ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата Карасуского района» 1 231 24 113 256.21 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики акимата Карасуского района" 1 145 19 615 889.77 2 тг
ГУ "Отдел финансов акимата Карасуского района" 0 83 8 497 639.41 2 тг
ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Карасуского района» 0 87 7 310 575.16 2 тг
ГУ "Аппарат акима Железнодорожного сельского округа" 0 53 6 146 513.47 2 тг
ГУ "Аппарат акима Люблинского сельского округа" 0 128 4 658 270.39 2 тг
ГУ "Аппарат акима Черняевского сельского округа" 0 106 4 563 397.28 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ильичевского сельского округа" 0 70 4 369 189.98 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Целинного сельского округа" 0 75 4 171 660.31 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ушаковского сельского округа" 0 75 3 908 219.72 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Новопавловка" 0 96 3 851 815.62 2 тг
ГУ "Аппарат Карасуского районного маслихата" 0 59 3 797 298.45 2 тг
ГУ "Аппарат акима Койбагарского сельского округа Карасуского района" 0 116 3 612 662.67 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений акимата Карасуского района" 0 106 3 612 465.34 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Восточного сельского округа" 0 86 3 531 192.85 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа" 0 69 3 233 673.32 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карамырзинского сельского округа" 0 85 3 123 693.86 2 тг
ГУ "Аппарат акима Челгашинского сельского округа" 0 113 2 896 851.67 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Жалгыскан" 0 51 2 854 591.67 2 тг
ГУ "Аппарат акима Новоселовского сельского округа" 0 72 2 810 047.94 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Павловское" 0 74 2 745 848.89 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айдарлинского сельского округа" 0 74 2 587 841.52 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Карасуского района" 0 48 2 214 511.52 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства акимата Карасуского района" 0 37 1 602 896.24 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Амангельды" 0 24 1 590 665.85 2 тг
КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг» отдела занятости и социальных программ Карасуского района 0 0 0.00 2 тг
ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района» 0 0 0.00 2 тг
Итого: 5155 3 245 054 493.07 тг

Назад