Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Денисовского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" 0 150 1 142 226 672.66 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасcажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Денисовского района" 1 1025 129 698 647.92 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии акимата Денисовского района" 1 227 92 254 624.25 2 тг
ГУ "Аппарат акима Денисовского района" 0 472 77 054 712.05 2 тг
ГУ "Аппарат акима Денисовского сельского округа" 0 197 71 844 698.88 2 тг
государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков акимата Денисовского района» 3 494 39 733 939.22 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата Денисовского района" 1 305 30 827 893.11 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата Денисовского района" 1 260 15 887 344.43 2 тг
ГУ «Отдел внутренней политики акимата Денисовского района» 1 113 11 280 499.84 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов акимата Денисовского района" 0 89 6 167 482.71 2 тг
ГУ "Аппарат акима Свердловского сельского округа" 0 61 5 344 014.41 2 тг
ГУ "Аппарат акима Аятского сельского округа" 0 81 4 945 350.80 2 тг
ГУ "Аппарат акима Тельманского сельского округа" 0 150 4 626 074.24 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Глебовка Денисовского района" 0 75 4 258 026.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Крымское Денисовского района" 0 49 4 203 606.28 2 тг
ГУ "Аппарат акима Красноармейского сельского округа" 0 80 4 140 361.52 2 тг
ГУ "Аппарат акима Аршалинского сельского округа" 0 64 3 758 526.13 2 тг
ГУ "Аппарат Денисовского районного маслихата" 0 68 3 502 943.98 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Комаровка Денисовского района" 0 74 3 219 570.33 2 тг
ГУ "Аппарат акима Приреченского сельского округа" 0 61 3 174 314.79 2 тг
ГУ "Аппарат акима Покровского сельского округа" 0 113 3 021 727.58 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Зааятского сельского округа" 0 69 2 785 440.21 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Денисовского района" 0 80 2 551 309.55 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений акимата Денисовского района" 0 81 2 429 451.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Перелески" 0 27 1 817 549.35 2 тг
ГУ "Аппарат акима Архангельского сельского округа" 0 45 1 733 540.93 2 тг
Итого: 4510 1 672 488 323.31 тг

Назад