Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Карабалыкского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" 0 72 1 768 971 651.84 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карабалыкского района" 1 837 753 956 957.86 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карабалыкского района" 0 450 66 151 711.52 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии акимата Карабалыкского района" 1 414 65 038 590.56 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Карабалыкского района" 3 914 60 342 163.64 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата Карабалыкского района" 1 285 36 446 645.68 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики акимата Карабалыкского района" 1 206 16 869 722.20 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата Карабалыкского района" 1 278 9 041 415.96 2 тг
ГУ "Аппарат акима Новотроицкого сельского округа" 0 155 7 886 475.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Карабалык" 0 2 7 801 706.22 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кустанайского сельского округа" 0 140 7 189 189.04 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Тогузак" 0 92 7 052 843.52 2 тг
ГУ "Аппарат акима Смирновского сельского округа" 0 105 7 004 198.34 2 тг
ГУ "Отдел финансов акимата Карабалыкского района" 0 136 6 971 513.78 2 тг
ГУ "Аппарат Карабалыкского районного маслихата" 0 109 5 608 765.21 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Босколь" 0 124 5 459 799.45 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Победа" 0 169 4 719 754.98 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства акимата Карабалыкского района" 0 85 4 677 230.46 2 тг
ГУ "Аппарат акима Станционного сельского округа" 0 115 4 445 724.35 2 тг
ГУ "Аппарат акима Белоглинского сельского округа" 0 106 4 175 931.23 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Бурли" 0 62 3 839 953.58 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Карабалыкского района" 0 159 3 498 148.72 2 тг
ГУ "Аппарат акима Урнекского сельского округа" 0 84 3 472 991.57 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карабалыкского сельского округа" 0 86 3 469 202.88 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений акимата Карабалыкского района" 0 69 3 151 694.34 2 тг
ГУ "Аппарат акима Славенского сельского округа" 0 75 3 015 849.19 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства акимата Карабалыкского района" 0 87 2 951 163.78 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Михайловского сельского округа" 0 76 2 725 376.58 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Лесное Карабалыкского района" 0 76 2 447 512.87 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" 0 63 2 026 196.28 2 тг
ГУ "Отдел строительства акимата Карабалыкского района" 0 4 667 174.31 2 тг
ГУ "Ааппарат акима Тогузакского сельского округа" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кособинского сельского округа" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 5635 2 881 077 255.59 тг

Назад