Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Аулиекольского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА" 0 142 1 692 577 611.72 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района" 2 704 551 702 828.20 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь" 0 206 404 344 745.19 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Кушмурун" 0 117 130 453 125.71 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии акимата Аулиекольского района" 1 466 123 563 978.34 2 тг
ГУ "Аппарат акима Аманкарагайского сельского округа" 0 224 70 950 164.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Аулиекольского района" 0 366 54 899 714.82 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата Аулиекольского района" 1 229 53 661 576.76 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Аулиекольского района" 3 529 52 811 361.60 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата Аулиекольского района" 1 344 30 400 819.16 2 тг
ГУ "Аппарат акима Новонежинского сельского округа" 0 155 27 985 134.54 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики акимата Аулиекольского района" 1 184 20 130 210.65 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов акимата Аулиекольского района" 0 158 11 477 653.84 2 тг
ГУ "Аппарат акима Диевского сельского округа" 0 99 7 076 029.81 2 тг
ГУ "Аппарат акима Казанбасского сельского округа" 0 79 6 402 967.68 2 тг
ГУ "Аппарат акима Новоселовского сельского округа" 0 103 5 030 726.32 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Сулукольского сельского округа" 0 128 4 989 093.03 2 тг
ГУ "Аппарат Аулиекольского районного маслихата" 0 107 4 693 177.68 2 тг
ГУ "Аппарат акима Москалевского сельского округа" 0 75 4 480 603.72 2 тг
ГУ "Аппарат акима Черниговского сельского округа" 0 105 4 232 553.35 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Косагал" 0 115 3 623 793.22 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Коктал" 0 74 3 467 788.76 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Тимофеевка" 0 109 2 918 480.49 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства акимата Аулиекольского района" 0 113 2 883 019.22 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Первомайское" 0 112 2 712 142.47 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Аулиекольского района" 0 84 2 542 478.95 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений акимата Аулиекольского района" 0 80 2 493 794.28 2 тг
ГУ "Аппарат акима села К.Тургумбаева" 0 95 2 215 837.40 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства акимата Аулиекольского района" 0 75 2 159 097.72 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата Аулиекольского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата Аулиекольского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел строительства акимата Аулиекольского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 5377 3 286 880 508.63 тг

Назад