Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" 0 387 30 362 242 973.30 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" 4 4671 20 573 301 920.32 2 тг
Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Усть-Каменогорска" 3 568 726 662 286.58 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска" 3 1437 694 364 693.84 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска" 0 87 351 908 776.06 2 тг
ГУ "Аппарат Акима города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области" 0 353 207 454 911.63 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики города Усть-Каменогорска" 1 225 142 247 608.43 2 тг
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска" 1 195 69 450 326.52 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска" 0 130 65 244 251.49 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры,спорта и туризма города Усть-Каменогорска" 0 100 61 516 945.07 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска" 0 137 45 002 970.25 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска" 0 120 37 225 826.61 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Усть-Каменогорского городского маслихата" 0 48 16 222 352.01 2 тг
ГУ "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Усть-Каменогорска" 0 59 9 671 718.38 2 тг
Итого: 8517 53 362 517 560.49 тг

Назад