Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов Павлодарского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа Павлодарского района" 0 572 520 262 026.59 2 тг
ГУ "Аппарат акима Рождественского сельского округа Павлодарского района" 0 95 134 248 825.86 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Павлодарского района" 0 92 87 098 587.83 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Кемеңгер Павлодарского района" 0 139 86 780 790.07 2 тг
ГУ "Аппарат акима Заринского сельского округа Павлодарского района" 0 46 51 834 387.06 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Ольгинка Павлодарского района" 0 93 44 607 566.93 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ефремовского сельского округа Павлодарского района" 0 48 31 977 102.99 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шакатского сельского округа Павлодарского района" 0 105 10 098 699.29 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов Павлодарского района" 0 57 8 695 906.47 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики и развития языков Павлодарского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1247 975 603 893.09 тг

Назад