Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" 0 258 16 482 353 353.99 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" 4 4069 15 540 654 519.80 2 тг
Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Усть-Каменогорска" 3 471 432 826 368.86 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска" 3 1070 280 767 456.80 2 тг
ГУ "Аппарат Акима города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области" 0 419 248 665 845.21 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики города Усть-Каменогорска" 1 186 183 111 024.31 2 тг
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска" 1 231 98 289 201.59 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска" 0 119 49 503 361.03 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска" 0 107 34 462 538.81 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска" 0 103 30 964 798.95 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска" 0 70 29 046 684.27 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры,спорта и туризма города Усть-Каменогорска" 0 64 25 963 397.56 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат Усть-Каменогорского городского маслихата" 0 69 11 120 597.03 2 тг
ГУ "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Усть-Каменогорска" 0 46 7 951 671.40 2 тг
Итого: 7282 33 455 680 819.61 тг

Назад