Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов Уланского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района" 2 249 2 120 934 836.56 2 тг
ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА" 0 141 1 942 237 494.44 2 тг
ГУ "Отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Уланского района" 0 77 370 163 171.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима Уланского района" 0 303 134 629 789.82 2 тг
ГУ "Аппарат Бозанбайского сельского округа" 0 157 115 458 507.76 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Уланского района" 4 346 111 677 268.11 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Уланского района" 1 188 41 540 919.09 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Касыма Кайсенова" 0 55 38 568 682.39 2 тг
ГУ "Аппарат акима Таврического сельского округа" 0 63 25 209 444.17 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айыртауского сельского округа" 0 32 16 844 537.79 2 тг
ГУ "Аппарат акима Саратовского сельского округа" 0 135 16 347 346.61 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Огневка" 0 40 15 059 341.02 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Асубулак" 0 81 14 925 831.03 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Уланского района" 0 48 14 762 587.74 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алмасайского сельского округа" 0 97 14 439 568.08 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Багратионовского сельского округа" 0 60 12 211 072.69 2 тг
ГУ " Аппарат акима Аблакетского сельского округа" 0 90 10 926 620.03 2 тг
ГУ "Аппарат акима Егинсуского сельского округа" 0 83 9 006 228.42 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов Уланского района" 0 45 8 887 333.75 2 тг
ГУ "Аппарат акима Толеген-Тохтаровского сельского округа" 0 48 8 255 247.65 2 тг
Государственное учреждение" Аппарат акима Таргынского сельского округа" 0 72 7 819 290.25 2 тг
ГУ "Аппарат Уланского районного маслихата" 0 93 6 997 648.66 2 тг
ГУ "Аппарат акима Усть-Каменогорского сельского округа" 0 49 6 679 413.01 2 тг
ГУ "Аппарат акима Азовского сельского округа" 0 55 5 385 868.97 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каменского сельского округа" 0 43 4 471 972.03 2 тг
ГУ "ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА" 0 19 3 770 374.30 2 тг
Государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования Уланского района" 0 24 2 681 635.77 2 тг
Итого: 2693 5 079 892 031.62 тг

Назад