Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 4 5716 16 137 584 266.72 2 тг
ГУ "Отдел строительства города Уральска" 0 125 6 031 108 654.06 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска" 0 124 948 239 315.35 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" 4 1020 515 060 046.37 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Уральска" 1 485 491 934 465.78 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Уральска" 3 944 448 776 841.76 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск" 0 110 395 236 524.68 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Круглоозерный города Уральска" 0 81 187 754 580.87 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска" 0 236 134 443 086.47 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Уральска" 0 53 128 532 398.29 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Уральск" 1 94 116 475 953.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима Желаевского сельского округа города Уральска" 0 93 110 570 652.05 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Уральска" 0 55 37 279 978.99 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Уральская городская библиотечная система" 0 232 35 014 221.55 2 тг
Государственное учреждение "Отдел ветеринарии города Уральска" 1 65 9 892 980.30 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Уральска" 0 77 9 601 127.35 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Уральска" 0 43 7 809 907.11 2 тг
Государственное учреждение "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Уральска" 0 61 7 471 600.91 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Уральск" 0 49 6 855 365.10 2 тг
ГУ "Отдел государственных закупок города Уральска" 0 60 6 048 147.94 2 тг
ГУ "Аппарат Уральского городского маслихата" 0 42 5 722 802.11 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Служба управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны" государственного учреждения "Аппарата акима города Уральска Западно-Казахстанской" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 9765 25 771 412 917.25 тг

Назад