Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" 5 5697 207 188 297 270.15 2 тг
КГУ Управление образования города Алматы 486 85166 171 333 474 324.55 2 тг
КГУ "Управление строительства города Алматы" 0 533 144 818 051 683.67 2 тг
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" 5 6865 135 858 993 827.28 2 тг
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы" 76 31844 54 354 751 110.92 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" 0 1351 37 922 204 590.72 2 тг
КГУ "Аппарат акима Алатауского района" 0 1295 33 934 766 588.97 2 тг
КГУ "Управление спорта города Алматы" 18 4448 31 471 750 802.25 2 тг
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" 3 2947 24 357 761 730.77 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" 0 588 23 649 337 192.92 2 тг
КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы" 0 554 22 640 338 694.22 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" 0 1000 21 910 486 231.08 2 тг
коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" 0 701 20 280 679 426.32 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" 0 474 18 380 078 993.96 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" 1 835 14 965 659 842.91 2 тг
КГУ "Управление культуры города Алматы" 8 3204 10 723 441 711.45 2 тг
КГУ "Управление цифровизации города Алматы" 0 85 10 576 198 132.47 2 тг
КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы" 0 136 8 800 850 125.34 2 тг
КГУ "Аппарат Акима города Алматы" 3 3135 8 346 596 251.36 2 тг
КГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы" 3 743 7 807 876 568.10 2 тг
Государственное учреждение "Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" 0 1514 7 713 813 878.63 2 тг
Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" 0 224 6 436 462 574.99 2 тг
КГУ "Управление туризма города Алматы" 2 265 6 261 274 996.95 2 тг
КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы" 1 768 5 300 565 130.67 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы" 3 577 5 197 534 258.40 2 тг
УЕ "Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы" 0 98 4 927 224 308.34 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление занятости и социальных программ города Алматы" 3 1199 4 287 692 497.11 2 тг
КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы" 1 289 4 283 761 940.25 2 тг
КГУ "Управление государственных активов города Алматы" 0 70 4 278 766 863.47 2 тг
КГУ "Управление занятости и социальных программ города Алматы" 10 2741 4 244 756 515.81 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление внутренней политики города Алматы" 4 1010 2 189 065 792.24 2 тг
АО "Центр развития города Алматы" 0 150 1 567 148 638.79 2 тг
КГУ "Управление экономики города Алматы" 0 65 1 406 857 691.13 2 тг
КГУ "Управление по делам религий города Алматы" 1 165 1 113 323 384.75 2 тг
КГУ "Управление молодежной политики города Алматы" 0 121 966 121 166.30 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного развития города Алматы" 2 261 788 142 619.92 2 тг
ТОО "F Link (ЭФ Линк)" 0 377 444 361 127.21 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление финансов города Алматы" 0 176 323 424 950.96 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы" 1 339 320 458 650.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление земельных отношений города Алматы" 0 72 183 129 088.68 2 тг
КГУ "Аппарат Маслихата города Алматы" 0 57 160 076 931.19 2 тг
ГУ "Ревизионная комиссия по городу Алматы" 0 113 153 937 663.26 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы" 0 46 122 634 579.20 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление инспекции труда города Алматы" 0 66 83 290 980.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление по развитию языков города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление по вопросам молодежной политики города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление государственной инспекции труда и миграции города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление стратегии и бюджета города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление по контролю за использованием и охраной земель города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление по делам религий города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 162364 1 072 075 421 327.66 тг

Назад