Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок Абайского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района" 2 1324 4 622 896 299.86 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области" 0 104 2 137 542 222.21 2 тг
ГУ "Отдел строительства Абайского района" 0 123 1 722 892 323.90 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта Абайского района" 1 251 1 184 085 789.85 2 тг
ГУ "Аппарат акима Абайского района" 0 154 245 722 032.35 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Топар" 0 87 159 844 596.33 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Абайского района" 0 143 73 781 654.61 2 тг
ГУ "Аппарат акима Самарского сельского округа" 0 74 41 091 010.04 2 тг
ГУ "Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа" 0 54 40 776 629.29 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Сарепта" 0 43 35 947 321.33 2 тг
ГУ "Аппарат акима Курминского сельского округа" 0 38 23 439 775.94 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района" 0 39 20 456 956.67 2 тг
ГУ "Аппарат акима Акбастауского сельского округа" 0 48 8 175 335.37 2 тг
ГУ "Отдел государственных активов и закупок Абайского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Абайского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2482 10 316 651 947.75 тг

Назад