Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел финансов"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
"Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" 1 517 9 588 665 154.55 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 0 111 7 527 818 609.75 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Рахат" 0 137 1 923 952 663.95 2 тг
ГКП на праве хозяйственного ведения "Өзен жылу" акимата города Жанаозен 0 575 1 869 885 397.12 2 тг
ГКП на праве хозяйственного ведения "ОЗЕНИНВЕСТ" акимата города Жанаозен 0 798 1 707 759 549.43 2 тг
Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" 0 151 1 576 134 404.20 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Кызылсай" 1 306 1 514 845 811.75 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Кендерли" 1 302 1 050 589 778.33 2 тг
ГКП на праве хозяйственного ведения "Өзенэнергосервис" акимата города Жанаозен 0 540 974 026 726.83 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Тенге" 1 246 605 364 383.27 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел культуры и развития языков" 2 714 442 409 132.25 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ" 2 366 345 965 064.95 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима города Жанаозен" 0 171 266 574 573.09 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел внутренней политики" 1 166 84 135 409.21 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства" 0 37 38 613 742.31 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищной инспекции" 0 7 22 989 462.65 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел физической культуры и спорта" 0 33 21 667 130.68 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел финансов" 0 49 17 536 251.23 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел экономики и бюджетного планирования" 0 69 13 398 179.51 2 тг
ГУ "Аппарат Жанаозенского городского маслихата" 0 59 12 272 902.90 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства" 0 49 8 915 598.17 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищной инспекции" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Жанаозен" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Жанаозенский городской отдел архитектуры и градостроительства" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Центр занятости населения акимата города Жанаозен" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 5403 29 613 519 926.13 тг

Назад