Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Мангистауского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" 0 61 5 770 961 777.09 2 тг
ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 2 341 5 152 224 964.87 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Шетпе" 0 114 837 590 164.99 2 тг
ГККП "Өрлеу" 0 200 508 732 402.37 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Сайотес" 0 128 482 318 993.35 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Кызан" 0 85 375 218 474.12 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Онды" 0 60 291 803 945.62 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Актобе" 0 117 259 699 677.91 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шебирского сельского округа" 0 57 244 145 462.31 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Жынгылды" 0 47 238 487 535.37 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Жармыш" 0 102 230 266 704.44 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Акшымырау" 0 40 195 046 734.03 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Тущыкудык" 0 55 192 981 711.25 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Шайыр" 0 85 183 739 298.27 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Мангистауского района" 0 51 113 480 377.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Отпан" 0 67 99 732 392.87 2 тг
ГУ "АППАРАТ АКИМА МАНГИСТАУСКОГО РАЙОНА" 0 175 90 017 045.40 2 тг
ГУ "Мангистауский районный отдел внутренней политики и развития языков" 1 106 83 699 760.50 2 тг
Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства" 0 51 55 384 511.18 2 тг
ГУ "Мангистауский районный отдел культуры, физической культуры и спорта" 1 145 49 269 548.37 2 тг
ГУ "Мангистауский районный отдел занятости и социальных программ" 0 33 33 242 076.37 2 тг
ГУ"Аппарат Мангистауского районного Маслихата" 0 58 32 340 550.23 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства Мангистауского района" 0 45 29 064 769.91 2 тг
ГУ "Мангистауский районный отдел сельского хозяйства" 0 48 22 707 003.61 2 тг
КГУ "Центр поддержки семьи Мангистауского района" 0 69 17 258 311.43 2 тг
КГУ "Мангистауский районный центр оказания специальной социальной помощи на дому" акимата Мангистауского района 0 69 16 890 716.82 2 тг
КГУ "Центр занятости населения акимата Мангистауского района Мангистауской области" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2409 15 606 304 910.33 тг

Назад