Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 4 5333 26 558 184 094.74 2 тг
ГУ "Отдел строительства города Уральска" 0 243 14 159 375 920.07 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска" 0 84 2 106 997 458.26 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" 4 896 762 846 172.87 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск" 0 88 708 764 485.07 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Уральска" 1 317 661 561 127.68 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска" 0 228 550 273 355.83 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Уральска" 4 748 448 274 341.98 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Круглоозерный города Уральска" 0 78 353 481 791.57 2 тг
ГУ "Аппарат акима Желаевского сельского округа города Уральска" 0 92 165 313 052.22 2 тг
ГУ "Отдел государственных закупок города Уральска" 0 49 110 935 510.98 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Уральск" 1 98 107 646 181.57 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Уральска" 0 44 80 904 975.62 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Уральска" 0 34 65 443 123.83 2 тг
КГУ "Служба управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны" государственного учреждения "Аппарата акима города Уральска Западно-Казахстанской" 0 171 54 064 322.47 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Уральская городская библиотечная система" 0 157 29 549 407.62 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Уральска" 0 20 28 423 601.79 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Уральска" 0 79 23 174 556.23 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Уральск" 0 104 14 481 368.75 2 тг
ГУ "Аппарат Уральского городского маслихата" 0 54 10 465 261.24 2 тг
Государственное учреждение "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел ветеринарии города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 8917 47 000 160 110.39 тг

Назад