Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 4 4730 14 236 568 186.43 2 тг
ГУ "Отдел строительства города Уральска" 0 26 5 670 335 227.76 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска" 0 81 1 049 801 063.29 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Уральска" 1 187 587 406 462.56 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" 4 642 564 406 862.95 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск" 0 39 483 133 716.47 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Уральска" 3 316 470 778 859.62 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска" 0 127 400 435 519.78 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Круглоозерный города Уральска" 0 69 265 182 852.27 2 тг
ГУ "Аппарат акима Желаевского сельского округа города Уральска" 0 56 128 700 919.25 2 тг
ГУ "Отдел государственных закупок города Уральска" 0 46 108 819 442.98 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Уральск" 1 77 79 526 136.64 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Уральска" 0 29 61 401 919.16 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Уральска" 0 32 35 215 309.38 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Уральска" 0 78 30 216 531.55 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Уральска" 0 18 28 801 101.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Уральская городская библиотечная система" 0 41 20 012 696.42 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Уральск" 0 78 15 972 857.07 2 тг
ГУ "Аппарат Уральского городского маслихата" 0 39 6 675 267.65 2 тг
Государственное учреждение "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел ветеринарии города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 6711 24 243 390 932.88 тг

Назад