Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Алматы"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ Управление образования города Алматы 0 2507 88 828 015 727.32 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139" Управления образования города Алматы 0 69 5 537 204 015.33 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дворец школьников" Управления образования города Алматы 0 1115 2 236 308 837.32 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Управления образования города Алматы 0 151 906 084 555.51 2 тг
КГКП "Алматинский многопрофильный колледж" Управления образования города Алматы 0 347 800 945 022.28 2 тг
КГКП "Колледж архитектуры, дизайна и инженерии" Управления образования города Алматы 0 126 753 922 463.47 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №157" Управления образования города Алматы 0 183 683 814 086.55 2 тг
КГУ "Школа-лицей №207" Управления образования города Алматы 0 230 654 814 773.50 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №174" 0 319 606 719 978.44 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "ALMATY POLYTECHNIC COLLEGE" Управления образования города Алматы 0 442 564 007 319.48 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №125" 0 214 533 705 170.68 2 тг
КГУ "Школа -гимназия № 200" 0 180 513 142 723.46 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №123 имени Кожа Ахмета Яссауи" Управления образования города Алматы 0 318 511 721 202.93 2 тг
КГУ "Гимназия №105 имени У. Джандосова" 0 264 510 605 801.80 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №182" Управления образования города Алматы 0 173 504 564 789.98 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №206" Управления образования города Алматы 0 275 491 091 393.36 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский автомеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 208 468 327 049.11 2 тг
КГКП "Алматинский колледж моды и сферы обслуживания" Управления образования города Алматы 0 348 467 013 182.88 2 тг
КГУ "Школа-гимназия" № 209 0 333 458 668 122.41 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №176" Управления образования города Алматы 0 206 452 006 413.15 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №148" Управления образования города Алматы 0 154 445 290 691.34 2 тг
КГУ "Гимназия №130 имени И.Жансугурова" 0 101 445 251 271.35 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж сервиса и технологий" Управления образования города Алматы 0 304 422 240 196.62 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №156" 0 144 408 482 315.53 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №198" Управления образования города Алматы 0 399 407 891 025.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №152" Управления образования города Алматы 0 198 403 985 475.92 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №204" Управления образования города Алматы 0 196 402 855 891.84 2 тг
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики" Управления образования города Алматы 0 429 402 238 468.63 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №26" 0 176 400 047 270.21 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №95" Управления образования города Алматы 0 158 399 072 126.64 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №177" Управления образования города Алматы 0 192 396 416 878.56 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №117" 0 159 394 447 169.46 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №181" Управления образования города Алматы 0 128 393 103 036.48 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №96" Управления образования города Алматы 0 199 392 979 392.74 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 208" Управления образования города Алматы 0 152 392 951 887.09 2 тг
ГКМ "Школа-гимназия №110" 0 179 390 491 406.66 2 тг
КГУ "Школа -лицей №146" Управления образования города Алматы 0 225 387 854 057.22 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 98" Управления образования города Алматы 0 186 378 155 982.03 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №140 имени Мукагали Макатаева" Управления образования города Алматы 0 262 377 378 622.27 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж №1" Управления образования города Алматы 0 235 376 455 935.41 2 тг
КГУ "Гимназия №175 "Жаңа Ғасыр" 0 233 375 036 043.78 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №79" Управления образования города Алматы 0 181 374 624 390.31 2 тг
КГКП "Алматинский строительно-технический колледж" Управления образования города Алматы 0 647 371 361 987.18 2 тг
КГУ«Школа-лицей №169» Управления образования города Алматы 0 199 370 736 449.68 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №142" Управления образования города Алматы 0 178 370 015 448.65 2 тг
КГУ "Школа- гимназия № 185" Управления образования города Алматы 0 118 369 457 740.07 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии" Управления образования города Алматы 0 330 368 680 262.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №196" Управления образования города Алматы 0 224 364 587 409.87 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 118" Управления образования города Алматы 0 176 357 800 035.66 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №68" 0 105 355 117 392.09 2 тг
КГУ"Гимназия №15" Управления образования города Алматы 0 203 351 841 945.38 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №121" 0 216 351 476 554.54 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж принтмедиа технологий" Управления образования города Алматы 0 252 349 305 660.20 2 тг
КГУ "Гимназия №34" Управления образования города Алматы 0 185 341 847 176.67 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 211" Управления образования города Алматы 0 222 338 605 534.15 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №144" Управления образования города Алматы 0 228 334 009 132.31 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2" Управления образования города Алматы 0 679 333 636 705.78 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 187" Управления образования города Алматы 0 364 330 641 024.68 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №122" Управления образования города Алматы 0 210 330 362 458.03 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр по выявлению, поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, защиты прав и интересов несовершеннолетних детей "Алматы дарыны" Управления образования г.Алматы 0 100 329 976 582.21 2 тг
КГУ "Казахстанско-Российская гимназия №38 имени М.В Ломоносова" 0 186 327 703 164.21 2 тг
КГУ "Гимназия №132" 0 166 325 945 179.72 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №154 имени Иштвана Коныр Мандоки" Управления образования города Алматы 0 97 325 263 700.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа- интернат №10 для детей из малообеспеченных семей" Управления образования города Алматы 0 401 323 444 663.17 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №179" Управления образования города Алматы 0 89 322 451 918.25 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная гимназия №12 имени Шокана Уалиханова" Управления образования города Алматы 0 227 319 792 068.84 2 тг
КГУ "Гимназия №120 имени Мажита Бегалина" Управления образования города Алматы 0 131 319 139 598.76 2 тг
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа -гимназия №153 имени А. Розыбакиева" Управления образования города Алматы 0 179 317 219 801.38 2 тг
Коммунальное Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №129" Управления образования города Алматы 0 250 316 558 158.84 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №202" Управления образования города Алматы 0 206 311 256 266.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №172" Управления образования города Алматы 0 183 310 351 211.68 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №149" Управления образования города Алматы 0 115 305 185 939.41 2 тг
КГУ "Школа-лицей №210" Управление образования города Алматы 0 129 303 241 067.88 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №101" Управления образования города Алматы 0 148 302 938 792.32 2 тг
КГУ "Гимназия №35" 0 165 301 921 175.77 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №22" Управления образования города Алматы 0 190 301 355 890.94 2 тг
КГУ "Лицей №161 имени Ж.Жабаева" Управления образования города Алматы 0 185 300 199 295.06 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №195" Управления образования города Алматы 0 499 297 356 557.86 2 тг
КГКП "Алматинский колледж транспорта и коммуникаций" Управления образования города Алматы 0 309 291 228 144.73 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №86 имени Г.Мусрепова" 0 132 290 683 427.15 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №184" Управления образования города Алматы 0 100 290 571 933.85 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж индустрии туризма и гостеприимства" Управления образования города Алматы 0 546 288 432 973.85 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №155" 0 248 288 260 683.54 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 28 имени М. Маметовой" Управления образования города Алматы 0 136 287 494 318.82 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №145 имени Аль-Фараби" Управления образования города Алматы 0 297 286 809 121.60 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 188" Управления образования города Алматы 0 165 286 474 764.61 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №42" 0 126 286 227 468.56 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №173" Управления образования города Алматы 0 98 281 732 343.26 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №45" Управления образования города Алматы 0 247 279 923 123.01 2 тг
КГУ Общеобразовательная школа №7 Управления образования города Алматы 0 133 278 877 146.65 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №141" 0 225 277 716 843.68 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №76" Управления образования города Алматы 0 204 275 618 137.61 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №94" Управления образования города Алматы 0 160 275 260 382.72 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский электромеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 157 275 175 255.57 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева" Управления образования города Алматы 0 174 274 486 688.43 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №87" 0 190 273 615 565.88 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №135" Управления образования города Алматы 0 249 271 941 551.12 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №159 имени Ы.Алтынсарина" Управления образования грода Алматы 0 152 271 886 240.18 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №205" Управления образования города Алматы 0 177 271 260 717.93 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 6" 0 153 269 493 487.31 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский технологический колледж" Управления образования города Алматы 0 584 269 483 525.90 2 тг
КГУ "Гимназия № 27" 0 365 268 723 081.46 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №44" Управления образования города Алматы 0 196 268 006 630.44 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №85" Управления образования города Алматы 0 78 265 678 042.97 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированная гимназия №199" Управления образования города Алматы 0 227 264 252 572.18 2 тг
коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №180" Управления образования города Алматы 0 150 264 234 150.08 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №151" 0 156 264 155 172.60 2 тг
КГКП ""Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий" Управления образования города Алматы" 0 256 263 769 808.10 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №70" Управления образования города Алматы 0 218 257 704 111.20 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №104" 0 87 257 549 092.15 2 тг
КГУ "Гимназия №56 имени К. Сатпаева" Управления образования города Алматы 0 206 256 778 352.69 2 тг
КГУ "Гимназия №46" Управления образования города Алматы 0 167 251 964 968.63 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №40" 0 212 249 355 863.29 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №65" Управления образования города Алматы 0 183 248 805 169.27 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №60" Управления образования города Алматы 0 127 248 415 442.20 2 тг
Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №127" Управления образования города Алматы 0 148 246 955 792.10 2 тг
КГУ"Гимназия №147" Управления образования города Алматы 0 109 244 912 429.03 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №133" Управления образования города Алматы 0 147 244 738 714.33 2 тг
КГУ "Гимназия №18" Управления образования города Алматы 0 226 243 754 158.13 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №91" 0 235 243 712 642.57 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №139 имени А.Байтурсынова" 0 152 242 608 327.04 2 тг
КГУ "Школа гимназия №16 имени А.Шарипова" Управления образования города Алматы 0 147 240 893 487.33 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №1" 0 141 239 927 128.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №17" Управления образования города Алматы 0 308 237 030 672.92 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №63" Управления образования города Алматы 0 113 235 701 499.05 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №186 имени Сейдилды Копбаева" Управления образования города Алматы 0 184 235 699 172.35 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №137 имени М.Жумабаева" Управления образования города Алматы 0 191 235 688 223.55 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №8" Управления образования города Алматы 0 122 235 296 968.24 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №7" Управления образования города Алматы 0 405 232 613 646.51 2 тг
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 201" Управления образования города Алматы" 0 134 231 671 336.39 2 тг
КГУ "Гимназия №83" Управления образования города Алматы 0 142 231 006 359.62 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №5" 0 162 230 966 280.53 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №167" Управления образования города Алматы 0 168 227 393 864.14 2 тг
КГУ"Гимназия №25 имени Ильяса Есенберлина" Управления образования города Алматы 0 179 222 658 805.39 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии" Управления образования города Алматы 0 126 222 088 311.86 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 172" Управления образования города Алматы 0 80 222 020 411.86 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №32" Управления образования города Алматы 0 48 221 680 301.86 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №66" Управления образования города Алматы 0 98 220 227 708.41 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №97" Управления образования города Алматы 0 193 220 194 615.97 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №131 имени Б.Момышұлы" Управления образования города Алматы 0 193 219 912 743.22 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №30 имени Д.Снегина" Управления образования города Алматы 0 99 217 656 214.46 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат №17" Управления образования города Алматы 0 231 217 493 152.01 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №109" 0 113 216 623 304.45 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №61" 0 139 216 366 533.57 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №19" Управления образования города Алматы 0 231 216 305 720.38 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №20" 0 155 216 271 950.67 2 тг
КГУ "Школа-лицей №48" Управления образования города Алматы 0 111 215 850 410.13 2 тг
ГККП "Алматинский государственный бизнес колледж" Управления образования города Алматы 0 609 215 535 688.43 2 тг
КГУ "Школа-лицей №143 имени Суюнбая" Управления образования города Алматы 0 97 213 492 601.62 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 192 имени Рахима Сарсенбина" Управления образования города Алматы 0 160 210 951 359.73 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №49" 0 218 210 732 927.14 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №113" 0 177 210 619 820.96 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №59" Управления образования города Алматы 0 176 210 192 856.33 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №108" Управления образования города Алматы 0 182 209 645 922.14 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №10" 0 145 208 390 946.98 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №57" Управления образования города Алматы 0 134 206 671 357.00 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №51" 0 215 206 541 857.00 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №103" 0 125 196 493 354.97 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" Управления образования города Алматы 0 258 196 020 411.55 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №212" Управления образования города Алматы 0 100 195 602 213.40 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж энергетики и электронных технологий" Управления образования города Алматы 0 215 194 735 584.52 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №168 имени Касыл Катыкбаевой" 0 162 190 256 115.13 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2" Управления образования города Алматы 0 120 188 578 955.76 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №75 имени "Шакарима Кудайбердыулы" Управления образования города Алматы 0 109 186 539 511.71 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №9" Управления образования города Алматы 0 393 185 174 683.07 2 тг
КГУ "Казахстанско-Российская специализированная школа-лицей № 54 имени И.В. Панфилова" 0 104 184 438 149.06 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №39" имени Султан-Ахмета Ходжикова" 0 140 182 610 821.27 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №21" Управления образования города Алм аты 0 106 181 946 820.81 2 тг
КГКП "Алматинский гуманитарно-педагогический колледж №2" 0 56 180 934 190.01 2 тг
КГУ "Школа-лицей №119" 0 186 180 265 374.02 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №99" 0 75 179 727 532.70 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №115 имени Д.Бабаева" Управления образования города Алматы 0 113 178 183 758.34 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы 0 186 177 878 997.15 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №55" Управления образования города Алматы 0 87 176 468 253.70 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 195" Управления образования города Алматы 0 187 175 260 013.26 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №23" Управления образования города Алматы 0 189 174 674 077.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №31" Управления образования города Алматы 0 129 173 791 937.42 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №80" 0 100 172 054 091.93 2 тг
КГУ "Гимназия №62 имени Ш. Смаханулы" Управления образования города Алматы 0 137 171 470 280.70 2 тг
КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" Управления образования города Алматы 0 268 171 376 925.93 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №41 имени Абдуллы Карсакбаева" 0 108 171 364 115.29 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №52" 0 135 171 123 656.59 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 191 имени Габидена Мустафина" Управления образования города Алматы 0 195 169 850 108.70 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди" 0 136 169 107 882.32 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №53" Управления образования города Алматы 0 153 166 043 095.42 2 тг
КГУ "Специальный ясли-сад № 66" Управления образования города Алматы 0 356 165 943 553.15 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №62" Управления образования города Алматы 0 145 165 522 633.37 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №14" Управления образования города Алматы 0 138 161 663 143.55 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №128 имени М.Ауэзова" Управления образования города Алматы 0 180 160 496 515.35 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 203" Управления образования города Алматы 0 91 158 845 857.51 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №171" Управления образования города Алматы 0 71 157 392 714.08 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №102" 0 213 157 100 867.85 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №81" 0 150 156 670 502.05 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №50" Управления образования города Алматы 0 48 156 193 029.25 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №106" Управления образования города Алматы 0 162 155 713 698.24 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №117" Управления образования города Алматы 0 115 154 488 319.15 2 тг
КГУ"Гимназия №138 имени М. Базарбаева" Управления образования города Алматы 0 170 152 364 822.91 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №170" Управления образования города Алматы 0 161 152 008 140.96 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №4" Управления образования города Алматы 0 358 150 796 097.54 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №82" Управления образования города Алматы 0 63 150 178 193.72 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №1" Управления образования города Алматы 0 438 150 088 661.30 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей №126" Управления образования города Алматы 0 165 150 088 492.33 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 78" Управления образования города Алматы 0 126 149 486 109.44 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальный (коррекционный) ясли-сад №2 для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития)" Управления образования города Алматы 0 507 149 337 492.49 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №193" Управления образования города Алматы 0 144 147 968 886.30 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №11" Управления образования города Алматы 0 167 147 595 581.37 2 тг
КГУ"Гимназия №36 имени Б.Атыханулы" Управления образования города Алматы" 0 242 147 507 221.40 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №81" Управления образования города Алматы 0 258 141 974 327.14 2 тг
КГУ "Лицей №24" 0 171 140 701 582.58 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №32" Управления образования города Алматы 0 50 139 966 049.14 2 тг
КГУ Гимназия №4 имени А.С.Пушкина Управления образования города Алматы 0 120 139 910 806.67 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №77" Управления образования города Алматы 0 128 138 324 260.37 2 тг
КГУ "Специализированная школа-лицей №90" Управления образования города Алматы 0 89 137 747 319.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №29" Управления образования города Алматы 0 219 137 612 764.36 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №189" Управления образования города Алматы. 0 156 136 087 716.80 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Дом школьников №2" Управления образования города Алматы 0 207 136 013 006.29 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №71" Управления образования города Алматы 0 116 135 921 232.43 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №100 "Гаухар" Управления образования города Алматы 0 104 135 398 129.88 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 328 135 361 451.64 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №42" Управления образования города Алматы 0 117 133 635 087.25 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы 0 228 132 331 249.72 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №160" 0 101 131 927 391.76 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированный лицей №165" Управления образования города Алматы 0 93 131 197 365.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №162 имени Сапара Байжанова" Управления образования города Алматы 0 217 130 512 209.19 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №158" 0 162 130 203 988.81 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №114" Управления образования города Алматы 0 152 129 612 937.53 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №34" Управления образования города Алматы 0 127 128 512 709.90 2 тг
КГУ "Специальная организация образования" Управления образования города Алматы 0 308 125 878 429.21 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №2" Управления образования города Алматы 0 292 125 313 359.59 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы 0 87 124 216 280.06 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №91" Управления образования города Алматы 0 59 122 824 404.90 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад №38" Управления образования города Алматы 0 204 122 448 645.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №89" Управления образования города Алматы 0 112 121 896 482.37 2 тг
КГУ "Санаторный ясли-сад №25" 0 415 121 720 153.68 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №164" Управления образования города Алматы 0 240 119 797 976.50 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №84" 0 54 119 219 323.38 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №20" Управления образования города Алматы 0 309 118 028 405.58 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад №111 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 422 117 393 408.15 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №5" Управления образования города Алматы 0 361 117 289 713.37 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы 0 91 116 418 251.31 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №93" Управления образования города Алматы 0 175 114 968 969.76 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр инновационного творчества школьников" Управления образования города Алматы 0 104 114 458 548.46 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы 0 146 114 378 269.82 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №183" Управления образования города Алматы 0 182 113 181 920.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №116" 0 61 112 544 345.00 2 тг
КГУ "Ясли-сад №202" Управления образования города Алматы 0 249 112 340 178.67 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №74 имени С. Сейфуллина" Управления образования города Алматы 0 94 112 305 306.83 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Лицей №166" Управления образования города Алматы 0 115 112 101 940.57 2 тг
КГУ "Школа-лицей №163" Управления образования города Алматы 0 117 111 429 932.62 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №3" 0 163 111 130 426.80 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №3" Управления образования города Алматы 0 103 110 984 279.25 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 64" Управления образования города Алматы 0 185 109 786 363.86 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Лицей №134" Управления образования города Алматы 0 116 109 516 691.25 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 193" Управления образования города Алматы 0 139 108 971 065.69 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №37" Управления образования города Алматы 0 65 107 461 405.72 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №185" Управления образования города Алматы 0 75 106 589 785.87 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №136 имени М.Дулатова" Управления образования города Алматы 0 125 105 571 894.56 2 тг
КГУ "Школа-лицей №33" Управления образования города Алматы 0 116 104 327 539.73 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №69" 0 137 102 444 684.63 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №33" Управления образования города Алматы 0 65 101 858 059.14 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальный детский сад №123" Управления образования города Алматы 0 159 100 901 649.34 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №120" Управления образования города Алматы 0 119 100 673 387.75 2 тг
КГКП "Ясли-сад №27" Управления образования города Алматы 0 139 99 908 532.11 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №152" Управления образования города Алматы 0 59 99 640 539.90 2 тг
КГКП "Ясли-сад № 194" Управления образования города Алматы 0 225 97 125 121.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №181" Управления образования города Алматы 0 190 95 931 018.23 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №67" 0 71 95 860 585.84 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №121" Управления образования города Алматы 0 41 95 739 327.25 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №78" Управления образования города Алматы 0 207 94 932 281.27 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №178" Управления образования города Алматы 0 66 94 307 426.42 2 тг
