Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Алматы"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ Управление образования города Алматы 0 2739 88 000 618 669.69 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139" Управления образования города Алматы 0 72 5 537 631 158.19 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дворец школьников" Управления образования города Алматы 0 1385 2 247 760 022.32 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Управления образования города Алматы 0 176 988 717 155.55 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №157" Управления образования города Алматы 0 188 685 991 722.55 2 тг
КГУ "Школа-лицей №207" Управления образования города Алматы 0 261 665 493 814.85 2 тг
КГКП "Колледж архитектуры, дизайна и инженерии" Управления образования города Алматы 0 176 658 663 909.38 2 тг
КГКП "Алматинский многопрофильный колледж" Управления образования города Алматы 0 440 624 007 782.75 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №174" 0 324 623 822 560.58 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №123 имени Кожа Ахмета Яссауи" Управления образования города Алматы 0 329 571 871 191.62 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №206" Управления образования города Алматы 0 342 563 022 447.28 2 тг
КГУ "Школа -гимназия № 200" 0 209 560 181 609.67 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №125" 0 214 555 674 982.81 2 тг
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики" Управления образования города Алматы 0 678 529 799 404.63 2 тг
КГУ "Гимназия №175 "Жаңа Ғасыр" 0 274 527 964 793.78 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "ALMATY POLYTECHNIC COLLEGE" Управления образования города Алматы 0 473 526 809 303.29 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2" Управления образования города Алматы 0 999 521 918 114.48 2 тг
КГУ "Гимназия №105 имени У. Джандосова" 0 264 508 865 799.38 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №182" Управления образования города Алматы 0 176 505 822 322.18 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский автомеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 329 504 693 049.11 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №149" Управления образования города Алматы 0 204 503 115 073.12 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж сервиса и технологий" Управления образования города Алматы 0 404 500 920 408.48 2 тг
КГКП "Алматинский строительно-технический колледж" Управления образования города Алматы 0 738 498 569 261.47 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №176" Управления образования города Алматы 0 219 496 229 747.26 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №95" Управления образования города Алматы 0 163 489 474 240.03 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №198" Управления образования города Алматы 0 408 485 385 902.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №204" Управления образования города Алматы 0 208 476 649 301.73 2 тг
КГУ "Школа-гимназия" № 209 0 312 464 954 451.69 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №148" Управления образования города Алматы 0 200 461 957 182.64 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №117" 0 184 457 775 347.16 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №156" 0 162 455 182 376.03 2 тг
КГУ "Гимназия №130 имени И.Жансугурова" 0 107 453 750 871.35 2 тг
ГКМ "Школа-гимназия №110" 0 201 452 161 180.33 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №96" Управления образования города Алматы 0 231 448 592 069.75 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №79" Управления образования города Алматы 0 209 441 710 890.42 2 тг
КГУ«Школа-лицей №169» Управления образования города Алматы 0 213 438 223 013.12 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №177" Управления образования города Алматы 0 207 435 742 592.84 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №181" Управления образования города Алматы 0 147 431 983 783.76 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж принтмедиа технологий" Управления образования города Алматы 0 365 426 680 900.60 2 тг
КГКП "Алматинский колледж моды и сферы обслуживания" Управления образования города Алматы 0 349 421 032 446.62 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж №1" Управления образования города Алматы 0 484 411 903 327.48 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №196" Управления образования города Алматы 0 268 410 622 309.87 2 тг
КГУ "Школа- гимназия № 185" Управления образования города Алматы 0 136 409 270 310.90 2 тг
КГУ "Школа-лицей №210" Управление образования города Алматы 0 229 407 040 885.50 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №144" Управления образования города Алматы 0 259 400 055 401.05 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №152" Управления образования города Алматы 0 204 399 467 070.21 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии" Управления образования города Алматы 0 368 392 264 799.90 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №68" 0 137 386 713 300.07 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №45" Управления образования города Алматы 0 287 383 259 174.12 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №172" Управления образования города Алматы 0 198 383 181 568.83 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 208" Управления образования города Алматы 0 165 378 507 382.09 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №140 имени Мукагали Макатаева" Управления образования города Алматы 0 264 377 318 622.27 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №179" Управления образования города Алматы 0 100 367 373 139.86 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 211" Управления образования города Алматы 0 249 364 034 550.79 2 тг
КГУ "Гимназия №120 имени Мажита Бегалина" Управления образования города Алматы 0 164 359 124 392.04 2 тг
КГУ "Гимназия №15" Управления образования города Алматы 0 223 357 377 659.66 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 118" Управления образования города Алматы 0 220 355 318 136.64 2 тг
КГУ "Гимназия №34" Управления образования города Алматы 0 242 354 410 517.99 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр по выявлению, поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, защиты прав и интересов несовершеннолетних детей "Алматы дарыны" Управления образования г.Алматы 0 124 353 351 082.21 2 тг
КГУ "Казахстанско-Российская гимназия №38 имени М.В Ломоносова" 0 207 351 376 687.97 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 187" Управления образования города Алматы 0 372 350 045 896.68 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №121" 0 254 347 920 370.11 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №184" Управления образования города Алматы 0 130 347 112 786.35 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №145 имени Аль-Фараби" Управления образования города Алматы 0 331 342 968 936.78 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №202" Управления образования города Алматы 0 218 342 915 349.07 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №94" Управления образования города Алматы 0 198 341 660 608.72 2 тг
КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" Управления образования города Алматы 0 380 340 145 072.88 2 тг
Коммунальное Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №129" Управления образования города Алматы 0 286 338 789 163.84 2 тг
КГУ "Лицей №161 имени Ж.Жабаева" Управления образования города Алматы 0 219 335 299 046.73 2 тг
КГУ "Школа -лицей №146" Управления образования города Алматы 0 207 334 400 709.02 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №50" Управления образования города Алматы 0 158 334 214 871.25 2 тг
коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №180" Управления образования города Алматы 0 190 333 613 027.88 2 тг
КГУ "Гимназия №132" 0 167 333 041 423.72 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №142" Управления образования города Алматы 0 179 332 045 948.65 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №44" Управления образования города Алматы 0 196 328 172 059.52 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №86 имени Г.Мусрепова" 0 162 325 265 789.17 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная гимназия №12 имени Шокана Уалиханова" Управления образования города Алматы 0 241 325 068 365.14 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №101" Управления образования города Алматы 0 163 322 151 210.32 2 тг
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа -гимназия №153 имени А. Розыбакиева" Управления образования города Алматы 0 185 319 303 877.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа- интернат №10 для детей из малообеспеченных семей" Управления образования города Алматы 0 452 317 776 120.82 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №173" Управления образования города Алматы 0 130 315 461 177.66 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 98" Управления образования города Алматы 0 202 312 894 815.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 188" Управления образования города Алматы 0 188 312 291 717.91 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №135" Управления образования города Алматы 0 264 308 471 317.98 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №26" 0 177 305 564 437.60 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №40" 0 217 303 020 735.30 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №195" Управления образования города Алматы 0 517 302 732 999.60 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 28 имени М. Маметовой" Управления образования города Алматы 0 155 301 948 683.68 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №42" 0 177 300 332 684.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №205" Управления образования города Алматы 0 216 299 846 762.93 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №133" Управления образования города Алматы 0 183 298 681 989.17 2 тг
КГУ "Гимназия №35" 0 164 298 532 075.77 2 тг
КГУ Общеобразовательная школа №7 Управления образования города Алматы 0 152 291 631 186.09 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №58" 0 142 290 882 136.34 2 тг
КГКП "Алматинский колледж транспорта и коммуникаций" Управления образования города Алматы 0 431 289 287 750.44 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №159 имени Ы.Алтынсарина" Управления образования грода Алматы 0 193 288 234 104.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №22" Управления образования города Алматы 0 237 288 197 640.93 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №32" Управления образования города Алматы 0 58 288 161 037.45 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №151" 0 175 287 977 359.61 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №104" 0 96 286 251 038.98 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии" Управления образования города Алматы 0 243 286 187 427.86 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №76" Управления образования города Алматы 0 217 284 118 242.17 2 тг
КГУ "Гимназия №18" Управления образования города Алматы 0 250 283 998 127.30 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский технологический колледж" Управления образования города Алматы 0 645 283 205 049.36 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский электромеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 222 282 980 972.87 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №141" 0 233 281 945 367.38 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева" Управления образования города Алматы 0 237 281 619 378.43 2 тг
КГКП ""Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий" Управления образования города Алматы" 0 274 280 865 396.10 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №154 имени Иштвана Коныр Мандоки" Управления образования города Алматы 0 149 280 592 056.34 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №63" Управления образования города Алматы 0 115 280 217 926.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №70" Управления образования города Алматы 0 230 275 244 423.74 2 тг
КГУ "Гимназия №56 имени К. Сатпаева" Управления образования города Алматы 0 212 273 385 113.80 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №85" Управления образования города Алматы 0 85 273 166 280.11 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №65" Управления образования города Алматы 0 217 271 585 922.32 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №131 имени Б.Момышұлы" Управления образования города Алматы 0 202 269 856 992.27 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №17" Управления образования города Алматы 0 349 268 612 667.32 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированная гимназия №199" Управления образования города Алматы 0 231 268 057 809.61 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №66" Управления образования города Алматы 0 123 267 770 766.41 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №109" 0 142 266 999 811.12 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 6" 0 157 265 073 424.31 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №87" 0 212 264 693 586.02 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №167" Управления образования города Алматы 0 212 263 456 079.99 2 тг
Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №127" Управления образования города Алматы 0 164 262 760 913.10 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №60" Управления образования города Алматы 0 139 261 444 362.20 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №139 имени А.Байтурсынова" 0 166 259 686 172.84 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №155" 0 251 258 980 093.55 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №122" Управления образования города Алматы 0 203 258 422 923.11 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №108" Управления образования города Алматы 0 281 252 748 833.14 2 тг
КГУ"Гимназия №147" Управления образования города Алматы 0 123 251 767 316.03 2 тг
ГККП "Алматинский государственный бизнес колледж" Управления образования города Алматы 0 952 251 468 164.43 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №61" 0 155 249 706 105.30 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 192 имени Рахима Сарсенбина" Управления образования города Алматы 0 196 248 444 105.96 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №30 имени Д.Снегина" Управления образования города Алматы 0 153 248 319 594.46 2 тг
КГУ "Гимназия №83" Управления образования города Алматы 0 151 248 151 668.19 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №59" Управления образования города Алматы 0 234 247 471 196.60 2 тг
КГУ "Школа-лицей №48" Управления образования города Алматы 0 146 247 261 690.85 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №212" Управления образования города Алматы 0 118 246 722 164.40 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №20" 0 227 246 093 945.67 2 тг
КГУ "Гимназия № 27" 0 377 245 784 081.46 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №186 имени Сейдилды Копбаева" Управления образования города Алматы 0 190 244 583 357.72 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №91" 0 240 244 308 664.88 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №1" 0 145 242 717 261.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №7" Управления образования города Алматы 0 465 241 618 961.66 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №137 имени М.Жумабаева" Управления образования города Алматы 0 206 240 860 366.41 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №19" Управления образования города Алматы 0 240 240 726 924.38 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №5" 0 201 240 231 892.53 2 тг
КГУ "Школа гимназия №16 имени А.Шарипова" Управления образования города Алматы 0 158 239 998 344.53 2 тг
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 201" Управления образования города Алматы" 0 151 239 556 357.82 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №39" имени Султан-Ахмета Ходжикова" 0 159 238 808 873.78 2 тг
КГУ"Гимназия №25 имени Ильяса Есенберлина" Управления образования города Алматы 0 274 238 448 051.10 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 172" Управления образования города Алматы 0 128 236 722 540.43 2 тг
КГУ "Гимназия №46" Управления образования города Алматы 0 176 234 828 204.57 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж индустрии туризма и гостеприимства" Управления образования города Алматы 0 619 233 529 291.48 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №81" 0 184 230 708 340.52 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №81" Управления образования города Алматы 0 299 229 254 094.14 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 195" Управления образования города Алматы 0 210 227 845 401.71 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №115 имени Д.Бабаева" Управления образования города Алматы 0 119 222 560 419.59 2 тг
КГУ "Ясли-сад №202" Управления образования города Алматы 0 461 222 380 168.59 2 тг
КГУ "Школа-лицей №143 имени Суюнбая" Управления образования города Алматы 0 103 219 297 372.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №10" 0 193 218 451 018.41 2 тг
КГУ "Казахстанско-Российская специализированная школа-лицей № 54 имени И.В. Панфилова" 0 112 217 990 649.35 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №168 имени Касыл Катыкбаевой" 0 170 215 642 708.87 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №80" 0 133 214 064 802.63 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж энергетики и электронных технологий" Управления образования города Алматы 0 324 213 930 373.07 2 тг
КГУ"Гимназия №138 имени М. Базарбаева" Управления образования города Алматы 0 196 213 539 195.34 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" Управления образования города Алматы 0 317 211 172 889.35 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №21" Управления образования города Алм аты 0 130 211 047 801.09 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №49" 0 237 209 557 716.85 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №31" Управления образования города Алматы 0 191 208 185 437.43 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №57" Управления образования города Алматы 0 137 208 157 214.15 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №87" Управления образования города Алматы 0 330 206 719 303.89 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №82" Управления образования города Алматы 0 71 206 654 693.72 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №51" 0 248 206 541 857.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №116" 0 106 205 961 229.05 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №8" Управления образования города Алматы 0 123 204 856 160.78 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №23" Управления образования города Алматы 0 200 204 259 384.35 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №103" 0 136 201 061 933.54 2 тг
КГУ "Школа-лицей №119" 0 223 195 734 267.12 2 тг
КГУ "Специализированная школа-лицей №90" Управления образования города Алматы 0 118 194 965 183.77 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №9" Управления образования города Алматы 0 437 194 623 269.27 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2" Управления образования города Алматы 0 170 193 741 581.81 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №77" Управления образования города Алматы 0 165 192 518 262.74 2 тг
КГУ «Школа-гимназия №97» Управления образования города Алматы 0 104 192 341 455.36 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №168" Управления образования города Алматы 0 141 191 540 388.00 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №75 имени "Шакарима Кудайбердыулы" Управления образования города Алматы 0 120 186 539 511.71 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №113" 0 182 185 815 715.27 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №55" Управления образования города Алматы 0 112 185 466 455.70 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №114" Управления образования города Алматы 0 164 185 390 416.10 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 191 имени Габидена Мустафина" Управления образования города Алматы 0 228 184 181 098.64 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №170" Управления образования города Алматы 0 194 183 933 663.81 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №100" Управления образования города Алматы 0 153 183 256 074.81 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №99" 0 75 182 937 532.70 2 тг
КГУ "Школа-лицей №163" Управления образования города Алматы 0 122 182 324 442.88 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №52" 0 148 180 867 458.15 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы 0 209 179 867 777.15 2 тг
КГУ "Гимназия №62 имени Ш. Смаханулы" Управления образования города Алматы 0 158 179 423 340.90 2 тг
КГКП "Алматинский гуманитарно-педагогический колледж №2" 0 154 176 123 717.15 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 214" Управления образования города Алматы 0 91 173 419 563.70 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Лицей №134" Управления образования города Алматы 0 149 172 959 632.69 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №62" Управления образования города Алматы 0 211 172 681 846.37 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №41 имени Абдуллы Карсакбаева" 0 108 171 364 115.29 2 тг
КГУ "Специальный детский сад №2" Управления образования города Алматы 0 592 169 943 832.35 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди" 0 136 169 107 882.32 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №32" Управления образования города Алматы 0 116 168 635 792.00 2 тг
КГУ "Лицей №24" 0 265 168 576 109.96 2 тг
КГУ"Школа-гимназия №73" Управления образования города Алматы 0 159 167 720 637.40 2 тг
КГУ "Специальный ясли-сад № 66" Управления образования города Алматы 0 359 167 268 704.15 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 78" Управления образования города Алматы 0 130 166 866 575.40 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №178" Управления образования города Алматы 0 110 166 648 756.13 2 тг
КГУ"Гимназия №36 имени Б.Атыханулы" Управления образования города Алматы" 0 286 165 688 064.07 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №106" Управления образования города Алматы 0 179 165 650 335.60 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №14" Управления образования города Алматы 0 139 165 034 576.54 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 203" Управления образования города Алматы 0 96 164 850 851.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей №126" Управления образования города Алматы 0 237 164 761 540.14 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №160" 0 129 163 744 368.36 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №53" Управления образования города Алматы 0 165 160 616 987.81 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №117" Управления образования города Алматы 0 177 160 390 798.61 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №158" 0 198 158 815 138.86 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №102" 0 217 158 661 291.29 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат №17" Управления образования города Алматы 0 235 158 176 293.87 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр инновационного творчества школьников" Управления образования города Алматы 0 137 156 854 955.46 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы 0 336 156 293 566.39 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №84" 0 62 154 899 689.81 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №193" Управления образования города Алматы 0 150 153 683 449.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №171" Управления образования города Алматы 0 72 152 724 027.26 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №11" Управления образования города Алматы 0 171 149 774 581.37 2 тг
КГУ Гимназия №4 имени А.С.Пушкина Управления образования города Алматы 0 135 148 971 613.99 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №1" Управления образования города Алматы 0 448 148 922 807.20 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Дом школьников №2" Управления образования города Алматы 0 224 145 457 006.29 2 тг
КГУ "Специальная организация образования" Управления образования города Алматы 0 378 144 015 462.33 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 183" Управления образования города Алматы 0 114 143 896 147.55 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №4" Управления образования города Алматы 0 402 143 567 173.32 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №100 "Гаухар" Управления образования города Алматы 0 141 143 555 879.88 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №34" Управления образования города Алматы 0 173 140 811 919.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №128 имени М.Ауэзова" Управления образования города Алматы 0 180 139 406 823.89 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №71" Управления образования города Алматы 0 124 137 384 174.03 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №93" Управления образования города Алматы 0 179 137 153 597.75 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №29" Управления образования города Алматы 0 212 135 356 221.53 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №42" Управления образования города Алматы 0 129 135 076 253.09 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 342 134 147 354.04 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №89" Управления образования города Алматы 0 142 133 383 742.84 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №37" Управления образования города Алматы 0 137 133 237 835.68 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №43" 0 167 133 198 177.83 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №162 имени Сапара Байжанова" Управления образования города Алматы 0 222 132 657 111.61 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад №38" Управления образования города Алматы 0 227 132 426 395.00 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №136 имени М.Дулатова" Управления образования города Алматы 0 148 131 701 489.37 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №183" Управления образования города Алматы 0 234 128 529 808.00 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №2" Управления образования города Алматы 0 295 128 274 975.08 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированный лицей №165" Управления образования города Алматы 0 116 127 915 880.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №91" Управления образования города Алматы 0 122 126 718 155.64 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №189" Управления образования города Алматы. 0 150 126 384 806.07 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальный ясли сад № 200" Управления образования города Алматы 0 484 125 280 030.70 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №185" Управления образования города Алматы 0 100 124 588 903.00 2 тг
КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы 0 224 122 768 989.41 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №46" Управления образования города Алматы 0 115 122 583 880.31 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №69" 0 155 121 605 474.38 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №20" Управления образования города Алматы 0 313 121 503 178.58 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №164" Управления образования города Алматы 0 242 120 861 976.50 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад №111 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 533 119 703 312.15 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Лицей №166" Управления образования города Алматы 0 146 118 487 620.37 2 тг
КГУ "Школа-лицей №33" Управления образования города Алматы 0 132 117 289 332.93 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №67" 0 108 116 438 975.42 2 тг
КГУ "Санаторный ясли-сад №25" 0 451 116 294 944.92 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы 0 104 116 011 558.64 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №3" 0 165 115 435 226.80 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 64" Управления образования города Алматы 0 257 115 106 113.86 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы 0 147 114 468 269.82 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №5" Управления образования города Алматы 0 391 113 787 067.50 2 тг
Государственное учреждение "Лицей №107" Управления образования города Алматы 0 192 112 875 015.19 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №74 имени С. Сейфуллина" Управления образования города Алматы 0 110 112 771 322.72 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 215" Управления образования города Алматы 0 91 111 728 288.58 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №3" Управления образования города Алматы 0 119 111 577 547.92 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 218" Управления образования города Алматы 0 115 110 995 771.62 2 тг
"Общеобразовательная школа №222" Управление образование города Алматы 0 58 110 825 634.02 2 тг
