Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима" города Арысь

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс 1 98 922 429 828.05 2 тг
ГУ "Отдел строительства" города Арыс 0 13 157 190 426.27 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" города Арыс 1 74 129 476 901.64 2 тг
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" города Арысь 4 192 82 315 949.75 2 тг
ГУ "Аппарат акима" города Арысь 0 47 49 414 720.54 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта" города Арыс 3 175 37 089 656.68 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Дермене" города Арыс 1 66 30 280 735.63 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жидели" города Арыс 1 56 17 609 118.01 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Кожатогай" города Арыс 2 79 11 674 010.59 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Монтайтас" города Арыс 0 50 11 129 037.89 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства" города Арыс 0 40 10 022 721.68 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики" города Арыс 1 52 9 587 879.45 2 тг
ГУ "Аппарат маслихата города Арыс" 0 54 9 005 722.93 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов" города Арыс 0 47 8 716 829.27 2 тг
Государственное учреждение "Отдела предпринимательство" города Арыс 0 69 7 818 307.76 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Акдала" города Арыс 0 14 7 275 930.56 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Байыркум" города Арыс 0 34 5 166 447.88 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства" города Арысь 0 22 2 006 587.34 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии" города Арыс 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции" города Арыс 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1182 1 508 210 811.92 тг

Назад