Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Костанайского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района 0 123 26 400 330 366.57 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района" 3 635 1 368 790 924.75 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района 1 447 813 744 732.34 2 тг
ГУ "Аппарат акима Заречного сельского округа Костанайского района" 1 115 119 771 157.18 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта" акимата Костанайского района 1 127 97 393 803.58 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Костанайского района 3 126 87 339 275.50 2 тг
ГУ "Аппарат акима Костанайского района" 0 70 68 924 890.45 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" акимата Костанайского района 1 109 67 620 712.25 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики" акимата Костанайского района 1 80 61 382 725.21 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Костанайского района" 0 59 52 206 104.62 2 тг
ГУ "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Костанайского района" 1 102 48 362 692.46 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа Костанайского района" 0 50 44 917 256.58 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района" 0 44 40 004 544.08 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района 1 76 39 161 518.38 2 тг
ГУ "Аппарат акима Садчиковского сельского округа Костанайского района" 0 35 35 047 529.26 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства" акимата Костанайского района 0 49 23 631 281.95 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии" акимата Костанайского района 1 95 21 601 102.75 2 тг
ГУ "Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района" 0 41 18 471 327.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима Майкольского сельского округа Костанайского района" 0 32 18 108 719.70 2 тг
ГУ "Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района" 0 26 17 341 419.36 2 тг
ГУ "Аппарат акима Озерного сельского округа Костанайского района" 0 76 15 887 920.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима Московского сельского округа Костанайского района" 0 25 15 576 637.14 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Надеждинского сельского округа Костанайского района" 0 30 14 155 132.84 2 тг
ГУ "Аппарат акима Владимировского сельского округа Костанайского района" 0 62 11 420 436.19 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района 0 79 10 926 968.52 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ульяновского сельского округа Костанайского района" 0 64 9 006 698.77 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района" 0 36 6 515 608.78 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района 0 40 6 340 668.42 2 тг
ГУ "Аппарат Костанайского районного маслихата" 0 57 5 875 586.33 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства" акимата Костанайского района 0 28 4 065 985.38 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Воскресеновка Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Половниковка Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима села имени И.Ф.Павлова Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шишкинского сельского округа Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2938 29 543 923 727.47 тг

Назад