Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Костанайского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района 0 101 26 273 509 940.92 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района" 3 607 1 366 903 713.32 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района 1 65 518 534 410.57 2 тг
ГУ "Аппарат акима Заречного сельского округа Костанайского района" 1 113 119 311 858.84 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта" акимата Костанайского района 1 126 97 481 548.23 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Костанайского района 3 121 87 108 703.64 2 тг
ГУ "Аппарат акима Костанайского района" 0 77 76 022 349.86 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" акимата Костанайского района 1 107 64 338 712.25 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Костанайского района" 0 59 59 735 138.51 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа Костанайского района" 0 42 44 940 084.18 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики" акимата Костанайского района 1 24 43 166 693.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района" 0 43 39 988 815.63 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района 1 74 39 439 104.59 2 тг
ГУ "Аппарат акима Садчиковского сельского округа Костанайского района" 0 35 35 047 529.26 2 тг
ГУ "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Костанайского района" 1 95 28 880 714.85 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства" акимата Костанайского района 0 47 23 631 398.33 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии" акимата Костанайского района 1 53 19 636 769.84 2 тг
ГУ "Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района" 0 41 18 475 467.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима Московского сельского округа Костанайского района" 0 21 16 528 873.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района" 0 17 16 519 775.05 2 тг
ГУ "Аппарат акима Озерного сельского округа Костанайского района" 0 76 16 341 488.01 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Надеждинского сельского округа Костанайского района" 0 29 13 125 389.04 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района 0 84 12 054 766.41 2 тг
ГУ "Аппарат акима Владимировского сельского округа Костанайского района" 0 62 11 423 295.24 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ульяновского сельского округа Костанайского района" 0 61 8 972 625.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района" 0 34 7 826 356.28 2 тг
ГУ "Аппарат акима Майкольского сельского округа Костанайского района" 0 20 7 378 855.28 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района 0 39 6 397 657.43 2 тг
ГУ "Аппарат Костанайского районного маслихата" 0 56 5 870 336.33 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства" акимата Костанайского района 0 27 4 451 218.08 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шишкинского сельского округа Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима села имени И.Ф.Павлова Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Половниковка Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Воскресеновка Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2356 29 083 043 590.08 тг

Назад