Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Костанайского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района 0 194 26 116 971 764.36 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Тобыл Костанайского района" 3 675 1 377 182 170.45 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района 1 810 965 693 210.01 2 тг
ГУ "Аппарат акима Заречного сельского округа Костанайского района" 1 121 119 642 969.44 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта" акимата Костанайского района 1 143 107 103 303.98 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков" акимата Костанайского района 3 143 87 178 579.50 2 тг
ГУ "Аппарат акима Костанайского района" 0 89 77 900 349.86 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" акимата Костанайского района 1 110 67 501 112.25 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики" акимата Костанайского района 1 85 63 846 259.61 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Костанайского района" 0 57 52 155 896.60 2 тг
ГУ "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Костанайского района" 1 102 48 079 796.46 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа Костанайского района" 0 53 44 921 566.93 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района" 0 44 39 982 403.82 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района 1 79 39 178 518.38 2 тг
ГУ "Аппарат акима Садчиковского сельского округа Костанайского района" 0 36 35 991 770.64 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии" акимата Костанайского района 1 152 30 541 262.87 2 тг
ГУ "Аппарат акима Московского сельского округа Костанайского района" 0 29 27 830 347.14 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства" акимата Костанайского района 0 49 23 631 281.95 2 тг
ГУ "Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района" 0 43 19 835 827.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима Александровского сельского округа Костанайского района" 0 32 19 342 669.36 2 тг
ГУ "Аппарат акима Майкольского сельского округа Костанайского района" 0 45 18 241 356.20 2 тг
ГУ "Аппарат акима Озерного сельского округа Костанайского района" 0 76 15 693 240.72 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района 0 83 15 190 233.81 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Надеждинского сельского округа Костанайского района" 0 31 13 956 004.06 2 тг
ГУ "Аппарат акима Владимировского сельского округа Костанайского района" 0 63 13 089 914.22 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ульяновского сельского округа Костанайского района" 0 67 9 278 470.31 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства" акимата Костанайского района 0 41 7 083 771.86 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района" 0 35 6 425 608.78 2 тг
ГУ "Аппарат Костанайского районного маслихата" 0 57 5 987 331.68 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства" акимата Костанайского района 0 29 4 065 985.38 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шишкинского сельского округа Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Половниковка Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Воскресеновка Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима села имени И.Ф.Павлова Костанайского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 3573 29 473 522 978.11 тг

Назад