Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Узункольского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Узункольского района" 2 103 642 940 018.33 2 тг
ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района" 0 81 201 660 913.17 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Троебратское Узункольского района" 0 35 116 604 452.57 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства акимата Узункольского района" 0 27 110 399 370.18 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кировского сельского округа Узункольского района" 0 58 106 442 789.72 2 тг
ГУ "Аппарат акима Узункольского района" 0 85 80 842 000.76 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ряжского сельского округа Узункольского района" 0 58 80 568 798.80 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Узункольского района" 3 91 62 274 851.95 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта Узункольского района" 1 137 40 008 427.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима Пресногорьковского сельского округа Узункольского района" 0 36 33 061 068.11 2 тг
ГУ «Аппарат акима Федоровского сельского округа Узункольского района» 0 44 18 193 659.34 2 тг
ГУ «Аппарат акима Ершовского сельского округа Узункольского района» 0 40 14 863 585.10 2 тг
ГУ «Аппарат акима Новопокровского сельского округа Узункольского района» 0 39 14 594 456.96 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа Обаған Узункольского района" 0 35 13 551 717.70 2 тг
ГУ "Отдел финансов Узункольского района" 0 31 10 722 609.12 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Сатай Узункольского района" 0 57 9 682 550.08 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата Узункольского рай" 0 33 9 496 317.06 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Бауманское Узункольского района" 0 61 8 445 830.86 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Узункольского района" 1 47 6 146 465.58 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики акимата Узункольского района" 1 50 6 003 101.35 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Узункольского района" 0 24 5 288 955.24 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" 0 17 5 063 491.57 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования Узункольского района" 0 27 4 966 317.34 2 тг
ГУ "Аппарат Узункольского районного маслихата" 0 29 4 542 831.85 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства акимата Узункольского района" 0 21 2 133 220.36 2 тг
КГУ «Центр по оказанию специальных социальных услуг» отдела занятости и социальных программ акимата Узункольского района 0 9 1 946 272.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Новопокровского сельского округа Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Пресногорьковского сельского округа Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Речное Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Ряжское Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Петропавловского сельского округа Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Киевского сельского округа Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Карлмаркского сельского округа Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение «Аппарат акима Федоровского сельского округа Узункольского района» 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ершовского сельского округа Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Варваровка Узункольского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1275 1 610 444 072.58 тг

Назад