Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов Уланского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Аппарат акима поселка Касыма Кайсенова" 0 57 201 483 104.85 2 тг
ГУ "Аппарат акима Толеген-Тохтаровского сельского округа" 0 39 57 335 863.24 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Таврического сельского округа" 0 66 56 547 467.89 2 тг
ГУ "Аппарат акима Усть-Каменогорского сельского округа" 0 70 43 850 398.06 2 тг
Государственное учреждение" Аппарат акима Таргынского сельского округа" 0 44 41 973 825.47 2 тг
ГУ "Аппарат Бозанбайского сельского округа" 0 24 41 439 063.24 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айыртауского сельского округа" 0 38 38 375 726.00 2 тг
ГУ " Аппарат акима Аблакетского сельского округа" 0 72 32 717 928.74 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Уланского района" 2 90 32 348 850.84 2 тг
ГУ "Аппарат акима Уланского района" 0 49 25 837 189.77 2 тг
ГУ "Аппарат акима Егинсуского сельского округа" 0 52 24 239 864.01 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Багратионовского сельского округа" 0 62 22 595 991.17 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каменского сельского округа" 0 34 11 214 417.43 2 тг
ГУ "Аппарат акима Азовского сельского округа" 0 50 10 115 868.95 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов Уланского района" 0 29 9 802 671.24 2 тг
ГУ "Аппарат Уланского районного маслихата" 0 62 9 772 321.08 2 тг
Государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования Уланского района" 0 37 6 908 852.30 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Уланского района" 0 34 5 437 683.21 2 тг
ГУ "Отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Уланского района" 0 65 3 782 101.02 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района" 2 4 2 073 140.00 2 тг
ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Огневка" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Асубулак" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Саратовского сельского округа" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Уланского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алмасайского сельского округа" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 978 677 852 328.51 тг

Назад