Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел финансов Уланского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района" 2 58 443 079 472.81 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Касыма Кайсенова" 0 60 205 938 622.05 2 тг
ГУ "Аппарат Бозанбайского сельского округа" 0 68 160 779 045.68 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Уланского района" 4 241 136 626 539.71 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Уланского района" 1 65 93 837 418.03 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Огневка" 0 55 62 395 192.20 2 тг
ГУ "Аппарат акима Толеген-Тохтаровского сельского округа" 0 40 58 135 927.29 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Таврического сельского округа" 0 66 56 447 459.45 2 тг
ГУ "Аппарат акима Усть-Каменогорского сельского округа" 0 71 43 580 464.62 2 тг
Государственное учреждение" Аппарат акима Таргынского сельского округа" 0 47 42 516 066.47 2 тг
ГУ "Аппарат акима Уланского района" 0 68 38 891 916.44 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айыртауского сельского округа" 0 38 38 155 036.35 2 тг
ГУ " Аппарат акима Аблакетского сельского округа" 0 74 33 515 239.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима Саратовского сельского округа" 0 60 33 180 943.81 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алмасайского сельского округа" 0 37 26 572 419.03 2 тг
ГУ "Аппарат акима Егинсуского сельского округа" 0 53 25 039 864.01 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Асубулак" 0 52 24 455 030.75 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Багратионовского сельского округа" 0 63 23 409 669.37 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каменского сельского округа" 0 35 12 014 481.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима Азовского сельского округа" 0 51 11 122 765.50 2 тг
ГУ "Аппарат Уланского районного маслихата" 0 62 9 906 390.05 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Уланского района" 0 27 9 020 127.19 2 тг
Государственное учреждение "Отдел финансов Уланского района" 0 31 8 120 204.90 2 тг
Государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования Уланского района" 0 39 7 039 473.40 2 тг
ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА" 0 9 5 473 896.18 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и туризма Уланского района" 0 28 4 525 575.86 2 тг
ГУ "Отдел культуры, развития языков,физической культуры и спорта Уланского района" 0 65 3 782 101.02 2 тг
Итого: 1563 1 617 561 343.30 тг

Назад