Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Талгарского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
Государственное учреждение "Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области" 17 819 18 005 148 308.65 2 тг
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" 0 38 3 397 448 528.95 2 тг
ГУ "Отдел строительства Талгарского района" 0 258 3 189 993 712.55 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" 1 63 2 168 277 931.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Талгар" 4 74 421 319 556.66 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кайнарского сельского округа Талгарского района" 0 40 331 105 098.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима Бесагашского сельского округа Талгарского района" 0 54 262 937 166.21 2 тг
ГУ "Аппарат акима Белбулакского сельского округа Талгарского района" 0 22 146 859 896.53 2 тг
ГУ "Аппарат акима Панфиловского сельского округа Талгарского района" 1 67 129 461 232.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Талгарского района" 0 40 112 776 540.64 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алатауского сельского округа Талгарского района" 0 34 103 868 383.79 2 тг
ГУ "Аппарат акима Гулдалинского сельского округа Талгарского района" 0 21 95 274 165.01 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кендалинского сельского округа Талгарского района" 0 16 62 559 810.81 2 тг
ГУ "Аппарат акима Туздыбастауского сельского округа Талгарского района" 0 18 58 774 500.00 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района" 0 20 40 826 234.62 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Талгарского района" 0 14 39 823 487.34 2 тг
ГУ "Аппарат акима Бескайнарского сельского округа Талгарского района" 0 38 35 578 685.71 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков Талгарского района" 1 52 30 012 734.92 2 тг
ГУ "Аппарат акима Нуринского сельского округа Талгарского района" 0 20 26 408 248.77 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства Талгарского района" 0 15 20 035 659.89 2 тг
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Талгарского района" 2 89 16 679 890.67 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики Талгарского района" 0 10 11 104 187.16 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Талгарского района" 0 13 9 183 782.15 2 тг
КГУ "Центр поддержки семьи" ГУ "Отдела занятости и социальных программ Талгарского района" 0 2 8 000 000.00 2 тг
ГУ "Аппарат Талгарского районного маслихата" 0 17 7 254 274.00 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства Талгарского района" 0 18 3 323 000.00 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района" 0 7 2 680 150.01 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Талгарский районный финансовый отдел" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Талгарского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Талгарского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта Талгарского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1879 28 736 715 167.18 тг

Назад