Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Кербулакского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу" 2 245 1 989 272 262.90 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" 0 57 1 414 947 837.27 2 тг
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" 0 23 270 581 760.89 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кербулакского района" 0 213 207 047 162.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Кербулакского района" 3 115 156 720 666.33 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района" 2 251 111 856 822.25 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Кербулакского района" 0 12 83 086 989.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима Когалинского сельского округа Кербулакского района" 1 49 78 908 443.03 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Кербулакского района" 0 20 42 887 870.46 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жайнак батырского сельского округа Кербулакского района" 0 21 42 271 830.74 2 тг
ГУ "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ" 2 70 32 131 715.13 2 тг
ГУ "Аппарат акима Сарыбулакского сельского округа Кербулакского района" 0 22 24 333 100.35 2 тг
ГУ "Аппарат акима Талдыбулакского сельского округа Кербулакского района" 0 16 21 329 065.55 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карашокынского сельского округа Кербулакского района" 1 35 20 142 039.10 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шубарского сельского округа Кербулакского района" 0 30 20 132 500.86 2 тг
ГУ "Аппарат акима Басшийского сельского округа Кербулакского района" 1 45 17 234 948.89 2 тг
ГУ "Кербулакский районный отдел физической культуры и спорта" 1 24 13 292 460.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жоламанского сельского округа Кербулакского района" 0 34 9 683 180.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Коксуского сельского округа Кербулакского района" 0 28 9 197 332.63 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шанханайского сельского округа Кербулакского района" 0 24 8 543 591.52 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алтынемельского сельского округа Кербулакского района" 0 29 7 333 225.42 2 тг
ГУ "Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района" 0 13 6 533 264.83 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и туризма Кербулакского района" 0 33 6 452 513.85 2 тг
ГУ "Аппарат Кербулакского районного маслихата" 0 24 6 072 544.82 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каспанского сельского округа Кербулакского района" 0 23 5 633 485.73 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района" 0 9 4 537 331.87 2 тг
ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Кербулакского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Кербулакского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел финансов Кербулакского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Кербулакского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1465 4 610 163 946.38 тг

Назад