Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Кербулакского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу" 2 318 2 172 398 513.40 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" 0 59 1 411 277 201.62 2 тг
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" 0 25 270 493 081.53 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кербулакского района" 0 221 207 047 162.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Сарыозекского сельского округа Кербулакского района" 3 209 175 372 735.29 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района" 2 286 114 666 768.61 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Кербулакского района" 0 16 83 849 485.03 2 тг
ГУ "Аппарат акима Когалинского сельского округа Кербулакского района" 1 54 80 051 958.03 2 тг
ГУ "Кербулакский районный отдел занятости и социальных программ" 2 76 47 830 715.13 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Кербулакского района" 0 57 46 357 998.69 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жайнак батырского сельского округа Кербулакского района" 0 22 42 390 950.74 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Кербулакского района" 1 35 39 001 398.94 2 тг
ГУ "Кербулакский районный отдел физической культуры и спорта" 1 70 27 366 856.47 2 тг
ГУ "Аппарат акима Сарыбулакского сельского округа Кербулакского района" 0 27 25 444 369.31 2 тг
ГУ "Аппарат акима Талдыбулакского сельского округа Кербулакского района" 0 22 21 579 721.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карашокынского сельского округа Кербулакского района" 1 37 21 396 864.93 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шубарского сельского округа Кербулакского района" 0 31 20 592 018.08 2 тг
ГУ "Аппарат акима Басшийского сельского округа Кербулакского района" 1 47 18 062 996.47 2 тг
ГУ "Аппарат акима Сарыбастауского сельского округа Кербулакского района" 0 15 14 537 193.93 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района" 0 31 13 629 710.92 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жоламанского сельского округа Кербулакского района" 0 38 11 544 160.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Коксуского сельского округа Кербулакского района" 0 36 9 749 221.09 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шанханайского сельского округа Кербулакского района" 0 32 8 982 463.47 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алтынемельского сельского округа Кербулакского района" 0 36 7 556 274.53 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и туризма Кербулакского района" 0 34 6 578 989.41 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каспанского сельского округа Кербулакского района" 0 32 5 703 685.73 2 тг
ГУ "Аппарат Кербулакского районного маслихата" 0 25 3 804 654.39 2 тг
ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Кербулакского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел финансов Кербулакского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Кербулакского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1891 4 907 267 149.39 тг

Назад