Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение «Отдел финансов Жанакорганского района»

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ «Отдел образования по Жанакорганскому району» управления образования Кызылординской области» 51 1442 5 617 114 344.22 2 тг
КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган" 7 237 525 197 190.11 2 тг
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» 0 40 160 517 299.14 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Озгент» 2 45 110 000 213.45 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Жанакорганского района" 2 74 59 620 055.47 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Жанакорганский районный отдел ветеринарии " 1 35 55 789 553.54 2 тг
КГУ «Аппарат акима сельского округа Аккорган» 3 82 54 904 155.38 2 тг
КГУ «Отдел культуры и развития языков Жанакорганского района» 2 179 53 367 784.70 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Жанакорганского района» 0 45 51 413 569.25 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Отдел общественного развития Жанакорганского района" 1 59 47 954 745.39 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Томенарык" 3 207 43 877 091.20 2 тг
КГУ «Аппарат акима Жанакорганского района» 0 101 41 308 518.51 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кыркенсе» 2 30 30 562 961.99 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр" 2 41 23 696 511.85 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Акуйик» 2 65 19 183 727.62 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шалхия" 2 79 18 750 116.56 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Каратобе» 2 80 18 137 793.20 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Жанарык» 2 45 17 210 343.37 2 тг
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма» 2 105 17 117 316.57 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кожакент» 2 61 15 849 994.86 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суттикудык» 2 50 15 520 807.37 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Байкенже» 2 58 15 261 298.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Сунаката" 2 50 14 995 644.75 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев» 2 89 14 116 134.40 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа "Кейден" 1 52 13 416 757.45 2 тг
КГУ «Аппарат акима сельского округа Косуйенки» 2 69 12 499 530.49 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кандоз» 2 42 12 251 121.80 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Манап" 1 65 11 656 551.62 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Коктобе» 2 47 7 841 724.01 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Екпинди " 1 47 7 662 759.82 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Келинтобе» 1 34 7 099 007.95 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта Жанакорганского района» 1 28 6 436 501.85 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Жанакорганского района» 0 19 5 787 008.64 2 тг
КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» 1 37 5 515 829.62 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кожамберди" 1 29 4 905 420.21 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кыраш» 1 25 4 088 189.73 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат маслихата Жанакорганского района" 0 23 3 526 192.72 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» 0 17 2 488 701.92 2 тг
КГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Жанакорганского района» 0 14 2 198 303.09 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Отдел земельных отношений Жанакорганского района» 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение «Отдел финансов Жанакорганского района» 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Отдел государственных закупок Жанакорганского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 3847 7 148 840 771.82 тг

Назад