Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок Каркаралинского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района» 0 9 467 892 842.73 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинcкой области" 0 97 370 007 407.81 2 тг
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каркаралинского района» 1 72 365 114 408.36 2 тг
Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района" 3 176 220 648 113.09 2 тг
ГУ "Отдел физический культуры и спорта Каркаралинского района" 1 96 201 600 198.87 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каркаралинского района Карагандинской области" 0 169 135 563 028.63 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Каркаралинского района" 0 37 48 700 072.53 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики Каркаралинского района" 0 35 39 139 326.31 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Карагайлы Каркаралинского района Карагандинской области" 0 53 37 746 906.56 2 тг
ГУ "Аппарат акима Егиндыбулакского сельского округа Каркаралинского района" 0 73 21 853 428.43 2 тг
ГУ «Аппарат акима Каракольского сельского округа Каркаралинского района» 0 81 15 237 961.31 2 тг
«Қарқаралы ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ 0 35 10 703 362.96 2 тг
ГУ «Аппарат акима Темиршинского сельского округа Каркаралинского района» 0 54 10 294 981.26 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Таттимбетовского сельского округа Каркаралинского района" 0 49 9 475 481.31 2 тг
ГУ "Аппарат акима Киргизского сельского округа Каркаралинского района" 0 53 9 234 077.04 2 тг
ГУ «Аппарат акима Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района» 0 69 8 435 837.78 2 тг
ГУ «Аппарат акима Кайнарбулакского сельского округа Каркаралинского района» 0 81 8 213 566.52 2 тг
ГУ «Аппарат акима Угарского сельского округа Каркаралинского района» 0 81 7 908 189.50 2 тг
ГУ "Аппарат акима Бахтинского сельского округа Каркаралинского района" 0 47 7 694 130.13 2 тг
ГУ «Аппарат акима Бесобинского сельского округа Каркаралинского района» 0 36 7 576 097.94 2 тг
КГУ «Молодежный ресурсный центр Каркаралинского района» акимата Каркаралинского района 0 48 7 545 210.41 2 тг
ГУ «Аппарат акима Мадийского сельского округа Каркаралинского района» 0 54 7 416 173.21 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Каркаралинского района" 0 38 7 271 450.25 2 тг
ГУ "Аппарат акима сельского округа имени Ныгмета Нурмакова Каркаралинского района" 0 85 7 120 642.79 2 тг
ГУ «Аппарат акима Каршигалинского сельского округа Каркаралинского района» 0 61 6 966 925.11 2 тг
ГУ «Аппарат акима Балкантауского сельского округа Каркаралинского района» 0 50 6 877 622.24 2 тг
ГУ «Аппарат акима Кояндинского сельского округа Каркаралинского района» 0 31 6 863 380.81 2 тг
ГУ «Аппарат акима Тегисшилдикского сельского округа Каркаралинского района» 0 62 6 756 337.37 2 тг
ГУ «Аппарат акима Касым Аманжоловского сельского округа Каркаралинского района» 0 54 6 668 091.54 2 тг
ГУ "Аппарат Каркаралинского районного маслихата" 0 25 6 557 093.63 2 тг
ГУ «Аппарат акима Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района» 0 56 6 474 176.60 2 тг
ГУ "Аппарат акима Абайского сельского округа Каркаралинского района" 0 40 6 320 337.00 2 тг
ГУ "Отдел государственных активов и закупок Каркаралинского района" 0 27 6 142 303.12 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и промышленности Каркаралинского района" 0 55 6 072 430.96 2 тг
ГУ «Аппарат акима Жанатоганского сельского округа Каркаралинского района» 0 54 5 952 863.82 2 тг
ГУ «Аппарат акима Ынталинского сельского округа Каркаралинского района» 0 78 5 543 855.47 2 тг
ГУ «Аппарат акима Томарского сельского округа Каркаралинского района» 0 53 5 110 806.66 2 тг
Государственное учреждение «Аппарат акима Нуркен Абдировского сельского округа Каркаралинского района» 0 8 3 790 561.09 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства Каркаралинского района" 0 32 3 399 752.19 2 тг
ГУ "Отдел жилищной инспекции Каркаралинского района" 0 15 3 379 964.62 2 тг
ТОО "Редакция районной газеты "Каркаралы" 0 1 70 214.28 2 тг
КГУ "Центр занятости населения акимата Каркаралинского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2330 2 125 339 612.24 тг

Назад