Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима Сарканского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ «Отдел образования по Сарканскому району Управления образования области Жетісу» 6 465 2 308 953 827.01 2 тг
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района» 2 108 650 984 858.81 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Саркан Сарканского района" 3 162 147 153 718.18 2 тг
ГУ "Аппарат акима Сарканского района" 0 55 135 405 791.46 2 тг
ГУ "Сарканский районный отдел культуры и развития языков" 2 96 70 237 002.13 2 тг
ГУ «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района» 1 40 52 646 638.60 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алмалинского сельского округа Сарканского района" 1 128 41 649 186.52 2 тг
ГУ "Сарканский районный отдел физической культуры и спорта" 1 25 40 691 590.38 2 тг
ГУ "Аппарат акима Койлыкского сельского округа Сарканского района" 1 78 29 283 752.69 2 тг
ГУ "Аппарат акима Аманбоктерского сельского округа Сарканского района" 0 38 27 696 679.43 2 тг
ГУ "Аппарат акима Лепсинского сельского округа Сарканского района" 0 23 26 509 010.18 2 тг
ГУ "Аппарат акима Екиашинского сельского округа Сарканского района" 1 92 24 560 971.66 2 тг
ГУ «Отдел экономики и финансов Сарканского района» 0 23 18 695 861.99 2 тг
ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Сарканского района» 0 18 12 731 572.64 2 тг
ГУ "Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района" 0 18 11 780 723.27 2 тг
ГУ "Аппарат акима Бакалинского сельского округа Сарканского района" 0 20 9 859 028.16 2 тг
Государственное учреждение «Отдел поддержки бизнеса и туризма Сарканского района» 0 16 8 114 642.96 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карабогетского сельского округа Сарканского района" 0 34 7 888 905.36 2 тг
ГУ "Аппарат акима Амангельдинского сельского округа Сарканского района" 0 23 7 738 764.79 2 тг
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района» 0 16 6 886 448.80 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карашыганского сельского округа Сарканского района" 0 32 6 038 471.11 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шатырбайского сельского округа Сарканского района" 0 22 5 933 295.70 2 тг
ГУ "Аппарат акима Коктерекского сельского округа Сарканского района" 0 28 5 143 910.34 2 тг
ГУ "Аппарат Сарканского районного маслихата" 0 17 2 812 424.36 2 тг
ГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Сарканского района» 0 22 1 462 360.00 2 тг
ГУ "Сарканский районный отдел ветеринарии" 1 1 203 379.31 2 тг
ГУ "Сарканский районный отдел архитектуры и градостроительства" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Саркандского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел финансов Сарканского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Сарканский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1600 3 661 062 815.84 тг

Назад