Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел строительства города Актобе" 0 170 25 961 599 545.45 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" 1 275 21 638 239 755.47 2 тг
Государственное учреждение "Отдел образования города Актобе" 157 6232 14 634 353 609.77 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима района "Астана" города Актобе" 0 172 3 554 377 961.76 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе" 0 139 3 174 489 266.79 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" 1 1999 1 772 138 775.24 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Актобе" 3 464 1 441 455 666.73 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" 9 880 1 349 906 471.86 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Актобе" 1 361 625 763 754.79 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Актобе" 5 419 338 016 917.73 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Актобе" 2 83 324 055 338.38 2 тг
Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов города Актобе" 0 32 104 114 010.76 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Актобе" 0 31 78 519 809.22 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства города Актобе" 1 54 47 066 742.72 2 тг
ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе" 1 25 24 268 886.48 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат маслихата г.Актобе" 0 20 21 074 829.18 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства города Актобе" 0 17 14 920 172.86 2 тг
ГУ "Отдел жилищных отношений города Актобе" 0 24 12 095 962.92 2 тг
Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе" 0 22 7 028 736.62 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии города Актобе" 1 12 5 031 497.53 2 тг
КГУ "Центр оказания содействия по обеспечению и мониторингу жилищного фонда" государственного учреждения "Отдел жилищных отношений города Актобе" 0 20 4 849 218.90 2 тг
Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 11451 75 133 366 931.16 тг

Назад