Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" 1 335 27 263 979 716.53 2 тг
Государственное учреждение "Отдел образования города Актобе" 159 7741 17 641 213 318.09 2 тг
ГУ "Отдел строительства города Актобе" 0 236 16 486 153 151.07 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Актобе" 1 2528 4 141 424 034.69 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима района "Астана" города Актобе" 0 174 3 538 415 076.76 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе" 0 140 3 232 964 000.76 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Актобе" 3 510 1 508 383 370.43 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" 9 1053 1 349 013 028.27 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Актобе" 1 351 627 695 381.43 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Актобе" 5 607 335 877 709.33 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Актобе" 2 124 318 238 301.71 2 тг
Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов города Актобе" 0 37 104 114 010.76 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Актобе" 0 31 78 117 657.69 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства города Актобе" 1 57 46 916 662.22 2 тг
ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе" 1 33 24 876 141.65 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат маслихата г.Актобе" 0 22 21 164 479.18 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Актобе" 1 10 18 932 160.56 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства города Актобе" 0 18 15 291 489.93 2 тг
ГУ "Отдел жилищных отношений города Актобе" 0 29 12 229 625.75 2 тг
Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе" 0 25 7 776 056.62 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии города Актобе" 1 26 7 745 557.53 2 тг
КГУ "Центр обеспечения городской инфраструктуры" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" 0 19 4 525 953.90 2 тг
Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Актобе" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 14106 76 785 046 884.86 тг

Назад