Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области" 4 1212 1 274 060 627.79 2 тг
ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 1 171 343 802 482.21 2 тг
ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" Каргалинского района 2 140 107 491 332.73 2 тг
ГУ "Каргалинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" 2 281 98 187 908.09 2 тг
ГУ " Каргалинский районный отдел занятости и социальных программ" 2 128 63 027 494.58 2 тг
ГУ "Аппарат акима Желтауского сельского округа" Каргалинского района 2 77 42 544 113.03 2 тг
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" 0 50 41 302 896.32 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каргалинского района" 0 118 40 859 339.02 2 тг
ГУ "Аппарат акима Ащылысайского сельского округа" Каргалинского района 0 37 22 833 411.93 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района 0 68 21 714 882.36 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима Алимбетовского сельского округа" Каргалинского района 0 55 19 145 661.12 2 тг
ГУ "Каргалинский районный отдел внутренней политики" 1 82 15 530 839.73 2 тг
ГУ "Каргалинский районный отдел физической культуры и спорта" 1 79 14 083 604.03 2 тг
ГУ "Аппарат акима Степного сельского округа" Каргалинского района 0 28 14 011 169.79 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кемпирсайского сельского округа" Каргалинского района 0 92 13 316 723.41 2 тг
ГУ "Аппарат акима Велиховского сельского округа" Каргалинского района 0 42 12 105 938.60 2 тг
"Каргалинский районный отдел земельных отношений" ГУ 0 59 9 064 160.34 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Шамши Калдаякова" Каргалинского района 0 23 6 393 387.21 2 тг
ГУ "Аппарат Каргалинского районного маслихата" 0 45 6 360 023.90 2 тг
ГУ "Каргалинский районный отдел экономики и бюджетного планирования" 0 14 5 573 318.62 2 тг
ГУ "Каргалинский районный отдел предпринимательства и сельского хозяйства" 0 34 4 891 175.51 2 тг
ГУ «Каргалинский районный отдел ветеринарии» 1 20 4 639 949.80 2 тг
ГУ "Каргалинский районный отдел сельского хозяйства" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2855 2 180 940 440.12 тг

Назад