Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Актогайского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Актогайского района" 3 90 454 621 886.40 2 тг
ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района" 0 18 416 175 264.07 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Актогай" 1 152 224 576 967.55 2 тг
ГУ "Аппарат акима пос. Шашубай Актогайского района Карагандинской области" 0 64 118 428 825.06 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков Актогайского района" 2 279 85 769 604.06 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Сарышаган" 0 29 62 964 333.45 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта Актогайского района" 1 110 58 698 932.55 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Актогайского района" 0 25 43 759 115.85 2 тг
ГУ "Аппарат акима Абайского сельского округа" 0 56 43 029 699.59 2 тг
ГУ "Аппарат акима Тасаральского сельского округа" 0 26 41 416 835.69 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Актогайского района" 1 76 36 010 683.89 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актогайского района" 0 39 21 407 579.11 2 тг
ГУ "Аппарат акима Актогайского района" 0 52 14 830 598.72 2 тг
ГУ "Аппарат акима Жидебайского сельского округа" 0 36 13 129 375.18 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Актогайского района" 0 47 12 202 389.33 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Нуркен" 0 32 10 832 976.56 2 тг
ГУ "Аппарата акима Ортадересинского сельского округа" 0 45 10 786 766.43 2 тг
ГУ "Аппарат акима Караменде бийского сельского округа" 0 44 10 773 521.02 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства Актогайского района" 0 34 10 500 600.15 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шабанбайбийского сельского округа" 0 15 10 333 843.52 2 тг
ГУ "Аппарат акима Айыртасского сельского округа" 0 51 9 708 748.42 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кежекского сельского округа" 0 47 9 077 319.77 2 тг
ГУ "Аппарат акима Кусакского сельского округа" 0 61 9 033 361.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима Сарытерекского сельского округа" 0 47 8 017 099.13 2 тг
ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа" 0 39 7 981 710.22 2 тг
ГУ "Аппарат Акима Кызыларайского сельского округа" 0 21 5 399 904.10 2 тг
ГУ "Актогайский районный маслихат" 0 17 3 040 996.14 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и промышленности Актогайского района" 0 17 3 016 483.63 2 тг
ГУ "Аппарат акима Торангалыкского сельского округа" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1569 1 755 525 421.24 тг

Назад