Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 4 4300 38 755 588 874.55 2 тг
ГУ "Отдел строительства города Уральска" 0 11 2 705 706 788.69 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска" 0 45 809 835 386.22 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" 4 455 694 358 671.67 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Уральска" 1 185 489 392 640.54 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск" 0 26 309 027 441.13 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Уральска" 4 344 233 191 707.50 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Круглоозерный города Уральска" 0 26 231 231 984.13 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Уральск" 1 102 165 116 778.08 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска" 0 103 101 754 221.93 2 тг
ГУ "Аппарат акима Желаевского сельского округа города Уральска" 0 25 66 694 714.42 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Уральска" 0 22 65 403 522.39 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Уральска" 0 40 53 181 552.30 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Уральска" 1 74 49 026 380.28 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Уральск" 0 70 36 034 024.07 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Уральска" 0 79 27 652 849.32 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Уральская городская библиотечная система" 0 59 24 018 241.98 2 тг
КГУ "Служба управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны" государственного учреждения "Аппарата акима города Уральска Западно-Казахстанской" 0 70 12 711 809.56 2 тг
ГУ "Отдел государственных закупок города Уральска" 0 44 6 635 119.13 2 тг
ГУ "Аппарат Уральского городского маслихата" 0 40 5 549 075.80 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел ветеринарии города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 6120 44 842 111 783.69 тг

Назад