Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 4 4114 17 563 653 656.48 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска" 0 45 809 835 386.22 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ" 4 416 670 359 874.60 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Уральска" 1 172 477 841 334.23 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск" 0 25 309 437 734.24 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Круглоозерный города Уральска" 0 24 231 017 792.13 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков города Уральска" 4 224 219 660 342.87 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Уральск" 1 74 145 780 248.20 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска" 0 96 102 951 962.83 2 тг
ГУ "Аппарат акима Желаевского сельского округа города Уральска" 0 25 66 694 714.42 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Уральска" 0 19 57 454 722.39 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Уральска" 0 40 53 380 783.92 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Уральск" 0 67 35 114 912.73 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Уральска" 0 79 27 652 849.32 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Уральская городская библиотечная система" 0 60 24 833 915.44 2 тг
КГУ "Служба управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны" государственного учреждения "Аппарата акима города Уральска Западно-Казахстанской" 0 34 9 057 137.91 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Уральска" 1 72 7 492 745.28 2 тг
ГУ "Отдел государственных закупок города Уральска" 0 44 6 635 119.13 2 тг
ГУ "Аппарат Уральского городского маслихата" 0 40 5 516 679.49 2 тг
ГУ "Отдел строительства города Уральска" 0 5 1 905 164.51 2 тг
Государственное учреждение "Отдел ветеринарии города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» 0 0 0.00 2 тг
Государственное учреждение "Отдел регистрации актов гражданского состояния города Уральска" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 5675 20 826 277 076.34 тг

Назад