Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Улытауского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Аппарат акима Борсенгирского сельского округа Улытауского района" 0 46 728 015 424.48 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" 0 68 658 604 368.20 2 тг
ГУ "Отдел строительства Улытауского района" 0 5 281 935 150.19 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта Улытауского района" 2 141 274 118 044.54 2 тг
ГУ "Аппарат Акима Сарысуского сельского округа Улытауского района" 0 87 230 815 381.70 2 тг
ГУ "Аппарат акима Улытауского сельского округа Улытауского района" 0 41 227 289 168.70 2 тг
ГУ "Аппарат акима Улытауского района" 1 136 222 259 134.04 2 тг
ГУ "Аппарат акима поелка .Жезды" 0 36 170 092 009.00 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков Улытауского района" 3 203 132 156 811.54 2 тг
ГУ "Аппарат акима Аманкельдинского сельского округа Улытауского района" 0 82 96 116 904.90 2 тг
ГУ "Аппарат Акима поселка Карсакпай Улытауского района" 0 25 92 066 463.87 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мибулакского сельского округа Улытауского района" 0 78 81 821 629.34 2 тг
ГУ «Аппарат Акима Жанкельдинского сельского округа Улытауского района» 0 16 79 846 174.06 2 тг
ГУ "Аппарат Акима поселка Актас Улытауского района" 0 87 63 564 873.35 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики Улытауского района" 1 28 63 518 234.77 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каракенгирского сельского округа" 0 33 61 940 200.07 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Улытауского района" 0 38 45 862 567.18 2 тг
ГУ "Аппарат акима Егиндинского сельского округа Улытауского района" 0 38 41 734 275.18 2 тг
ГУ "Аппарат акима Терсакканского сельского округа Улытауского района" 0 41 38 054 618.34 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алгабасского сельского округа Улытауского района" 0 34 37 870 969.09 2 тг
ГУ "Аппарат Акима Коскольского сельского округа Улытауского района" 0 15 28 714 401.76 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шенберского сельского округа Улытауского района" 0 22 19 996 755.82 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района" 0 17 11 194 552.79 2 тг
ГУ "Аппарат Улытауского районного маслихата" 0 23 8 645 263.54 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Улытауского района" 0 21 7 974 179.84 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства Улытауского района" 0 31 5 181 715.84 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и промышленности Улытауского района" 0 9 2 214 409.11 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1401 3 711 603 681.24 тг

Назад