Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Улытауского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Аппарат акима Борсенгирского сельского округа Улытауского района" 0 43 727 612 642.48 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" 0 49 506 208 324.58 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта Улытауского района" 2 137 270 578 931.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима Улытауского сельского округа Улытауского района" 0 37 212 345 985.70 2 тг
ГУ "Аппарат акима Улытауского района" 1 91 172 391 368.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима поелка .Жезды" 0 36 170 091 731.46 2 тг
ГУ "Аппарат акима Аманкельдинского сельского округа Улытауского района" 0 81 96 536 436.03 2 тг
ГУ "Аппарат Акима поселка Карсакпай Улытауского района" 0 25 90 809 921.45 2 тг
ГУ «Аппарат Акима Жанкельдинского сельского округа Улытауского района» 0 16 79 846 201.65 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики Улытауского района" 1 27 63 482 027.65 2 тг
ГУ "Аппарат Акима поселка Актас Улытауского района" 0 70 63 462 608.32 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков Улытауского района" 2 170 61 157 098.18 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каракенгирского сельского округа" 0 32 47 181 579.39 2 тг
ГУ "Аппарат Акима Сарысуского сельского округа Улытауского района" 0 85 43 529 556.74 2 тг
ГУ "Аппарат акима Терсакканского сельского округа Улытауского района" 0 41 38 054 618.34 2 тг
ГУ "Аппарат акима Егиндинского сельского округа Улытауского района" 0 33 35 388 348.44 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мибулакского сельского округа Улытауского района" 0 66 29 181 329.74 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Улытауского района" 0 7 24 193 546.00 2 тг
ГУ "Аппарат Акима Коскольского сельского округа Улытауского района" 0 12 20 328 884.52 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шенберского сельского округа Улытауского района" 0 19 18 629 734.49 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алгабасского сельского округа Улытауского района" 0 32 15 634 047.43 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района" 0 17 11 194 552.79 2 тг
ГУ "Аппарат Улытауского районного маслихата" 0 23 8 645 263.54 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Улытауского района" 0 17 6 288 391.44 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и промышленности Улытауского района" 0 9 2 211 409.11 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел строительства Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 1175 2 814 984 538.96 тг

Назад