Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Улытауского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Аппарат акима Улытауского сельского округа Улытауского района" 0 29 211 687 941.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Улытауского района" 1 41 160 368 735.94 2 тг
ГУ "Аппарат акима Аманкельдинского сельского округа Улытауского района" 0 81 97 088 160.17 2 тг
ГУ "Аппарат Акима поселка Карсакпай Улытауского района" 0 25 90 809 921.45 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" 0 37 86 679 535.03 2 тг
ГУ «Аппарат Акима Жанкельдинского сельского округа Улытауского района» 0 16 79 846 201.65 2 тг
ГУ "Аппарат Акима поселка Актас Улытауского района" 0 70 63 462 608.32 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики Улытауского района" 1 26 61 423 399.03 2 тг
ГУ "Аппарат Акима Сарысуского сельского округа Улытауского района" 0 85 43 529 556.74 2 тг
ГУ "Аппарат акима Егиндинского сельского округа Улытауского района" 0 33 35 826 293.27 2 тг
ГУ "Аппарат акима Алгабасского сельского округа Улытауского района" 0 34 33 956 437.01 2 тг
ГУ "Аппарат акима Мибулакского сельского округа Улытауского района" 0 66 29 181 329.74 2 тг
ГУ "Аппарат акима Каракенгирского сельского округа" 0 27 28 670 374.25 2 тг
ГУ "Аппарат Акима Коскольского сельского округа Улытауского района" 0 12 20 328 884.52 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений,архитектуры и градостроительства Улытауского района" 0 17 19 815 242.10 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Улытауского района" 0 6 8 930 615.00 2 тг
ГУ "Аппарат Улытауского районного маслихата" 0 22 8 646 263.54 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Улытауского района" 0 16 7 318 361.27 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков Улытауского района" 1 129 7 270 302.60 2 тг
ГУ "Аппарат акима Борсенгирского сельского округа Улытауского района" 0 1 3 017 240.00 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и промышленности Улытауского района" 0 9 2 211 409.11 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта Улытауского района" 1 6 1 665 525.87 2 тг
ГУ "Аппарат акима поелка .Жезды" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Терсакканского сельского округа Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Аппарат акима Шенберского сельского округа Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел строительства Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства Улытауского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 788 1 101 734 337.61 тг

Назад