Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Нуринского района"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Нуринского района Карагандинской области" 1 49 363 439 775.90 2 тг
ГУ "Отдел экономики и финансов Нуринского района" 0 36 249 598 053.42 2 тг
ГУ "Отдел культуры и развития языков Нуринского района" 1 67 66 281 173.12 2 тг
Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Нуринского района" 1 17 51 381 150.60 2 тг
ГУ "Отдел строительства Нуринского района" 0 12 46 788 941.88 2 тг
ГУ "Аппарат Акима Нуринского района" 0 62 46 199 334.29 2 тг
КГП на ПВХ "Спортивный клуб" акимата Нуринского района 0 13 41 200 011.43 2 тг
ГУ "Аппарат акима поселка Нура Нуринского района" 0 15 38 485 298.54 2 тг
Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Нуринского района" 1 32 25 904 213.92 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Ткенекты Нуринского района" 0 17 12 531 241.69 2 тг
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Нуринского района Карагандинской области" 1 13 8 584 382.21 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений Нуринского района" 0 19 7 762 920.90 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Заречное Нуринского района" 0 38 6 717 162.86 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Баршино Нуринского района" 0 16 6 309 887.42 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Шахтерское Нуринского района" 0 14 6 275 660.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шубарколь Нуринского района" 0 38 6 275 495.29 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Жанбобек Нуринского района" 0 38 6 108 731.41 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Балыктыколь Нуринского района" 0 20 4 410 459.22 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кобетей Нуринского района" 0 12 4 089 609.86 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Егінді Нуринского района" 0 13 4 061 385.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Изенда Нуринского района" 0 14 3 921 252.36 2 тг
ГУ "Аппарат Маслихата Нуринского района" 0 46 3 813 854.48 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Мұзбел Нуринского района" 0 13 3 707 290.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акмешит Нуринского района" 0 13 3 649 187.25 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Жараспай Нуринского района" 0 14 3 643 957.47 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Кайнар Нуринского района" 0 16 3 355 214.90 2 тг
ГУ "Отдел жилищной инспекции Нуринского района Карагандинской области" 0 5 3 318 103.30 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Тассуат Нуринского района" 0 13 3 282 428.50 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Талдысай Нуринского района" 0 13 3 042 158.75 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Ахмет Нуринского района" 0 6 2 906 668.08 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Куланутпес Нуринского района" 0 16 2 771 254.04 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства Нуринского района" 0 11 2 715 484.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Кертинди Нуринского района" 0 9 2 640 267.61 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Карима Мынбаева Нуринского района" 0 12 2 466 705.00 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима села Карой Нуринского района" 0 12 2 063 950.87 2 тг
Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Байтуган Нуринского района" 0 13 2 063 477.28 2 тг
"Аппарат акима села Соналы Нуринского района" ГУ 0 16 1 998 400.24 2 тг
Государственное учреждение "Отдел предпринимательства и промышленности Нуринского района" 0 6 1 927 896.54 2 тг
ГУ "Аппарат акима села Куланотпес Нуринского района" 0 10 1 897 000.00 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Нуринского района" 0 5 613 817.86 2 тг
ТОО "Редакция районной газеты "Нұра" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 804 1 058 203 257.49 тг

Назад