Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный финансовый отдел"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ «Отдел образования по Шиелийскому району» Управления образования Кызылординской области» 12 610 4 542 934 618.98 2 тг
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 0 54 1 151 742 159.67 2 тг
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели" 1 87 755 961 519.00 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жуантобе" 2 83 356 742 435.51 2 тг
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" 0 59 312 657 091.65 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Енбекши" 2 81 306 411 230.86 2 тг
КГУ "Отдел экономики и финансов Шиелийского района" 3 127 218 251 092.44 2 тг
КГУ "Отдел культуры и развития языков Шиелийского района" 3 195 81 191 069.40 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел ветеринарии" 1 34 62 732 452.65 2 тг
КГУ "Отдел общественного развития Шиелийского района" 1 99 56 591 583.09 2 тг
КГУ "Аппарат акима Шиелийского района" 0 304 49 382 022.75 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Байгекум" 2 59 49 072 705.78 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел занятости и социальных программ" 0 55 27 652 180.00 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Тартогай" 2 51 18 616 404.41 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Иркуль" 2 110 17 702 391.41 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Сулутобе" 2 69 16 531 066.94 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Туран" 2 59 15 533 025.29 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кердели" 2 43 10 509 452.57 2 тг
КГУ "Аппарат акима Талаптанского сельского округа" 2 70 10 310 978.11 2 тг
КГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Шиелийского района" 0 37 9 410 213.45 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жулек" 2 45 8 467 718.08 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жиделиарык" 1 54 8 253 560.16 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Акмая" 1 83 7 157 095.77 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль" 2 78 6 363 498.15 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Байтерек" 1 32 5 719 082.73 2 тг
КГУ "Шиелийский районный отдел физической культуры и спорта" 1 67 5 389 532.11 2 тг
ГУ "Аппарат маслихата Шиелийского района" 0 44 4 781 937.97 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Бестам" 1 32 4 692 835.83 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Когалы" 1 39 4 522 519.08 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Каргалы" 1 41 4 265 558.91 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Алмалы" 1 38 4 199 458.73 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жанатурмыс" 1 42 4 046 676.27 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Ортакшыл" 1 45 3 822 463.50 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Актоган" 1 57 3 615 932.31 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Майлытогай" 1 40 3 355 123.22 2 тг
КГУ "Отдел предпринимательства и промышленности Шиелийского района" 0 32 1 747 668.98 2 тг
КГУ "Отдел государственных активов и закупок Шиелийского района" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Шиелийский районный отдел земельных отношений" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Шиелийский районный финансовый отдел" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 3055 8 150 336 355.76 тг

Назад