Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный финансовый отдел"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ «Отдел образования по Шиелийскому району» Управления образования Кызылординской области» 12 479 4 505 662 384.06 2 тг
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 0 41 632 191 747.57 2 тг
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели" 1 49 269 707 654.00 2 тг
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" 0 33 222 673 207.04 2 тг
КГУ "Отдел экономики и финансов Шиелийского района" 3 115 209 472 777.06 2 тг
КГУ "Отдел культуры и развития языков Шиелийского района" 3 63 78 319 591.05 2 тг
КГУ "Отдел общественного развития Шиелийского района" 1 92 57 605 073.52 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел ветеринарии" 1 29 56 772 343.65 2 тг
КГУ "Аппарат акима Шиелийского района" 0 291 47 307 736.28 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Теликоль" 2 75 41 492 427.67 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел занятости и социальных программ" 0 46 27 622 748.00 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Байгекум" 2 49 20 120 798.78 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жуантобе" 2 48 19 955 993.19 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Иркуль" 2 97 19 560 387.32 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Тартогай" 2 41 17 828 415.33 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Сулутобе" 2 66 15 291 773.69 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Туран" 2 53 14 391 278.16 2 тг
КГУ "Аппарат акима Талаптанского сельского округа" 2 69 10 040 633.28 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кердели" 2 42 9 891 827.53 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Енбекши" 2 58 9 805 886.73 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жулек" 2 36 8 164 218.08 2 тг
КГУ "Шиелийский районный отдел физической культуры и спорта" 1 65 5 276 820.05 2 тг
ГУ "Аппарат маслихата Шиелийского района" 0 43 4 834 316.80 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Алмалы" 1 35 4 232 595.66 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Бестам" 1 30 4 163 966.17 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Ортакшыл" 1 43 4 151 324.34 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Акмая" 1 20 4 108 992.16 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Байтерек" 1 18 3 786 492.99 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Каргалы" 1 34 3 692 632.14 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Актоган" 1 45 3 453 596.84 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жанатурмыс" 1 26 3 392 005.27 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Майлытогай" 1 39 2 924 088.82 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жиделиарык" 1 30 2 597 965.07 2 тг
КГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Шиелийского района" 0 35 2 520 750.46 2 тг
КГУ "Аппарат акима сельского округа Когалы" 1 11 1 913 828.51 2 тг
КГУ "Отдел предпринимательства и промышленности Шиелийского района" 0 31 1 737 645.18 2 тг
КГУ "Шиелийский районный финансовый отдел" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Шиелийский районный отдел земельных отношений" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Отдел государственных активов и закупок Шиелийского района" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 2377 6 346 665 922.45 тг

Назад