Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" 0 86 20 189 524 228.23 2 тг
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" 3 814 11 254 493 834.24 2 тг
Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" 43 2726 7 925 587 034.61 2 тг
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" 0 52 6 707 717 251.65 2 тг
ГУ "Отдел жилищных отношений города Талдыкорган" 0 59 863 980 069.34 2 тг
ГУ «Отдел координации занятости и социальных программ города Талдыкорган» 5 561 653 833 538.11 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкоргана" 1 128 252 153 992.62 2 тг
ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган" 0 33 178 917 487.82 2 тг
ГУ "Аппарат акима Отенайского сельского округа города Талдыкорган" 0 23 120 926 613.65 2 тг
ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган" 0 44 90 583 792.85 2 тг
ГУ «Отдел культуры и развития языков города Талдыкоран» 2 118 88 112 253.11 2 тг
КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган" 0 72 76 493 550.25 2 тг
ГУ "Отдел внутренней политики города Талдыкорган" 1 17 71 442 025.91 2 тг
КГУ "Информационно-аналитический центр города Талдыкорган" 0 45 61 518 267.00 2 тг
ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Талдыкорган" 0 41 33 884 547.66 2 тг
ГУ "Отдел финансов города Талдыкорган" 0 46 30 216 418.70 2 тг
ГУ "Отдел физической культуры и спорта города Талдыкорган" 0 34 24 943 050.04 2 тг
ГУ "Отдел жилищной инспекции города Талдыкорган" 0 29 12 157 598.86 2 тг
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Талдыкоргана" 0 17 11 893 607.60 2 тг
ГУ "Отдел земельных отношений города Талдыкорган" 0 31 11 268 562.14 2 тг
ГУ "Аппарат Талдыкорганского городского маслихата" 0 49 10 118 112.50 2 тг
ГУ "Отдел предпринимательства и туризма города Талдыкорган" 0 37 7 879 903.41 2 тг
ГУ "Отдел сельского хозяйства города Талдыкорган" 0 4 1 930 000.00 2 тг
ГУ "Отдел ветеринарии города Талдыкорган" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 5066 48 679 575 740.30 тг

Назад