Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Алматы"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ Управление образования города Алматы 0 597 22 448 417 789.77 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дворец школьников" Управления образования города Алматы 0 1740 687 798 166.05 2 тг
ГККП "Алматинский государственный бизнес колледж" Управления образования города Алматы 0 1098 156 796 568.14 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Управления образования города Алматы 0 154 150 958 718.29 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №172" Управления образования города Алматы 0 166 136 533 930.49 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж энергетики и электронных технологий" Управления образования города Алматы 0 698 136 472 986.00 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж принтмедиа технологий" Управления образования города Алматы 0 519 133 857 241.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский автомеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 646 127 159 023.20 2 тг
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики" Управления образования города Алматы 0 599 118 699 922.94 2 тг
КГКП ""Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий" Управления образования города Алматы" 0 357 118 237 043.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №26" 0 189 116 026 057.04 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "ALMATY POLYTECHNIC COLLEGE" Управления образования города Алматы 0 507 109 188 040.84 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №78" Управления образования города Алматы 0 233 109 161 856.88 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №156" 0 108 105 704 374.63 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский технологический колледж" Управления образования города Алматы 0 953 104 038 174.16 2 тг
КГКП "Алматинский строительно-технический колледж" Управления образования города Алматы 0 839 104 031 982.59 2 тг
КГП "Алматинский колледж телекоммуникации и машинастроения" Управления образования города Алматы 0 571 101 584 104.75 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №179" Управления образования города Алматы 0 153 99 766 281.40 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №30" Управления образования города Алматы 0 461 95 135 233.29 2 тг
КГУ "Гимназия №175 "Жаңа Ғасыр" 0 107 94 849 269.38 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж индустрии туризма и гостеприимства" Управления образования города Алматы 0 1424 93 782 808.95 2 тг
КГКП "Алматинский колледж моды и сферы обслуживания" Управления образования города Алматы 0 630 93 556 942.71 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии" Управления образования города Алматы 0 690 91 163 227.22 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж сервиса и технологий" Управления образования города Алматы 0 447 88 143 000.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж №1" Управления образования города Алматы 0 158 87 752 128.46 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №7" Управления образования города Алматы 0 371 79 778 331.20 2 тг
Учреждение "ЕТЭК" 0 315 79 695 019.00 2 тг
КГУ Общеобразовательная школа №7 Управления образования города Алматы 0 128 75 348 299.85 2 тг
КГКП "Алматинский многопрофильный колледж" Управления образования города Алматы 0 741 74 880 418.69 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №32" Управления образования города Алматы 0 111 73 526 359.44 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №156" Управления образования города Алматы 0 158 73 044 249.97 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №117" 0 269 72 362 767.32 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли сад №28" Управления образования города Алматы 0 133 71 880 912.61 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №96" Управления образования города Алматы 0 336 69 984 195.46 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №131 имени Б.Момышұлы" Управления образования города Алматы 0 151 67 923 600.14 2 тг
КГКП "Алматинский колледж транспорта и коммуникаций" Управления образования города Алматы 0 381 66 429 123.90 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №157" Управления образования города Алматы 0 117 66 167 577.91 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы 0 366 66 006 570.61 2 тг
КГКП "Колледж архитектуры, дизайна и инженерии" Управления образования города Алматы 0 375 64 701 328.50 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №99" 0 102 63 879 240.15 2 тг
коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №180" Управления образования города Алматы 0 190 60 243 353.57 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №182" Управления образования города Алматы 0 164 59 611 359.19 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №4" Управления образования города Алматы 0 421 59 422 617.38 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №121" 0 145 56 387 071.79 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №60" Управления образования города Алматы 0 196 55 065 804.71 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №148" Управления образования города Алматы 0 426 54 670 696.24 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №181" Управления образования города Алматы 0 156 54 564 184.46 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №177" Управления образования города Алматы 0 281 54 220 159.16 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №165" Управления образования города Алматы 0 311 53 740 528.96 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский электромеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 636 53 664 084.24 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная гимназия №12 имени Шокана Уалиханова" Управления образования города Алматы 0 157 53 539 858.32 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 64" Управления образования города Алматы 0 440 53 505 977.67 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №98" Управления образования города Алматы 0 398 52 461 032.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №148" Управления образования города Алматы 0 64 52 201 350.19 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированная гимназия №199" Управления образования города Алматы 0 327 52 190 701.55 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 147" Управления образования города Алматы. 0 343 51 930 194.20 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №152" Управления образования города Алматы 0 191 51 882 714.73 2 тг
КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы 0 184 51 450 244.16 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №142" Управления образования города Алматы 0 143 50 774 146.91 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №2" Управления образования города Алматы 0 233 50 625 068.91 2 тг
КГУ "Гимназия №120 имени Мажита Бегалина" Управления образования города Алматы 0 217 50 486 201.25 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 195" Управления образования города Алматы 0 108 49 479 564.74 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №177" Управления образования города Алматы 0 205 49 180 711.88 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №62" Управления образования города Алматы 0 197 47 220 664.99 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №42" 0 216 47 133 556.75 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №198" Управления образования города Алматы 0 136 46 939 260.08 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №90" Управления образования города Алматы 0 377 46 489 428.64 2 тг
КГУ "Гимназия №105 имени У. Джандосова" 0 116 46 245 121.44 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №31" Управления образования города Алматы 0 214 46 116 253.15 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №149" Управления образования города Алматы 0 159 45 909 987.32 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №96" Управления образования города Алматы 0 199 45 648 965.01 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №82" Управления образования города Алматы 0 205 45 633 077.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №133" Управления образования города Алматы 0 221 44 832 349.81 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №159 имени Ы.Алтынсарина" Управления образования грода Алматы 0 83 44 776 802.88 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 188" Управления образования города Алматы 0 195 44 425 184.81 2 тг
КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" Управления образования города Алматы 0 305 43 887 270.83 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №168" Управления образования города Алматы 0 153 43 408 513.68 2 тг
Коммунальное Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №129" Управления образования города Алматы 0 424 43 141 202.33 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №8" Управления образования города Алматы 0 326 42 574 650.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №113" Управления образования города Алматы 0 553 42 318 002.91 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №44" Управления образования города Алматы 0 128 42 248 584.92 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №55" Управления образования города Алматы 0 320 41 753 371.21 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 60" Управления образования города Алматы 0 175 41 593 193.82 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №109" Управления образования города Алматы 0 171 41 553 277.28 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №57" Управления образования города Алматы 0 278 41 550 380.84 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №110" Управления образования города Алматы 0 250 41 046 147.28 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №37" Управления образования города Алматы 0 149 41 013 689.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №56" Управления образования города Алматы 0 261 40 790 867.99 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №101" Управления образования города Алматы 0 184 40 716 748.01 2 тг
- 0 280 40 640 052.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 172" Управления образования города Алматы 0 208 40 434 922.75 2 тг
КГКП "Ясли-сад №27" Управления образования города Алматы 0 337 40 429 325.26 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №176" Управления образования города Алматы 0 67 40 025 375.32 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастар үйі" Управления образования города Алматы 0 321 39 795 019.76 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №135" Управления образования города Алматы 0 231 39 795 013.25 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №99" Управления образования города Алматы 0 242 39 745 076.29 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №68" 0 133 39 707 896.81 2 тг
ГКМ "Школа-гимназия №110" 0 151 39 614 836.79 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №34" Управления образования города Алматы 0 263 39 398 549.07 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №53" Управления образования города Алматы 0 187 39 311 633.52 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №-74" Управления образования города Алматы 0 283 39 218 938.16 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №91" Управления образования города Алматы 0 188 39 162 714.53 2 тг
КГКП "Ясли-сад № 184" 0 320 38 990 061.60 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №58" Управления образования города Алматы 0 180 38 876 087.75 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №22" Управления образования города Алматы 0 205 38 737 545.43 2 тг
КГУ "Гимназия №56 имени К. Сатпаева" Управления образования города Алматы 0 99 38 718 627.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №76" Управления образования города Алматы 0 112 38 708 202.64 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №85" Управления образования города Алматы 0 140 38 632 269.40 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторная школа-интернат №15" Управления образования города Алматы 0 207 38 404 908.43 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №95" Управления образования города Алматы 0 114 38 066 946.61 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №77" Управления образования города Алматы 0 356 38 041 522.76 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" Управления образования города Алматы 0 270 37 741 816.59 2 тг
КГУ "Школа -лицей №146" Управления образования города Алматы 0 87 37 668 682.07 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №141" 0 144 37 126 808.14 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №129" Управления образования города Алматы 0 211 36 671 945.01 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №9" Управления образования города Алматы 0 261 36 662 248.24 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №140 имени Мукагали Макатаева" Управления образования города Алматы 0 187 36 580 792.58 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №183" Управления образования города Алматы 0 180 36 488 443.86 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 174" Управления образования города Алматы 0 330 36 465 142.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 78" Управления образования города Алматы 0 120 36 381 446.84 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №41 имени Абдуллы Карсакбаева" 0 78 36 326 369.72 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №92" Управления образования города Алматы 0 172 36 286 688.50 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №14" Управления образования города Алматы 0 151 36 200 842.94 2 тг
КГУ "Гимназия №35" 0 161 35 829 125.97 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №49" Управления образования города Алматы 0 293 35 559 658.72 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди" 0 192 35 303 027.79 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №87" 0 151 35 098 517.73 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №50" Управления образования города Алматы 0 56 34 901 320.68 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №80" 0 122 34 798 875.70 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Казахстанско-Российская гимназия №38 имени М.В Ломоносова" Управления образования города Алматы 0 170 34 431 921.08 2 тг
КГУ«Школа-лицей №169» Управления образования города Алматы 0 163 34 232 928.08 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 6" 0 200 34 199 550.49 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №20" Управления образования города Алматы 0 153 34 195 778.90 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №173" Управления образования города Алматы 0 129 34 182 227.67 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №116" 0 192 33 955 759.51 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №100 "Гаухар" Управления образования города Алматы 0 181 33 792 658.90 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 153" Управления образования города Алматы 0 212 33 698 843.00 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №174" 0 160 33 686 743.53 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №154" Управления образования города Алматы 0 190 33 637 879.27 2 тг
Учреждение "Евразийский агро-технический колледж" 0 151 33 538 210.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №58" 0 86 33 314 241.79 2 тг
КГУ "Школа-лицей №48" Управления образования города Алматы 0 151 33 179 667.61 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №85" Управления образования города Алматы 0 82 33 157 276.50 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №116" Управления образования города Алматы 0 157 33 043 118.74 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированный лицей №165" Управления образования города Алматы 0 125 33 007 791.17 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат №17" Управления образования города Алматы 0 89 32 907 388.37 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №178" Управления образования города Алматы 0 115 32 838 141.57 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 98" Управления образования города Алматы 0 191 32 785 630.41 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли - сад № 190" Управления образования города Алматы 0 238 32 743 813.64 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 118" Управления образования города Алматы 0 220 32 415 616.24 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №151" 0 162 32 307 838.41 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №65" Управления образования города Алматы 0 185 32 195 049.45 2 тг
КГУ "Гимназия №132" 0 274 31 945 476.78 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №70" Управления образования города Алматы 0 122 31 892 982.13 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №80" Управления образования города Алматы 0 179 31 779 301.20 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №185" Управления образования города Алматы 0 98 31 691 745.06 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №18" Управления образования города Алматы" 0 335 31 550 252.66 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №155" Управления образования города Алматы 0 138 31 286 375.00 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №164" Управления образования города Алматы 0 170 31 241 220.77 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №94" Управления образования города Алматы 0 121 31 177 243.99 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Алматинский городской реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" Управления образования города Алматы 0 201 31 149 488.11 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №84" 0 70 30 938 252.43 2 тг
КГУ "Гимназия №34" Управления образования города Алматы 0 139 30 748 608.25 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №137 имени М.Жумабаева" Управления образования города Алматы 0 186 30 228 153.15 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №32" Управления образования города Алматы 0 180 30 172 797.96 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №52" 0 203 29 916 958.58 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №8" Управления образования города Алматы 0 155 29 903 880.93 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №152" Управления образования города Алматы 0 227 29 772 246.43 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №7" Управления образования города Алматы 0 288 29 645 251.47 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №102" 0 165 29 550 536.96 2 тг
ГККП "Ясли-сад №163" Управления образования города Алматы 0 197 29 412 987.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №154 имени Иштвана Коныр Мандоки" Управления образования города Алматы 0 110 28 886 194.59 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №103" 0 168 28 764 606.07 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №102" Управления образования города Алматы 0 259 28 654 655.14 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №79" Управления образования города Алматы 0 229 28 532 876.79 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №23» Управления образования города Алматы 0 207 28 222 527.30 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №10" Управления образования города Алматы 0 183 27 869 127.40 2 тг
КГКП "Ясли-сад № 178" Управления образования города Алматы 0 140 27 868 244.00 2 тг
КГУ "Коррекционный ясли-сад № 24 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 275 27 762 353.21 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №42" Управления образования города Алматы 0 169 27 745 788.36 2 тг
КГУ "Школа-лицей №33" Управления образования города Алматы 0 69 27 703 688.72 2 тг
КГУ"Гимназия №15" Управления образования города Алматы 0 65 27 698 184.33 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Лицей №134" Управления образования города Алматы 0 81 27 646 088.16 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 278 27 412 350.56 2 тг
КГУ "Санаторный ясли-сад №25" 0 257 27 255 496.89 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №104" 0 176 27 222 681.55 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад №103" Управления образования города Алматы 0 108 27 097 554.01 2 тг
КГУ "Специальная организация образования" Управления образования города Алматы 0 114 27 077 114.89 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №75 имени "Шакарима Кудайбердыулы" Управления образования города Алматы 0 159 27 069 061.64 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №125" 0 154 26 697 219.40 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №55" Управления образования города Алматы 0 204 26 470 781.34 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №45" Управления образования города Алматы 0 86 26 118 779.03 2 тг
КГКП "Ясли-сад №105" Управления образования города Алматы 0 167 26 053 317.84 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №72" Управления образования города Алматы 0 214 25 995 966.38 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №123 имени Кожа Ахмета Яссауи" Управления образования города Алматы 0 224 25 738 783.85 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа- интернат №10 для детей из малообеспеченных семей" Управления образования города Алматы 0 135 25 674 773.84 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №13" 0 79 25 664 511.87 2 тг
КГУ "Гимназия №130 имени И.Жансугурова" 0 129 25 471 376.57 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №9" 0 131 25 426 974.23 2 тг
КГУ "Гимназия №83" Управления образования города Алматы 0 82 25 187 657.37 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №120" Управления образования города Алматы 0 201 25 148 908.94 2 тг
КГУ "Гимназия №46" Управления образования города Алматы 0 146 25 135 620.25 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №9" Управления образования города Алматы 0 190 24 998 802.53 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №109" 0 82 24 888 532.63 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №155" 0 126 24 878 505.87 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №5" 0 151 24 544 282.70 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №4" Управления образования города Алматы 0 118 24 515 179.12 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №50" Управления образования города Алматы 0 167 24 480 132.04 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №86 имени Г.Мусрепова" 0 126 24 127 655.37 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Школа искусств" Управление образования города Алматы 0 121 24 126 457.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №83" Управления образования города Алматы 0 103 24 102 869.36 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №168 имени Касыл Катыкбаевой" 0 83 23 898 020.87 2 тг
КГУ "Школа -гимназия № 200" 0 98 23 785 781.81 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №39" Управления образования города Алматы 0 70 23 664 336.43 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2" Управления образования города Алматы 0 284 23 593 763.33 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №186 имени Сейдилды Копбаева" Управления образования города Алматы 0 72 23 552 185.72 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №139 имени А.Байтурсынова" 0 114 23 506 709.43 2 тг
Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №127" Управления образования города Алматы 0 110 23 405 011.17 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №40" 0 170 23 246 874.57 2 тг
КГУ "Школа-лицей №143 имени Суюнбая" Управления образования города Алматы 0 79 23 123 532.10 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №190 имени Шакарима Кудайбердыулы" Управления образования города Алматы . 0 104 23 068 346.05 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №30 имени Д.Снегина" Управления образования города Алматы 0 110 22 980 828.44 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №21" Управления образования города Алм аты 0 77 22 927 861.89 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139" Управления образования города Алматы 0 158 22 905 051.62 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №144" Управления образования города Алматы 0 168 22 899 809.70 2 тг
КГУ "Лицей №24" 0 115 22 892 210.02 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №150" Управления образования города Алматы 0 168 22 798 387.40 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №5" Управления образования города Алматы 0 172 22 780 676.87 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №77" Управления образования города Алматы 0 178 22 712 605.48 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №65" Управления образования города Алматы 0 171 22 609 983.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 28 имени М. Маметовой" Управления образования города Алматы 0 123 22 567 208.34 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 161" Управления образования города Алматы 0 101 22 453 194.42 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №1" 0 90 22 451 183.13 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №69" Управления образования города Алматы 0 148 22 389 072.99 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 125" Управления образования города Алматы 0 172 22 313 067.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №128 имени М.Ауэзова" Управления образования города Алматы 0 103 22 157 876.61 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальный детский сад №123" Управления образования города Алматы 0 166 22 145 291.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №22" Управления образования города Алматы 0 61 22 130 871.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №66" Управления образования города Алматы 0 195 22 106 043.80 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №75" Управления образования города Алматы 0 266 21 667 658.79 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №79" Управления образования города Алматы 0 162 21 645 507.71 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы 0 74 21 643 163.50 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад №111 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 267 21 637 771.82 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №108" Управления образования города Алматы 0 141 21 621 429.77 2 тг
"Дом школьников №6" Управления образования города Алматы КГКП 0 66 21 588 972.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №45" Управления образования города Алматы 0 97 21 281 922.94 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии" Управления образования города Алматы 0 104 21 133 972.20 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №23" Управления образования города Алматы 0 181 21 129 675.96 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №81" Управления образования города Алматы 0 176 21 129 442.62 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №95" Управления образования города Алматы 0 196 21 113 497.98 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №119" Управления образования города Алматы 0 151 21 035 619.84 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №89" Управления образования города Алматы 0 97 20 860 232.36 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №16" Управления образования города Алматы 0 80 20 846 529.76 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №29" Управления образования города Алматы 0 143 20 820 442.17 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №144" Управления образования города Алматы 0 258 20 785 306.92 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №39" имени Султан-Ахмета Ходжикова" 0 77 20 755 455.72 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №145 имени Аль-Фараби" Управления образования города Алматы 0 94 20 739 281.78 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Городской учебно-практический центр физической культуры и спорта" Управления образования города Алматы 0 30 20 640 696.69 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №118" Управления образования города Алматы 0 187 20 545 291.40 2 тг
КГУ "Гимназия № 27" 0 86 20 357 418.91 2 тг
КГУ "Специальный ясли-сад № 66" Управления образования города Алматы 0 172 20 322 103.77 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №82" Управления образования города Алматы 0 260 20 261 335.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №193" Управления образования города Алматы 0 108 20 134 749.16 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад №38" Управления образования города Алматы 0 245 20 037 489.11 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №100" Управления образования города Алматы 0 108 20 015 323.49 2 тг
