Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Алматы"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ Управление образования города Алматы 0 1353 95 140 418 872.82 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дворец школьников" Управления образования города Алматы 0 1388 952 634 120.72 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №156" 0 175 801 025 233.33 2 тг
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики" Управления образования города Алматы 0 235 800 813 276.28 2 тг
КГКП "Алматинский строительно-технический колледж" Управления образования города Алматы 0 744 787 294 681.02 2 тг
КГКП "Алматинский многопрофильный колледж" Управления образования города Алматы 0 562 764 719 170.66 2 тг
Коммунальное государственного казенного предприятия "Ясли-сад №36" Управления образования города Алматы 0 114 709 119 659.92 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №157" Управления образования города Алматы 0 196 658 818 066.59 2 тг
КГУ "Школа-лицей №207" Управления образования города Алматы 0 255 622 274 158.75 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №198" Управления образования города Алматы 0 637 578 132 677.00 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии" Управления образования города Алматы 0 393 549 552 633.97 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "ALMATY POLYTECHNIC COLLEGE" Управления образования города Алматы 0 690 545 855 549.77 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №174" 0 173 514 893 938.11 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж энергетики и электронных технологий" Управления образования города Алматы 0 516 494 966 716.22 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр по выявлению, поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, защиты прав и интересов несовершеннолетних детей "Алматы дарыны" Управления образования г.Алматы 0 279 494 146 388.28 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №159 имени Ы.Алтынсарина" Управления образования грода Алматы 0 158 493 589 134.51 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №85" Управления образования города Алматы 0 219 492 044 366.90 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский автомеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 436 482 376 756.50 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №177" Управления образования города Алматы 0 234 473 282 171.18 2 тг
КГКП "Алматинский колледж моды и сферы обслуживания" Управления образования города Алматы 0 341 472 686 646.38 2 тг
КГУ"Гимназия №15" Управления образования города Алматы 0 132 461 482 346.62 2 тг
КГУ "Школа -гимназия № 200" 0 170 455 033 717.69 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 211" Управления образования города Алматы 0 254 453 455 572.16 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №204" Управления образования города Алматы 0 160 441 906 338.19 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №87" 0 219 436 215 413.97 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №206" Управления образования города Алматы 0 324 430 697 288.60 2 тг
КГУ "Гимназия №105 имени У. Джандосова" 0 183 428 765 054.75 2 тг
КГУ"Гимназия №138 имени М. Базарбаева" Управления образования города Алматы 0 302 422 549 547.58 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №179" Управления образования города Алматы 0 103 422 059 217.56 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский колледж сервиса и технологий" Управления образования города Алматы 0 495 420 689 671.21 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №172" Управления образования города Алматы 0 249 419 343 581.50 2 тг
КГУ "Гимназия №175 "Жаңа Ғасыр" 0 172 418 727 549.24 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №96" Управления образования города Алматы 0 305 418 715 076.80 2 тг
КГУ "Школа-лицей №210" Управление образования города Алматы 0 145 415 121 245.96 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №140 имени Мукагали Макатаева" Управления образования города Алматы 0 162 403 563 564.03 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №205" Управления образования города Алматы 0 128 392 520 161.20 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №45" Управления образования города Алматы 0 248 391 407 512.75 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №154 имени Иштвана Коныр Мандоки" Управления образования города Алматы 0 101 383 150 685.25 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №26" 0 181 380 990 505.17 2 тг
КГУ "Гимназия №130 имени И.Жансугурова" 0 72 375 450 107.76 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированная гимназия №12 имени Шокана Уалиханова" Управления образования города Алматы 0 192 375 245 733.29 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №80" 0 261 372 314 271.15 2 тг
ГКМ "Школа-гимназия №110" 0 179 370 319 726.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №133" Управления образования города Алматы 0 213 369 729 665.96 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №121" 0 270 367 151 798.76 2 тг
КГУ "Гимназия №35" 0 123 365 102 110.44 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №125" 0 293 361 213 064.25 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №117" 0 165 357 031 671.05 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №123 имени Кожа Ахмета Яссауи" Управления образования города Алматы 0 183 351 574 174.12 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №184" Управления образования города Алматы 0 126 351 211 055.29 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №136 имени М.Дулатова" Управления образования города Алматы 0 343 348 644 063.75 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 28 имени М. Маметовой" Управления образования города Алматы 0 233 342 891 097.51 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №181" Управления образования города Алматы 0 158 341 356 574.16 2 тг
коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №180" Управления образования города Алматы 0 162 336 390 506.65 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 6" 0 266 336 036 456.03 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский технологический колледж" Управления образования города Алматы 0 366 333 822 656.25 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №32" Управления образования города Алматы 0 289 330 738 728.15 2 тг
КГУ "Гимназия №34" Управления образования города Алматы 0 152 330 320 737.33 2 тг
КГУ "Школа -лицей №146" Управления образования города Алматы 0 174 327 870 391.23 2 тг
КГУ "Школа- гимназия № 185" Управления образования города Алматы 0 186 327 860 831.93 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 187" Управления образования города Алматы 0 299 323 617 214.43 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №70" Управления образования города Алматы 0 262 323 382 885.64 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №173" Управления образования города Алматы 0 174 317 851 954.25 2 тг
КГУ "Гимназия №132" 0 116 315 917 439.43 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 98" Управления образования города Алматы 0 184 312 200 356.46 2 тг
КГУ "Гимназия №56 имени К. Сатпаева" Управления образования города Алматы 0 164 311 184 308.45 2 тг
КГУ "Школа-гимназия" № 209 0 131 309 957 198.09 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж принтмедиа технологий" Управления образования города Алматы 0 370 306 023 780.80 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 118" Управления образования города Алматы 0 219 305 357 347.76 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №17" Управления образования города Алматы 0 385 299 806 410.96 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №202" Управления образования города Алматы 0 110 298 738 304.21 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №149" Управления образования города Алматы 0 117 296 127 567.05 2 тг
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа -гимназия №153 имени А. Розыбакиева" Управления образования города Алматы 0 140 295 324 005.15 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №167" Управления образования города Алматы 0 269 294 086 318.76 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский казахский гуманитарно-педагогический колледж №1" Управления образования города Алматы 0 394 293 162 316.50 2 тг
КГКП "Колледж архитектуры, дизайна и инженерии" Управления образования города Алматы 0 232 291 046 674.45 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №42" 0 147 287 830 587.12 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №94" Управления образования города Алматы 0 202 287 555 350.85 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №148" Управления образования города Алматы 0 167 285 271 535.18 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №79" Управления образования города Алматы 0 244 283 878 663.64 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №95" Управления образования города Алматы 0 111 281 726 465.62 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №22" Управления образования города Алматы 0 277 281 436 053.98 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №186 имени Сейдилды Копбаева" Управления образования города Алматы 0 138 277 748 601.46 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №182" Управления образования города Алматы 0 140 277 724 048.74 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской научно-методический центр новых технологий в образовании" Управления образования города Алматы 0 141 276 693 220.97 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №144" Управления образования города Алматы 0 159 275 445 418.12 2 тг
КГУ Общеобразовательная школа №7 Управления образования города Алматы 0 256 274 970 866.82 2 тг
ГККП "Алматинский государственный бизнес колледж" Управления образования города Алматы 0 579 272 570 593.20 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №151" 0 180 271 917 163.56 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №196" Управления образования города Алматы 0 250 267 314 098.75 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №5" 0 180 265 547 090.63 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №193" Управления образования города Алматы 0 147 265 396 576.77 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №152" Управления образования города Алматы 0 172 261 491 027.17 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж индустрии туризма и гостеприимства" Управления образования города Алматы 0 550 261 324 845.21 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №44" Управления образования города Алматы 0 198 261 038 563.94 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №155" 0 206 260 378 314.61 2 тг
Коммунальное Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №129" Управления образования города Алматы 0 183 260 108 956.48 2 тг
КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" Управления образования города Алматы 0 468 258 203 726.95 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №86 имени Г.Мусрепова" 0 241 257 273 916.08 2 тг
КГУ "Школа-гимназия № 208" Управления образования города Алматы 0 114 254 026 628.26 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 195" Управления образования города Алматы 0 177 253 132 409.63 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №139 имени А.Байтурсынова" 0 165 252 660 566.27 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №176" Управления образования города Алматы 0 231 250 927 488.37 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №53" Управления образования города Алматы 0 189 250 603 198.79 2 тг
Государственное учреждение "Общеобразовательная школа №127" Управления образования города Алматы 0 136 247 738 594.42 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 188" Управления образования города Алматы 0 165 247 047 446.74 2 тг
КГУ "Школа-лицей №143 имени Суюнбая" Управления образования города Алматы 0 166 244 741 400.31 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Казахстанско-Российская гимназия №38 имени М.В Ломоносова" Управления образования города Алматы 0 137 244 554 202.96 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №60" Управления образования города Алматы 0 208 244 051 110.70 2 тг
КГУ "Казахстанско-Российская специализированная школа-лицей № 54 имени И.В. Панфилова" 0 158 243 536 424.43 2 тг
КГУ«Школа-лицей №169» Управления образования города Алматы 0 165 240 158 502.64 2 тг
КГУ "Гимназия №120 имени Мажита Бегалина" Управления образования города Алматы 0 131 239 898 880.43 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский электромеханический колледж" Управления образования города Алматы 0 326 239 649 096.49 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №68" 0 122 235 453 553.25 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №99" 0 143 233 798 004.97 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №104" 0 142 231 077 367.56 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №76" Управления образования города Алматы 0 137 229 249 591.04 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №9" Управления образования города Алматы 0 362 228 299 308.98 2 тг
КГУ "Специализированная школа-лицей №90" Управления образования города Алматы 0 177 228 283 239.03 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №20" 0 164 228 154 937.85 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №66" Управления образования города Алматы 0 123 226 927 871.96 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №82" Управления образования города Алматы 0 131 225 805 052.34 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 203" Управления образования города Алматы 0 185 224 198 242.97 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №93" Управления образования города Алматы 0 209 223 572 810.22 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №91" 0 226 222 364 069.62 2 тг
КГКП "Алматинский колледж транспорта и коммуникаций" Управления образования города Алматы 0 339 221 392 209.28 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №141" 0 178 221 105 295.98 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специализированный лицей №126" Управления образования города Алматы 0 243 220 255 978.78 2 тг
КГУ "Гимназия №83" Управления образования города Алматы 0 103 220 017 522.28 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №1" 0 242 219 248 225.81 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №131 имени Б.Момышұлы" Управления образования города Алматы 0 196 218 781 558.86 2 тг
КГУ"Гимназия №25 имени Ильяса Есенберлина" Управления образования города Алматы 0 193 217 670 788.65 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №8" Управления образования города Алматы 0 144 216 251 867.73 2 тг
КГУ "Гимназия № 27" 0 284 215 570 512.52 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №31" Управления образования города Алматы 0 147 213 801 596.67 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №51" Управления образования города Алматы 0 262 213 413 607.14 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 192 имени Рахима Сарсенбина" Управления образования города Алматы 0 189 212 130 557.42 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №162 имени Сапара Байжанова" Управления образования города Алматы 0 148 211 446 529.38 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №189" Управления образования города Алматы. 0 96 209 397 801.63 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №101" Управления образования города Алматы 0 201 209 037 830.87 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №49" 0 200 208 946 773.53 2 тг
КГУ "Школа гимназия №16 имени А.Шарипова" Управления образования города Алматы 0 160 207 960 446.23 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №64 имени 73 Гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии" Управления образования города Алматы 0 160 204 645 856.72 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №19" Управления образования города Алматы 0 167 204 467 087.71 2 тг
КГУ"Гимназия №147" Управления образования города Алматы 0 141 204 132 289.31 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" Управления образования города Алматы 0 340 203 925 895.24 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №113" 0 170 202 914 142.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат №17" Управления образования города Алматы 0 205 202 433 698.87 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №103" 0 130 202 334 216.15 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №116" 0 174 200 612 398.02 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 78" Управления образования города Алматы 0 149 199 922 563.57 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №115 имени Д.Бабаева" Управления образования города Алматы 0 167 199 096 845.98 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №151" Управления образования города Алматы 0 211 198 913 553.09 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №102" 0 280 198 626 586.73 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №164" Управления образования города Алматы 0 463 198 460 308.89 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №140" Управления образования города Алматы 0 255 193 694 386.60 2 тг
КГУ специализированный комплекс "Жанұя" Управления образования города Алматы 0 550 193 289 289.27 2 тг
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 201" Управления образования города Алматы" 0 130 193 030 727.74 2 тг
КГУ "Школа-лицей №119" 0 164 192 903 848.45 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №39" имени Султан-Ахмета Ходжикова" 0 148 192 609 151.77 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №61" 0 137 191 828 235.30 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №52" 0 227 190 998 754.04 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №142" Управления образования города Алматы 0 222 190 226 571.77 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №7" Управления образования города Алматы 0 389 189 042 204.82 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №111" Управления образования города Алматы 0 136 186 284 638.26 2 тг
КГКП "Ясли-сад № 184" 0 160 185 640 268.33 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №65" Управления образования города Алматы 0 146 182 887 715.27 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №40" 0 182 182 107 978.39 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №114" Управления образования города Алматы 0 175 180 492 619.16 2 тг
КГУ Гимназия №4 имени А.С.Пушкина Управления образования города Алматы 0 206 180 392 387.60 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №55" Управления образования города Алматы 0 130 175 098 984.40 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №109" 0 137 173 886 073.63 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №30 имени Д.Снегина" Управления образования города Алматы 0 131 172 352 712.70 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №122" Управления образования города Алматы 0 245 170 420 397.72 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа- интернат №10 для детей из малообеспеченных семей" Управления образования города Алматы 0 383 170 168 028.06 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №57" Управления образования города Алматы 0 178 169 716 354.19 2 тг
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Специализированная гимназия №199" Управления образования города Алматы 0 240 167 940 460.95 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №21" Управления образования города Алм аты 0 144 165 716 403.39 2 тг
КГУ "Гимназия №18" Управления образования города Алматы 0 211 165 430 806.67 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №23" Управления образования города Алматы 0 169 165 029 463.07 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №59" Управления образования города Алматы 0 242 162 146 022.57 2 тг
КГУ "Специальный ясли-сад № 66" Управления образования города Алматы 0 265 162 142 668.10 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №135" Управления образования города Алматы 0 235 161 987 150.40 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №63" Управления образования города Алматы 0 141 160 821 594.30 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №171" Управления образования города Алматы 0 176 159 914 860.53 2 тг
КГУ "Гимназия №46" Управления образования города Алматы 0 152 159 332 559.49 2 тг
коммунальное государственное казенное предприятие "Центр инновационного творчества школьников Алатауского района города Алматы" Управления образования города Алматы 0 357 158 813 836.49 2 тг
КГКП ""Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий" Управления образования города Алматы" 0 319 155 544 687.73 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №124" Управления образования города Алматы 0 95 153 236 311.48 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №155" Управления образования города Алматы 0 82 152 177 082.47 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №84" 0 94 151 502 371.42 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №137 имени М.Жумабаева" Управления образования города Алматы 0 114 147 834 300.98 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №145 имени Аль-Фараби" Управления образования города Алматы 0 137 147 361 049.90 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №158" 0 178 145 604 676.95 2 тг
КГУ"Общеобразовательная школа №75 имени "Шакарима Кудайбердыулы" Управления образования города Алматы 0 155 144 801 044.13 2 тг
КГУ "Гимназия №62 имени Ш. Смаханулы" Управления образования города Алматы 0 142 144 742 579.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №112" Управления образования города Алматы 0 40 144 740 142.31 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №152" Управления образования города Алматы 0 76 144 538 668.27 2 тг
КГКП "Ясли-сад №142" Управления образования города Алматы 0 216 142 650 342.28 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №160" 0 146 142 640 035.39 2 тг
Коммунальное государственное учреждение " Лицей №107 " Управления образования города Алматы 0 208 141 796 514.69 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №165" Управления образования города Алматы 0 395 141 376 752.55 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №41" Управления образования города Алматы 0 315 139 143 427.44 2 тг
КГУ "Специальная школа-интернат №4" Управления образования города Алматы 0 518 138 429 907.08 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №5" Управления образования города Алматы 0 437 138 039 242.81 2 тг
КГУ"Лицей №161 имени Ж.Жабаева" Управления образования города Алматы 0 216 136 799 076.97 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №29" Управления образования города Алматы 0 196 136 053 905.52 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №32" Управления образования города Алматы 0 61 135 672 190.54 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №168 имени Касыл Катыкбаевой" 0 70 135 032 869.21 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №1" Управления образования города Алматы 0 370 134 355 109.01 2 тг
КГУ "Школа-лицей №48" Управления образования города Алматы 0 96 132 465 714.53 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №185" Управления образования города Алматы 0 78 131 889 130.00 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 191 имени Габидена Мустафина" Управления образования города Алматы 0 262 131 633 338.55 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №77" Управления образования города Алматы 0 153 131 572 216.23 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №89" Управления образования города Алматы 0 112 130 271 968.57 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №14" Управления образования города Алматы 0 114 129 445 132.83 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №108" Управления образования города Алматы 0 129 128 967 144.24 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №81" 0 130 128 748 323.63 2 тг
КГКП "Ясли-сад №182" Управления образования города Алматы 0 180 127 471 126.07 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №178" Управления образования города Алматы 0 107 125 496 852.21 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №68" Управления образования города Алматы 0 281 125 182 749.74 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №128 имени М.Ауэзова" Управления образования города Алматы 0 111 125 169 509.23 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальный (коррекционный) ясли-сад №2 для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития)" Управления образования города Алматы 0 711 124 978 171.81 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №100" Управления образования города Алматы 0 159 122 912 391.24 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 126" Управления образования города Алматы 0 185 122 511 952.30 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах №2" Управления образования города Алматы 0 573 120 173 635.63 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №58" Управления образования города Алматы 0 289 118 733 365.14 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №53" Управления образования города Алматы 0 144 117 231 608.53 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №41 имени Абдуллы Карсакбаева" 0 113 117 033 098.57 2 тг
КГУ "Лицей №24" 0 139 116 607 110.41 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №106" Управления образования города Алматы 0 161 116 341 085.71 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №164" 0 107 115 831 944.55 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад №111 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 359 114 050 699.75 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №57" Управления образования города Алматы 0 180 111 817 697.53 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №96" Управления образования города Алматы 0 111 111 283 570.29 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №71" Управления образования города Алматы 0 212 110 238 274.26 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №71" Управления образования города Алматы 0 117 109 896 424.80 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №51" Управления образования города Алматы 0 87 108 795 216.07 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №9" 0 199 108 545 922.50 2 тг
КГУ"Гимназия №36 имени Б.Атыханулы" Управления образования города Алматы" 0 184 107 672 569.39 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №79" Управления образования города Алматы 0 284 104 813 298.36 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 60" Управления образования города Алматы 0 162 103 549 022.57 2 тг
КГУ "Школа-гимназия №13" 0 183 103 523 765.06 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №29" Управления образования города Алматы 0 196 103 085 724.46 2 тг
КГУ "Школа-лицей №33" Управления образования города Алматы 0 139 101 852 408.23 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2" Управления образования города Алматы 0 164 101 502 555.43 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №58" 0 77 101 439 237.26 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Коррекционный ясли-сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования города Алматы 0 250 100 762 302.06 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №74 имени С. Сейфуллина" Управления образования города Алматы 0 136 99 374 010.25 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №11" Управления образования города Алматы 0 149 99 366 972.64 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №78" Управления образования города Алматы 0 325 99 302 449.01 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Санаторный ясли-сад №38" Управления образования города Алматы 0 267 98 227 570.00 2 тг
- 0 127 97 964 602.94 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр инновационного творчества школьников" Управления образования города Алматы 0 286 97 811 755.43 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №183" Управления образования города Алматы 0 302 97 618 847.00 2 тг
КГУ"Школа-гимназия №73" Управления образования города Алматы 0 43 97 430 830.64 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №100 "Гаухар" Управления образования города Алматы 0 178 97 249 216.14 2 тг
КГП "Алматинский колледж телекоммуникации и машинастроения" Управления образования города Алматы 0 149 97 184 592.11 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №37" 0 127 96 932 320.80 2 тг
Алматы қаласы Білім басқармасының № 180 бөбекжай-балабақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 0 111 96 629 732.37 2 тг
КГКП "Ясли-сад № 178" Управления образования города Алматы 0 156 96 177 803.87 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №6" Управления образования города Алматы 0 487 95 500 760.11 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 125" Управления образования города Алматы 0 88 95 459 370.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №170" Управления образования города Алматы 0 97 95 081 770.22 2 тг
КГУ "Специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди" 0 92 94 745 405.06 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа №10" 0 139 94 222 268.36 2 тг
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №90" Управления образования города Алматы 0 158 93 252 489.99 2 тг
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №129" Управления образования города Алматы 0 138 92 961 413.16 2 тг
КГУ "Санаторный ясли-сад №25" 0 262 92 288 053.69 2 тг
КГУ "Школа-лицей №163" Управления образования города Алматы 0 102 92 197 665.79 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Лицей №166" Управления образования города Алматы 0 229 91 832 958.55 2 тг
КГУ "Общеобразовательная школа № 183" Управления образования города Алматы 0 88 91 328 301.21 2 тг
