Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных активов города Алматы"

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
КГУ "Управление строительства города Алматы" 0 122 169 527 439 837.28 2 тг
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" 4 6146 149 839 577 373.81 2 тг
КГУ Управление образования города Алматы 501 39287 127 384 470 224.76 2 тг
КГУ "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы" 0 44 87 286 321 060.77 2 тг
КГУ "Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы" 2 2482 59 046 369 432.27 2 тг
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы" 76 25833 50 095 340 071.77 2 тг
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" 4 3078 47 124 787 553.71 2 тг
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" 3 381 39 976 523 988.07 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" 0 268 23 663 789 255.72 2 тг
КГУ "Управление спорта города Алматы" 17 1641 22 650 410 079.83 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" 0 258 22 017 453 858.06 2 тг
КГУ "Аппарат акима Алатауского района" 0 471 21 745 124 413.75 2 тг
КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы" 0 242 18 134 622 066.01 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" 0 438 17 526 827 840.64 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" 0 291 17 271 535 670.65 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" 1 260 15 129 881 008.37 2 тг
КГУ "Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы" 0 64 13 295 337 322.01 2 тг
коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" 0 265 12 886 336 291.45 2 тг
КГУ "Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города Алматы" 0 52 11 175 898 650.28 2 тг
КГУ "Аппарат Акима города Алматы" 3 1309 10 810 416 619.27 2 тг
КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы" 1 299 10 176 510 563.11 2 тг
КГУ "Управление цифровизации города Алматы" 0 28 7 067 001 088.89 2 тг
КГУ "Управление туризма города Алматы" 1 116 6 886 566 637.71 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы" 4 458 5 866 139 713.25 2 тг
КГУ "Управление культуры города Алматы" 8 1790 5 672 353 394.92 2 тг
Государственное учреждение "Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" 0 703 5 184 310 813.97 2 тг
КГУ "Управление экономики и финансов города Алматы" 1 87 4 442 725 093.05 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление занятости и социальных программ города Алматы" 4 1049 3 622 465 951.97 2 тг
КГУ "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы" 1 236 3 530 119 593.06 2 тг
КГУ "Управление занятости и социальных программ города Алматы" 10 2594 3 520 593 643.74 2 тг
ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" 0 294 3 323 176 062.40 2 тг
КГУ "Управление молодежной политики города Алматы" 0 258 2 799 858 286.61 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление земельных отношений города Алматы" 1 199 2 356 121 217.61 2 тг
КГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы" 3 531 1 802 067 850.80 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление внутренней политики города Алматы" 4 486 1 789 281 026.64 2 тг
Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" 0 17 1 691 352 777.22 2 тг
КГУ "Управление по делам религий города Алматы" 1 102 1 567 408 814.59 2 тг
КГУ "Управление государственных активов города Алматы" 0 104 1 303 038 390.59 2 тг
КГУ "Управление экономики города Алматы" 1 132 1 019 425 513.01 2 тг
КГУ "Управление внутренней политики города Алматы" 2 211 961 536 663.13 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы" 1 349 446 503 432.76 2 тг
ГУ "Ревизионная комиссия по городу Алматы" 0 88 215 172 591.52 2 тг
КГУ "Аппарат Маслихата города Алматы" 0 61 188 185 303.23 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы" 0 43 141 828 937.15 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление финансов города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление по делам религий города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление стратегии и бюджета города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
ТОО "F Link (ЭФ Линк)" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление инспекции труда города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление по вопросам молодежной политики города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление государственной инспекции труда и миграции города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление по развитию языков города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
КГУ "Управление по контролю за использованием и охраной земель города Алматы" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 93167 1 012 162 205 979.41 тг

Назад