Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Подотчетные организации

Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Заказчик Количество подведомственных организаций Количество пунктов планов Общий объем закупок
Государственное учреждение "Министерство обороны Республики Казахстан" 122 9132 36 685 092 829.04 2 тг
Республиканское государственное учреждение «Главное управление военной инфраструктуры Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан 3 181 12 336 129 684.70 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан 0 131 2 280 661 138.47 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 65235" Министерства обороны Республики Казахстан 0 755 1 562 969 043.53 2 тг
Уральский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 48 417 210 444.28 2 тг
РГУ "Войсковая часть 01826" МО РК 0 76 337 519 071.70 2 тг
СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ РГКП "ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА" МО РК 0 33 296 027 888.48 2 тг
РГУ "Войсковая часть 15603" МО РК 0 32 268 307 707.46 2 тг
РГУ «Воинская часть 55209 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» 0 54 225 653 539.32 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 19132" Министерства обороны Республики Казахстан 0 37 163 234 128.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан 0 298 142 988 576.19 2 тг
РГУ "ВЧ 50185" 0 46 129 707 061.10 2 тг
Шымкентский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 37 126 194 129.25 2 тг
Алматинский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 29 123 121 825.84 2 тг
РГУ "Департамент по делам обороны области Ұлытау" Министерства обороны Республики Казахстан 0 59 122 727 796.40 2 тг
РГУ "Войсковая часть 32388" МО РК 0 125 120 074 272.30 2 тг
РГУ "Войсковая часть 99295" Министерства обороны Республики Казахстан 0 114 119 928 040.23 2 тг
РГУ "Военный Институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова" Министерства обороны Республики Казахстан. 0 113 102 762 641.40 2 тг
Карагандинский Ф-л РГКП "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 44 101 352 526.10 2 тг
РГУ "Департамент по делам обороны области Абай" Министерства обороны Республики Казахстан 0 74 86 633 375.40 2 тг
Таразский филиал РГКП "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 30 86 252 148.24 2 тг
республиканское государственное учреждение "Департамент по делам обороны Акмолинской области" Министерства обороны Республики Казахстан 0 153 85 542 293.41 2 тг
РГУ "Войсковая часть 29011" Министерства обороны Республики Казахстан 0 164 84 662 618.99 2 тг
республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 12881" Министерства обороны Республики Казахстан 0 57 84 376 404.17 2 тг
Павлодарский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 32 80 924 732.26 2 тг
Щучинский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 30 77 968 052.56 2 тг
Усть-Каменогорский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 31 76 818 067.79 2 тг
Актюбинский ф-л РГКП "Военно - техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 27 70 350 359.28 2 тг
РГУ "Войсковая часть 51809" Министерства обороны Республики Казахстан 0 64 69 218 912.69 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 53975" Министерства обороны Республики Казахстан 0 54 65 932 326.79 2 тг
Талдыкорганский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 30 65 857 966.84 2 тг
РГУ "Департамент по делам обороны Туркестанской области" Министерства обороны Республики Казахстан 0 45 64 888 779.45 2 тг
РГУ "Войсковая часть 46298" 0 24 64 286 437.48 2 тг
РГУ "Войсковая часть 92835" МОРК 0 64 59 252 317.40 2 тг
РГУ "Войсковая часть 12740" МО РК 0 60 58 315 928.02 2 тг
РГУ "Войсковая часть 27943" Министерства обороны Республики Казахстан 0 139 56 625 392.15 2 тг
РГУ "Войсковая часть 30153" Министерства обороны Республики Казахстан 0 52 51 702 376.49 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 83205" Министерства обороны Республики Казахстан 0 75 49 851 544.95 2 тг
РГУ "Войсковая часть 53898" МО РК 0 88 47 155 879.14 2 тг
РГУ "Войсковая часть 31767" МО РК 0 25 46 522 537.43 2 тг
АО "Центр военно-стратегических исследований" 0 52 45 858 124.62 2 тг
республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 65229" 0 127 43 017 121.11 2 тг
ГУ "Войсковая часть 44813" Министерства обороны Республики Казахстан 0 34 40 590 512.59 2 тг
РГУ "Войсковая часть 16443" МО РК 0 23 40 204 379.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Военный колледж Министерства обороны Республики Казахстан имени Шокана Уалиханова" 0 24 37 890 003.28 2 тг
Кызылординский филиал РГП "Военно-техническая школа Министерства обороны РК" 0 28 37 057 747.77 2 тг
Атырауский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 24 36 180 533.82 2 тг
РГУ "Войсковая часть 32355-К" МОРК 0 139 35 229 105.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 97617" 0 178 35 174 309.58 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 10216" Министерства обороны Республики Казахстан 0 153 33 850 801.21 2 тг
РГУ "Войсковая часть 21751" МО РК 0 87 32 662 818.04 2 тг
РГУ "Войсковая часть 81067" Министерства обороны Республики Казахстан 0 96 31 236 613.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 54380" Министерства обороны Республики Казахстан 0 168 29 956 273.26 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55652" Министерства обороны Республики Казахстан 0 77 28 497 891.58 2 тг
РГУ "Войсковая часть 40398" Министерства обороны Республики Казахстан 0 117 27 127 891.14 2 тг
РГУ "Войсковая часть 03876" Министерства обороны Республики Казахстан 0 44 25 148 902.70 2 тг
ТОО "ГИС Әскери Медиа" 0 5 21 410 611.68 2 тг
РГУ "Департамент по делам обороны области Жетісу" Министерства обороны Республики Казахстан 0 21 20 738 378.40 2 тг
РГУ "Войсковая часть 48386" Министерства обороны Республики Казахстан 0 37 20 563 115.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 44803" 0 20 19 106 955.16 2 тг
РГУ "Войсковая часть 54835" МО РК 0 36 18 275 509.17 2 тг
РГУ "Войсковая часть 97638" МО РК 0 32 16 203 368.80 2 тг
РГУ "Войсковая часть 44736" МО РК 0 125 16 098 073.06 2 тг
Республиканское ГУ "Войсковая часть 18386" Министерства обороны РК 0 24 15 457 683.80 2 тг
РГУ "Войсковая часть 44841" МО РК 0 54 14 882 363.71 2 тг
республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 10952" Министерства обороны Республики Казахстан 0 31 14 258 624.48 2 тг
РГУ "Войсковая часть 01852" Министерства обороны Республики Казахстан 0 50 11 813 010.90 2 тг
РГУ "Войсковая часть 10810" Министерства обороны РК 0 27 11 690 172.41 2 тг
РГУ "Войсковая часть 40275" Министерство обороны Республики Казахстан 0 13 11 410 464.28 2 тг
РГУ "Войсковая часть 58012" Министерства обороны Республики Казахстан 0 91 9 615 957.15 2 тг
республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 78460" 0 127 9 404 763.80 2 тг
РГУ "Войсковая часть 44793" МО РК 0 128 8 977 798.85 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 68665" Министерства обороны Республики Казахстан 0 55 8 185 151.41 2 тг
РГУ "Войсковая часть 97616" Министерства обороны Республики Казахстан 0 27 8 110 000.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 21642" Министерства обороны Республики Казахстан 0 8 8 068 605.34 2 тг
РГУ "Войсковая часть 30217" МО РК 0 47 7 655 374.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55078" Министерства обороны Республики Казахстан 0 32 7 562 455.01 2 тг
РГУ "Войсковая часть 32363" Министерства обороны Республики Казахстан 0 23 7 548 529.25 2 тг
РГУ "Войсковая часть 36803" Министерства обороны РК 0 139 7 376 542.84 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 28738" Министерства обороны Республики Казахстан 0 106 7 351 336.79 2 тг
РГУ "Войсковая часть 06708" МО РК 0 24 7 308 240.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 54179" Министерства обороны Республики Казахстан 0 38 7 108 231.65 2 тг
РГУ "Войсковая часть 30212" МО РК 0 14 6 726 748.76 2 тг
ГУ "Войсковая часть 91678" Министерства обороны Республики Казахстан 0 8 5 809 465.52 2 тг
РГУ "Войсковая часть 62064" Министерства обороны Республики Казахстан 0 45 5 269 426.33 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 14157" Министерства обороны Республики Казахстан 0 11 5 080 319.91 2 тг
РГУ "Войсковая часть 10181" Министерства обороны РК 0 27 4 834 075.24 2 тг
РГУ "Войсковая часть 54770" МО РК 0 13 4 700 726.20 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 64207" Министерства обороны Республики Казахстан 0 41 4 147 413.68 2 тг
РГУ "Войсковая часть 10228" Министерства обороны Республики Казахстан 0 30 4 083 534.52 2 тг
РГУ "Войсковая часть 15701" Министерства обороны РК 0 23 3 957 850.30 2 тг
РГУ "Войсковая часть 63310" Министерства обороны РК 0 54 3 862 929.13 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 43988" Министерства обороны Республики Казахстан 0 57 3 837 151.54 2 тг
РГУ "Войсковая часть 02352" Министерства обороны Республики Казахстан 0 25 3 448 165.43 2 тг
РГУ "Войсковая часть 47007" МО РК 0 6 2 874 567.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 41446" Министерства обороны РК 0 32 2 298 847.32 2 тг
РГУ "Войсковая часть 54310" МоРК 0 3 1 939 656.24 2 тг
Петропавловский филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Военно-техническая школа Министерства обороны Республики Казахстан" 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 87962" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 22750" 0 0 0.00 2 тг
ТОО "Әскери құрылыс Астана" 0 0 0.00 2 тг
ТОО "Авиационный учебный центр" 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Государственный военно-исторический музей Вооруженных Сил Республики Казахстан" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 35950" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 11098"Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20030" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 25745" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 36814" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47762" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 78639" Министерства обороны Республики Казахстан 0 0 0.00 2 тг
РГУ "Войсковая часть 20709" 0 0 0.00 2 тг
Итого: 15742 58 033 536 016.48 тг

Назад